Spieltag, Tabelle & Vorschau
54 Teilnehmer · 3 Gruppen3. Tipp-Liga 2026/27
Drei Gruppen mit aktuellem Spieltag, Tabellen und dem Ausblick auf die nächste Runde.
Kennzeichen: ★ Meistertitel · (TV) Titelverteidiger · (P) Pokalsieger · (N) Aufsteiger/Neu · (A) Absteiger · (W) Wiedereinstieg
Pl. (Vor.): Aktueller Platz; darunter in Klammern der Endplatz nach dem 3. Spieltag.
3. Tipp-Liga Gruppe A
18 Teilnehmer
4. Spieltag · Endstand
Endstand nach 9 von 9 Spielen des 4. Bundesliga-Spieltags
Sieh, Ulrich–Jankowiak, MarcoEndstand 6,5 : 6,5
Lambracht, Frank–Riedl, MarkusEndstand 5,0 : 5,5
Teune, Sven–Mannesmann, TimEndstand 10,5 : 9,5
Hope, Chris–Sladek, StefanEndstand 5,0 : 4,5
Gross, Nicole–Hermle, HaraldEndstand 3,0 : 2,5
Jankowiak, Alexey–Müller, Kim ThomasEndstand 4,5 : 7,5
Stiehler, Hendrik–Hohenhorst, RudiEndstand 3,5 : 4,0
Esterl, Benjamin–Bembenek, KerstinEndstand 3,5 : 5,5
Theiling, Thomas–Potthoff, SvenEndstand 3,0 : 11,0
Tabelle · A
Endstand nach 9 von 9 Spielen des 4. Bundesliga-Spieltags
| Pl. (Vor.) | Teilnehmer | Sp | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1(1.) | Jankowiak, Marco | 4 | 3 | 1 | 0 | 34,0 : 26,5 | + 7,5 | 10 |
| 2(3.) | Müller, Kim Thomas | 4 | 3 | 1 | 0 | 34,5 : 28,0 | + 6,5 | 10 |
| 3(2.) | Sladek, Stefan | 4 | 3 | 0 | 1 | 30,0 : 23,5 | + 6,5 | 9 |
| 4(7.) | Riedl, Markus (A) | 4 | 3 | 0 | 1 | 27,5 : 27,0 | + 0,5 | 9 |
| 5(9.) | Potthoff, Sven★★ | 4 | 2 | 1 | 1 | 36,5 : 28,0 | + 8,5 | 7 |
| 6(5.) | Sieh, Ulrich (A) | 4 | 2 | 1 | 1 | 25,0 : 21,5 | + 3,5 | 7 |
| 7(4.) | Jankowiak, Alexey (N) | 4 | 2 | 0 | 2 | 30,0 : 24,5 | + 5,5 | 6 |
| 8(6.) | Stiehler, Hendrik (N) | 4 | 2 | 0 | 2 | 25,5 : 23,5 | + 2,0 | 6 |
| 9(12.) | Bembenek, Kerstin (N) | 4 | 2 | 0 | 2 | 26,5 : 25,5 | + 1,0 | 6 |
| 10(11.) | Gross, Nicole | 4 | 2 | 0 | 2 | 27,5 : 28,0 | - 0,5 | 6 |
| 11(8.) | Hermle, Harald | 4 | 2 | 0 | 2 | 22,5 : 23,0 | - 0,5 | 6 |
| 12(13.) | Hohenhorst, Rudi★ | 4 | 2 | 0 | 2 | 25,0 : 26,0 | - 1,0 | 6 |
| 13(16.) | Teune, Sven | 4 | 1 | 1 | 2 | 33,0 : 36,5 | - 3,5 | 4 |
| 14(17.) | Hope, Chris | 4 | 1 | 1 | 2 | 26,5 : 33,0 | - 6,5 | 4 |
| 15(10.) | Mannesmann, Tim | 4 | 1 | 0 | 3 | 35,5 : 36,0 | - 0,5 | 3 |
| 16(15.) | Lambracht, Frank | 4 | 1 | 0 | 3 | 27,0 : 33,5 | - 6,5 | 3 |
| 17(14.) | Theiling, Thomas (N) | 4 | 1 | 0 | 3 | 22,0 : 34,5 | - 12,5 | 3 |
| 18(18.) | Esterl, Benjamin (N) | 4 | 0 | 0 | 4 | 22,5 : 32,5 | - 10,0 | 0 |
Plätze 1–2: AufstiegPlätze 15–18: Abstieg
3. Tipp-Liga Gruppe B
18 Teilnehmer
4. Spieltag · Endstand
Endstand nach 9 von 9 Spielen des 4. Bundesliga-Spieltags
Salzburg, Matthias–Kowalke, AndréEndstand 14,0 : 3,5
Dupke, Sabine–Mika, JonnyEndstand 3,5 : 1,5
Gertkämper, Jens–Bieger, NoraEndstand 10,0 : 7,0
Ahlemeyer, Jutta–Kern, SusanneEndstand 2,0 : 7,0
Krczal, Wolfgang–Tepaße, DavidEndstand 2,5 : 8,0
Peter, Daniel–Purps, KorneliusEndstand 6,5 : 5,5
Lilge, Sonja–Piening, RaimundEndstand 6,5 : 8,0
Reucher, Jim–Kersting, Karl-JosefEndstand 8,5 : 10,0
Zumbansen, Lars–Hunger-Machnik, WolfgangEndstand 12,5 : 11,0
Tabelle · B
Endstand nach 9 von 9 Spielen des 4. Bundesliga-Spieltags
| Pl. (Vor.) | Teilnehmer | Sp | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1(1.) | Salzburg, Matthias (A) | 4 | 4 | 0 | 0 | 38,5 : 23,5 | + 15,0 | 12 |
| 2(2.) | Kersting, Karl-Josef (N) | 4 | 4 | 0 | 0 | 31,0 : 27,5 | + 3,5 | 12 |
| 3(5.) | Piening, Raimund | 4 | 3 | 0 | 1 | 31,5 : 25,0 | + 6,5 | 9 |
| 4(7.) | Kern, Susanne | 4 | 3 | 0 | 1 | 33,0 : 30,0 | + 3,0 | 9 |
| 5(8.) | Peter, Daniel (N) | 4 | 2 | 1 | 1 | 27,5 : 26,5 | + 1,0 | 7 |
| 6(9.) | Dupke, Sabine | 4 | 2 | 1 | 1 | 21,5 : 22,0 | - 0,5 | 7 |
| 7(4.) | Reucher, Jim (N) | 4 | 2 | 0 | 2 | 33,0 : 29,5 | + 3,5 | 6 |
| 8(3.) | Ahlemeyer, Jutta | 4 | 2 | 0 | 2 | 27,5 : 25,0 | + 2,5 | 6 |
| 9(6.) | Mika, Jonny (A) | 4 | 2 | 0 | 2 | 21,5 : 19,5 | + 2,0 | 6 |
| 10(15.) | Gertkämper, Jens | 4 | 2 | 0 | 2 | 27,0 : 28,0 | - 1,0 | 6 |
| 11(16.) | Zumbansen, Lars (N) | 4 | 1 | 1 | 2 | 31,0 : 30,5 | + 0,5 | 4 |
| 12(11.) | Purps, Kornelius | 4 | 1 | 1 | 2 | 25,0 : 30,5 | - 5,5 | 4 |
| 13(10.) | Bieger, Nora | 4 | 1 | 1 | 2 | 24,0 : 29,5 | - 5,5 | 4 |
| 14(18.) | Tepaße, David | 4 | 1 | 0 | 3 | 24,5 : 21,0 | + 3,5 | 3 |
| 15(12.) | Hunger-Machnik, Wolfgang | 4 | 1 | 0 | 3 | 33,0 : 34,0 | - 1,0 | 3 |
| 16(14.) | Lilge, Sonja (N) | 4 | 1 | 0 | 3 | 30,0 : 34,0 | - 4,0 | 3 |
| 17(13.) | Kowalke, André | 4 | 1 | 0 | 3 | 23,5 : 35,0 | - 11,5 | 3 |
| 18(17.) | Krczal, Wolfgang | 4 | 0 | 1 | 3 | 17,0 : 29,0 | - 12,0 | 1 |
Plätze 1–2: AufstiegPlätze 15–18: Abstieg
3. Tipp-Liga Gruppe C
18 Teilnehmer
4. Spieltag · Endstand
Endstand nach 9 von 9 Spielen des 4. Bundesliga-Spieltags
Team Gemini–Amelung, JörgEndstand 9,0 : 5,5
Groth, Michael–Lüningschrör, DietmarEndstand 4,5 : 8,0
Lerche, Rasmus–Lerche, JonathanEndstand 7,0 : 6,0
Baumhof, Thomas–Wähner, MarkEndstand 3,5 : 7,0
Hundsdörfer, Waldemar–Lehmann, AchimEndstand 15,0 : 6,5
Schuster, Fabian–Wirth, AndreEndstand 4,5 : 5,0
Hemmersbach, Christoph–Chatziparaskewas, YvonneEndstand 7,5 : 5,5
Rosteck, Jürgen–Fröhlich, PatrickEndstand 7,0 : 6,5
Beverung, Sascha–Hiltl, Jan MarcusEndstand 8,5 : 8,5
Tabelle · C
Endstand nach 9 von 9 Spielen des 4. Bundesliga-Spieltags
| Pl. (Vor.) | Teilnehmer | Sp | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1(1.) | Team Gemini (A) | 4 | 4 | 0 | 0 | 40,0 : 21,5 | + 18,5 | 12 |
| 2(4.) | Lerche, Rasmus | 4 | 3 | 1 | 0 | 33,5 : 25,0 | + 8,5 | 10 |
| 3(5.) | Hundsdörfer, Waldemar | 4 | 3 | 0 | 1 | 40,5 : 26,0 | + 14,5 | 9 |
| 4(2.) | Groth, Michael | 4 | 3 | 0 | 1 | 30,0 : 24,0 | + 6,0 | 9 |
| 5(8.) | Hemmersbach, Christoph (N) | 4 | 3 | 0 | 1 | 29,0 : 25,0 | + 4,0 | 9 |
| 6(9.) | Lüningschrör, Dietmar (A) | 4 | 3 | 0 | 1 | 28,5 : 27,0 | + 1,5 | 9 |
| 7(3.) | Baumhof, Thomas | 4 | 3 | 0 | 1 | 23,0 : 23,5 | - 0,5 | 9 |
| 8(10.) | Rosteck, Jürgen (N) | 4 | 2 | 1 | 1 | 26,0 : 34,0 | - 8,0 | 7 |
| 9(11.) | Wähner, Mark | 4 | 2 | 0 | 2 | 31,0 : 21,5 | + 9,5 | 6 |
| 10(7.) | Chatziparaskewas, Yvonne | 4 | 2 | 0 | 2 | 26,0 : 25,5 | + 0,5 | 6 |
| 11(6.) | Lehmann, Achim | 4 | 2 | 0 | 2 | 30,0 : 35,0 | - 5,0 | 6 |
| 12(13.) | Beverung, Sascha (N) | 4 | 1 | 1 | 2 | 28,0 : 35,5 | - 7,5 | 4 |
| 13(12.) | Schuster, Fabian (N) | 4 | 1 | 0 | 3 | 28,0 : 33,0 | - 5,0 | 3 |
| 14(17.) | Wirth, Andre | 4 | 1 | 0 | 3 | 21,5 : 29,0 | - 7,5 | 3 |
| 15(15.) | Hiltl, Jan Marcus | 4 | 0 | 2 | 2 | 27,5 : 32,5 | - 5,0 | 2 |
| 16(14.) | Lerche, Jonathan | 4 | 0 | 1 | 3 | 29,5 : 33,5 | - 4,0 | 1 |
| 17(16.) | Amelung, Jörg | 4 | 0 | 0 | 4 | 25,0 : 33,0 | - 8,0 | 0 |
| 18(18.) | Fröhlich, Patrick (P) (N) | 4 | 0 | 0 | 4 | 25,0 : 37,5 | - 12,5 | 0 |
Plätze 1–2: AufstiegPlätze 15–18: Abstieg