Zwischen der ausführlichen Standardansicht und der platzsparenden Gesamtansicht wechseln.
Hans Gerd Woyk gewinnt mit 15,5 Punkten
Waldemar Hundsdörfer folgt mit 15,0 Punkten; Matthias Salzburg wird mit 14,0 Punkten Dritter.
Spiele & Tendenzen
Alle neun Partien des 4. Spieltags sind beendet und ausgewertet.
Alle neun Paarungen des 4. Spieltags
Freitag, 18.09.2026
Samstag, 19.09.2026
Sonntag, 20.09.2026
Spieltagswertung
Endstand des 4. Spieltags · Spieltagsgewinne sind eingerechnet.
Spieltagswertung · Endstand · 179 Teilnehmer
Tagessieger: Woyk, Hans Gerd · 15,5 Punkte · 5,00 €
Ausgeschüttete Spieltagsgewinne: 89,40 €.
| Pl. | Name | Punkte | Tendenzen | 3er | 2er | 1,5er | 1er | Gewinn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Woyk, Hans Gerd | 15,5 | 8 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5,00 € |
| 2 | Hundsdörfer, Waldemar | 15,0 | 8 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4,80 € |
| 3 | Salzburg, Matthias | 14,0 | 7 | 1 | 4 | 2 | 0 | 4,60 € |
| 4 | Zumbansen, Lars | 12,5 | 7 | 0 | 5 | 1 | 1 | 4,20 € |
| 4 | Schulze, Marc | 12,5 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 4,20 € |
| 4 | Wintermeier, Annette | 12,5 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 4,20 € |
| 7 | Heinichen, Volker | 12,0 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3,60 € |
| 7 | Dupke, Axel | 12,0 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3,60 € |
| 7 | Hackbusch, Carsten | 12,0 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3,60 € |
| 10 | Holstein, Sarah | 11,0 | 7 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3,00 € |
| 10 | Kordbarlag, Olaf | 11,0 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3,00 € |
| 10 | Fante, Michael | 11,0 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3,00 € |
| 10 | Potthoff, Sven | 11,0 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3,00 € |
| 10 | Preuß, Sebastian | 11,0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3,00 € |
| 10 | Hunger-Machnik, Wolfgang | 11,0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3,00 € |
| 10 | Wei, Hendrik van der | 11,0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3,00 € |
| 17 | Teune, Sven | 10,5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2,55 € |
| 17 | Pieper, Pascal | 10,5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2,55 € |
| 19 | Wirausky, Julius | 10,0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2,00 € |
| 19 | Wünsche, Tina | 10,0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2,00 € |
| 19 | Magofsky, Benjamin | 10,0 | 6 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2,00 € |
| 19 | Kersting, Karl-Josef | 10,0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2,00 € |
| 19 | Baur, Boris | 10,0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2,00 € |
| 19 | Gertkämper, Jens | 10,0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2,00 € |
| 19 | Hemmersbach, Markus | 10,0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2,00 € |
| 19 | Krüger, Marko | 10,0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2,00 € |
| 19 | Przygoda, Thomas | 10,0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2,00 € |
| 28 | Follert, Jonas | 9,5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1,25 € |
| 28 | Jahrsen, Thomas | 9,5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1,25 € |
| 28 | König, Marc | 9,5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1,25 € |
| 28 | Mannesmann, Tim | 9,5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1,25 € |
| 28 | Teune, Gabi | 9,5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1,25 € |
| 28 | Roggenbuck, Jens-Peter | 9,5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1,25 € |
| 34 | Team Gemini | 9,0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | – |
| 34 | Heising, Michael | 9,0 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | – |
| 34 | Klein, Thorsten | 9,0 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | – |
| 34 | Lutschin, Marco | 9,0 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | – |
| 34 | Mohns, Sandra | 9,0 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | – |
| 34 | Schmidt, Reinhold | 9,0 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | – |
| 34 | Meyer auf der Heide, Björn | 9,0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | – |
| 41 | Beverung, Sascha | 8,5 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | – |
| 41 | Koböke, Christoph | 8,5 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | – |
| 41 | Reucher, Jim | 8,5 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | – |
| 41 | Sperke, Michael | 8,5 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | – |
| 41 | Backstein, Andreas | 8,5 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | – |
| 41 | Hiltl, Jan Marcus | 8,5 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | – |
| 47 | Piening, Raimund | 8,0 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | – |
| 47 | Hermann, Olaf | 8,0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | – |
| 47 | Höhn, Marcel | 8,0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | – |
| 47 | Rottmann, Elke | 8,0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | – |
| 47 | Tepaße, David | 8,0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | – |
| 47 | Ludwig, Frank | 8,0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | – |
| 47 | Lüningschrör, Dietmar | 8,0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | – |
| 47 | Hennig, Marco | 8,0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | – |
| 55 | Seidel, Florian | 7,5 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | – |
| 55 | Dupke, Peter | 7,5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | – |
| 55 | Köhler, Patrick | 7,5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | – |
| 55 | Laß, Sören | 7,5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | – |
| 55 | Reichstaler, Gerhard | 7,5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | – |
| 55 | Hemmersbach, Christoph | 7,5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | – |
| 55 | Fratczak, Philipp | 7,5 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | – |
| 55 | Lüdemann, Christian | 7,5 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | – |
| 55 | Meier, Sebastian | 7,5 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | – |
| 55 | Müller, Kim Thomas | 7,5 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | – |
| 55 | Sperke, Daniel | 7,5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | – |
| 66 | Kern, Susanne | 7,0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | – |
| 66 | Pavicic, Darko | 7,0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | – |
| 66 | Schöning, Jerome | 7,0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | – |
| 66 | Bieger, Nora | 7,0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | – |
| 66 | Förster, Frank | 7,0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | – |
| 66 | Rosteck, Jürgen | 7,0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | – |
| 66 | Wähner, Mark | 7,0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | – |
| 66 | Arnhold, Oliver | 7,0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | – |
| 66 | Bembenek, Sven | 7,0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | – |
| 66 | Chatziparaskewas, Stefan | 7,0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | – |
| 66 | Erbarth, Felix | 7,0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | – |
| 66 | Kentsch, Andreas | 7,0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | – |
| 66 | Konrad, Michael | 7,0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | – |
| 66 | Lerche, Rasmus | 7,0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | – |
| 66 | Ochs, Timo | 7,0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | – |
| 66 | Quade, Michael | 7,0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | – |
| 66 | Siebenhüner, Alexander | 7,0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | – |
| 66 | Steinke, Martti | 7,0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | – |
| 66 | Torunoglu, Musab | 7,0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | – |
| 66 | Vogel, Frank | 7,0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | – |
| 86 | Harmeling, Kai | 6,5 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | – |
| 86 | Jankowiak, Marco | 6,5 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | – |
| 86 | Kohl, Yasemin | 6,5 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | – |
| 86 | Lehmann, Achim | 6,5 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | – |
| 86 | Lilge, Sonja | 6,5 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | – |
| 86 | Lotze, Michael | 6,5 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | – |
| 86 | Peter, Daniel | 6,5 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | – |
| 86 | Schiefelbein, Jörg | 6,5 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | – |
| 86 | Stade, Frank | 6,5 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | – |
| 86 | Trautwein, Heinz | 6,5 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | – |
| 86 | Wisskopp, Alexander | 6,5 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | – |
| 86 | Linke, Rüdiger | 6,5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | – |
| 86 | Olschewsky, Andreas | 6,5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | – |
| 86 | Thiel, Theo | 6,5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | – |
| 86 | Begemann, Tim | 6,5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | – |
| 86 | Fröhlich, Patrick | 6,5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | – |
| 86 | Schnitger, André | 6,5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | – |
| 86 | Sieh, Ulrich | 6,5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | – |
| 104 | Bloscheck, Roland | 6,0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | – |
| 104 | Lerche, Jonathan | 6,0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | – |
| 104 | Müller, Kevin | 6,0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | – |
| 104 | Taverner, Thorsten | 6,0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | – |
| 104 | Kottkamp, Martin | 6,0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | – |
| 104 | Rentrop, Marco | 6,0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | – |
| 110 | Chatziparaskewas, Yvonne | 5,5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | – |
| 110 | Amelung, Jörg | 5,5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | – |
| 110 | Bembenek, Kerstin | 5,5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | – |
| 110 | Bender, Michael | 5,5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | – |
| 110 | Chatziparaskewas, Paul | 5,5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | – |
| 110 | Niemietz, Daniel | 5,5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | – |
| 110 | Purps, Kornelius | 5,5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | – |
| 110 | Riedl, Markus | 5,5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | – |
| 110 | Spilker, Arnd | 5,5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | – |
| 119 | Demand, Oliver | 5,0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | – |
| 119 | Stiehler, Kathinka | 5,0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | – |
| 119 | Grosch, Thomas | 5,0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | – |
| 119 | Morgenstern, Sascha | 5,0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | – |
| 119 | Wirth, Andre | 5,0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | – |
| 119 | Baumhof, Niklas | 5,0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | – |
| 119 | Damaschek, Peter | 5,0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | – |
| 119 | Hope, Chris | 5,0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | – |
| 119 | Lambracht, Frank | 5,0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | – |
| 119 | Pard, Manuel | 5,0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | – |
| 119 | Wäldchen, Thorsten | 5,0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | – |
| 130 | Backstein, Lars | 4,5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | – |
| 130 | Beppo | 4,5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | – |
| 130 | Bloscheck, Magnus | 4,5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | – |
| 130 | Groth, Michael | 4,5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | – |
| 130 | Hag Yehya, Resek | 4,5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | – |
| 130 | Jankowiak, Alexey | 4,5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | – |
| 130 | Kick, Jürgen | 4,5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | – |
| 130 | Lilge, Jörg | 4,5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | – |
| 130 | Schuster, Fabian | 4,5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | – |
| 130 | Tippwürfel | 4,5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | – |
| 130 | Wickendick, Thomas | 4,5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | – |
| 130 | Varga, Gabor | 4,5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | – |
| 130 | Papenmeier, Bernd | 4,5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | – |
| 130 | Schimanski, Horst | 4,5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | – |
| 130 | Sladek, Stefan | 4,5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | – |
| 145 | Wei, Jan van der | 4,0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | – |
| 145 | Wünsche, Martin | 4,0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | – |
| 145 | Balg, Sven | 4,0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | – |
| 145 | Hohenhorst, Rudi | 4,0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | – |
| 145 | Kohz, Jan | 4,0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | – |
| 150 | Stiehler, Hendrik | 3,5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | – |
| 150 | Baumhof, Thomas | 3,5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | – |
| 150 | Dupke, Sabine | 3,5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | – |
| 150 | Esterl, Benjamin | 3,5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | – |
| 150 | Hemmersbach, Ralf | 3,5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | – |
| 150 | Kowalke, André | 3,5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | – |
| 150 | Schulz, Jürgen | 3,5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | – |
| 157 | Bennemann, Tobias | 3,0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | – |
| 157 | Lochbihler, Christoph | 3,0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | – |
| 157 | Schall, Sascha | 3,0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | – |
| 157 | Theiling, Thomas | 3,0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | – |
| 157 | Fuchs, Manuel | 3,0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | – |
| 157 | Gross, Nicole | 3,0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | – |
| 157 | Latzl, Steffen | 3,0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | – |
| 157 | Mika, Peter | 3,0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | – |
| 157 | Salvador, Massimo | 3,0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | – |
| 166 | Dominik, Marcel | 2,5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | – |
| 166 | Hermle, Harald | 2,5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | – |
| 166 | Kaltenberg, Tom | 2,5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | – |
| 166 | Krczal, Wolfgang | 2,5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | – |
| 166 | Link, Stefan | 2,5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | – |
| 166 | Woyk, Timm | 2,5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | – |
| 172 | Ahlemeyer, Jutta | 2,0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | – |
| 172 | Miceli, Andrea | 2,0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | – |
| 174 | Kressin, Urban | 1,5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | – |
| 174 | Maczuga, Reinhard | 1,5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | – |
| 174 | Mergelkuhl, Tim | 1,5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | – |
| 174 | Mika, Jonny | 1,5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | – |
| 178 | Schall, Karl-Louis | 1,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | – |
| 178 | Simon, Josef | 1,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | – |
Tipps & Einzelpunkte
Alle Tipps und Punkte des 4. Spieltags sind vollständig veröffentlicht.
Tipps & Punkte · Endstand · 9 von 9 Spielen ausgewertet
Samstag 15:30 Uhr: alle vier Spiele vollständig veröffentlicht.
Das 18:30-Uhr-Spiel und die Sonntagsspiele bleiben bis zum jeweiligen Anpfiff gesperrt.
| Name | Gesamt | FC Bayern München– 1.FC Union Berlin18.09.2026 · 20:30 UhrTippPkt. | VfB Stuttgart– Borussia Dortmund19.09.2026 · 18:30 UhrTippPkt. | Bayer 04 Leverkusen– RB Leipzig20.09.2026 · 15:30 UhrTippPkt. | Eintracht Frankfurt– SC Freiburg19.09.2026 · 15:30 UhrTippPkt. | Borussia Mönchengladbach– 1.FSV Mainz 0519.09.2026 · 15:30 UhrTippPkt. | Hamburger SV– 1.FC Köln19.09.2026 · 15:30 UhrTippPkt. | SV Werder Bremen– FC Augsburg19.09.2026 · 15:30 UhrTippPkt. | FC Schalke 04– SV Elversberg20.09.2026 · 17:30 UhrTippPkt. | SC Paderborn 07– TSG Hoffenheim20.09.2026 · 19:30 UhrTippPkt. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahlemeyer, Jutta | 2,0 | 5 : 1 | 1,0 | 1 : 3 | 1,0 | 2 : 3 | 0,0 | 2 : 1 | 0,0 | 2 : 1 | 0,0 | 0 : 1 | 0,0 | 1 : 2 | 0,0 | 0 : 1 | 0,0 | 1 : 2 | 0,0 |
| Amelung, Jörg | 5,5 | 4 : 0 | 1,5 | 1 : 2 | 2,0 | 1 : 1 | 0,0 | 1 : 2 | 0,0 | 1 : 2 | 2,0 | 0 : 0 | 0,0 | 0 : 2 | 0,0 | 1 : 2 | 0,0 | 0 : 2 | 0,0 |
| Arnhold, Oliver | 7,0 | 4 : 0 | 1,5 | 2 : 2 | 0,0 | 3 : 3 | 0,0 | 1 : 1 | 2,0 | 2 : 1 | 0,0 | 1 : 1 | 0,0 | 2 : 2 | 0,0 | 1 : 1 | 2,0 | 2 : 1 | 1,5 |
| Backstein, Andreas | 8,5 | 4 : 0 | 1,5 | 2 : 2 | 0,0 | 2 : 1 | 1,5 | 1 : 2 | 0,0 | 2 : 1 | 0,0 | 1 : 1 | 0,0 | 2 : 1 | 2,0 | 1 : 1 | 2,0 | 2 : 1 | 1,5 |
| Backstein, Lars | 4,5 | 5 : 1 | 1,0 | 1 : 2 | 2,0 | 2 : 1 | 1,5 | 1 : 2 | 0,0 | 1 : 1 | 0,0 | 1 : 2 | 0,0 | 1 : 2 | 0,0 | 1 : 2 | 0,0 | 1 : 2 | 0,0 |
| Balg, Sven | 4,0 | 5 : 1 | 1,0 | 3 : 1 | 0,0 | 2 : 2 | 0,0 | 1 : 2 | 0,0 | 2 : 1 | 0,0 | 1 : 2 | 0,0 | 1 : 2 | 0,0 | 2 : 1 | 0,0 | 3 : 1 | 3,0 |
| Baumhof, Niklas | 5,0 | 3 : 0 | 1,5 | 2 : 2 | 0,0 | 1 : 2 | 0,0 | 2 : 3 | 0,0 | 1 : 4 | 1,5 | 1 : 1 | 0,0 | 1 : 2 | 0,0 | 1 : 1 | 2,0 | 0 : 4 | 0,0 |
| Baumhof, Thomas | 3,5 | 4 : 0 | 1,5 | 2 : 2 | 0,0 | 1 : 1 | 0,0 | 1 : 2 | 0,0 | 1 : 2 | 2,0 | 1 : 1 | 0,0 | 1 : 2 | 0,0 | 1 : 2 | 0,0 | 0 : 2 | 0,0 |
| Baur, Boris | 10,0 | 4 : 0 | 1,5 | 2 : 2 | 0,0 | 2 : 1 | 1,5 | 1 : 1 | 2,0 | 1 : 2 | 2,0 | 2 : 1 | 3,0 | 1 : 2 | 0,0 | 2 : 1 | 0,0 | 0 : 3 | 0,0 |
| Begemann, Tim | 6,5 | 4 : 0 | 1,5 | 3 : 2 | 0,0 | 1 : 2 | 0,0 | 2 : 1 | 0,0 | 1 : 2 | 2,0 | 2 : 1 | 3,0 | 2 : 2 | 0,0 | 2 : 1 | 0,0 | 0 : 2 | 0,0 |
| Bembenek, Kerstin | 5,5 | 3 : 0 | 1,5 | 1 : 2 | 2,0 | 1 : 2 | 0,0 | 1 : 2 | 0,0 | 1 : 2 | 2,0 | 1 : 2 | 0,0 | 0 : 2 | 0,0 | 1 : 3 | 0,0 | 1 : 2 | 0,0 |
| Bembenek, Sven | 7,0 | 4 : 0 | 1,5 | 1 : 2 | 2,0 | 2 : 1 | 1,5 | 0 : 2 | 0,0 | 0 : 1 | 2,0 | 1 : 2 | 0,0 | 1 : 1 | 0,0 | 1 : 2 | 0,0 | 1 : 2 | 0,0 |
| Bender, Michael | 5,5 | 4 : 0 | 1,5 | 1 : 2 | 2,0 | 1 : 1 | 0,0 | 2 : 1 | 0,0 | 0 : 1 | 2,0 | 1 : 2 | 0,0 | 0 : 1 | 0,0 | 0 : 1 | 0,0 | 1 : 2 | 0,0 |
| Bennemann, Tobias | 3,0 | 5 : 1 | 1,0 | 2 : 1 | 0,0 | 1 : 1 | 0,0 | 0 : 2 | 0,0 | 0 : 1 | 2,0 | 0 : 0 | 0,0 | 0 : 2 | 0,0 | 2 : 1 | 0,0 | 0 : 2 | 0,0 |
| Beppo | 4,5 | 4 : 0 | 1,5 | 1 : 2 | 2,0 | 2 : 2 | 0,0 | 1 : 2 | 0,0 | 1 : 3 | 1,0 | 1 : 1 | 0,0 | 1 : 2 | 0,0 | 2 : 0 | 0,0 | 1 : 3 | 0,0 |
| Beverung, Sascha | 8,5 | 3 : 1 | 1,0 | 2 : 3 | 2,0 | 1 : 3 | 0,0 | 2 : 4 | 0,0 | 1 : 2 | 2,0 | 1 : 0 | 2,0 | 1 : 3 | 0,0 | 2 : 2 | 1,5 | 0 : 3 | 0,0 |
| Bieger, Nora | 7,0 | 2 : 1 | 1,0 | 1 : 2 | 2,0 | 1 : 1 | 0,0 | 1 : 2 | 0,0 | 1 : 2 | 2,0 | 1 : 1 | 0,0 | 1 : 0 | 2,0 | 0 : 1 | 0,0 | 1 : 1 | 0,0 |
| Bloscheck, Magnus | 4,5 | 5 : 0 | 1,5 | 1 : 2 | 2,0 | 2 : 2 | 0,0 | 2 : 1 | 0,0 | 1 : 3 | 1,0 | 1 : 1 | 0,0 | 1 : 2 | 0,0 | 1 : 2 | 0,0 | 1 : 2 | 0,0 |
| Bloscheck, Roland | 6,0 | 5 : 0 | 1,5 | 1 : 2 | 2,0 | 2 : 1 | 1,5 | 1 : 2 | 0,0 | 0 : 2 | 1,0 | 0 : 2 | 0,0 | 1 : 2 | 0,0 | 1 : 2 | 0,0 | 1 : 2 | 0,0 |
| Chatziparaskewas, Paul | 5,5 | 4 : 0 | 1,5 | 1 : 2 | 2,0 | 2 : 2 | 0,0 | 0 : 2 | 0,0 | 1 : 2 | 2,0 | 0 : 2 | 0,0 | 1 : 1 | 0,0 | 1 : 2 | 0,0 | 0 : 2 | 0,0 |
| Chatziparaskewas, Stefan | 7,0 | 3 : 0 | 1,5 | 1 : 1 | 0,0 | 2 : 1 | 1,5 | 1 : 1 | 2,0 | 2 : 1 | 0,0 | 1 : 1 | 0,0 | 2 : 1 | 2,0 | 2 : 1 | 0,0 | 1 : 2 | 0,0 |
| Chatziparaskewas, Yvonne | 5,5 | 4 : 1 | 1,0 | 2 : 2 | 0,0 | 3 : 2 | 1,0 | 2 : 1 | 0,0 | 1 : 1 | 0,0 | 1 : 1 | 0,0 | 2 : 1 | 2,0 | 1 : 2 | 0,0 | 2 : 1 | 1,5 |
| Damaschek, Peter | 5,0 | 3 : 0 | 1,5 | 1 : 2 | 2,0 | 2 : 1 | 1,5 | 2 : 1 | 0,0 | 1 : 1 | 0,0 | 1 : 1 | 0,0 | 1 : 1 | 0,0 | 1 : 0 | 0,0 | 0 : 1 | 0,0 |
| Demand, Oliver | 5,0 | 3 : 1 | 1,0 | 1 : 3 | 1,0 | 2 : 1 | 1,5 | 1 : 2 | 0,0 | 1 : 1 | 0,0 | 1 : 2 | 0,0 | 1 : 2 | 0,0 | 1 : 3 | 0,0 | 2 : 1 | 1,5 |
| Dominik, Marcel | 2,5 | 3 : 0 | 1,5 | 1 : 1 | 0,0 | 2 : 2 | 0,0 | 1 : 3 | 0,0 | 1 : 3 | 1,0 | 0 : 2 | 0,0 | 1 : 2 | 0,0 | 2 : 1 | 0,0 | 0 : 2 | 0,0 |
| Dupke, Axel | 12,0 | 4 : 0 | 1,5 | 1 : 2 | 2,0 | 2 : 1 | 1,5 | 1 : 1 | 2,0 | 1 : 2 | 2,0 | 2 : 1 | 3,0 | 1 : 2 | 0,0 | 2 : 1 | 0,0 | 1 : 2 | 0,0 |
| Dupke, Peter | 7,5 | 4 : 0 | 1,5 | 1 : 2 | 2,0 | 1 : 3 | 0,0 | 2 : 2 | 3,0 | 1 : 3 | 1,0 | 1 : 2 | 0,0 | 1 : 2 | 0,0 | 2 : 1 | 0,0 | 1 : 3 | 0,0 |
| Dupke, Sabine | 3,5 | 3 : 0 | 1,5 | 2 : 3 | 2,0 | 1 : 2 | 0,0 | 1 : 0 | 0,0 | 2 : 1 | 0,0 | 1 : 2 | 0,0 | 1 : 1 | 0,0 | 2 : 1 | 0,0 | 1 : 3 | 0,0 |
| Erbarth, Felix | 7,0 | 2 : 0 | 1,5 | 1 : 2 | 2,0 | 2 : 1 | 1,5 | 1 : 2 | 0,0 | 0 : 1 | 2,0 | 0 : 1 | 0,0 | 1 : 2 | 0,0 | 0 : 1 | 0,0 | 0 : 2 | 0,0 |
| Esterl, Benjamin | 3,5 | 4 : 0 | 1,5 | 2 : 2 | 0,0 | 2 : 2 | 0,0 | 1 : 1 | 2,0 | 1 : 1 | 0,0 | 1 : 2 | 0,0 | 1 : 1 | 0,0 | 2 : 1 | 0,0 | 1 : 2 | 0,0 |
