1. CL-Spieltag abgeschlossen · Jan Kohz gewinnt
Kohz, Jan gewinnt mit 30,0 Punkten die 1. Wertungsrunde und erhält 5,00 €.
Stand: 10.09.2026 · 18 von 18 Spielen ausgewertet
Spielplan · 1. Spieltag
Alle 18 Paarungen vom 8. bis 10. September 2026.
Spieltagswertung · 1. Spieltag · ENDSTAND
Endstand nach 18 von 18 Spielen. Kohz, Jan gewinnt mit 30,0 Punkten und erhält 5,00 €.
| Pl. | Teilnehmer | Pkt. | T | 3er | 2er | 1,5er | 1er |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kohz, Jan | 30,0 | 14 | 5 | 4 | 4 | 1 |
| 2 | Przygoda, Thomas ★ | 29,5 | 14 | 5 | 4 | 3 | 2 |
| 3 | König, Marc | 28,5 | 14 | 5 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | Klein, Thorsten | 28,0 | 14 | 4 | 4 | 4 | 2 |
| 5 | Hemmersbach, Christoph | 27,0 | 13 | 5 | 3 | 2 | 3 |
| 5 | Hundsdörfer, Waldemar | 27,0 | 13 | 4 | 4 | 4 | 1 |
| 7 | Vogel, Frank | 26,0 | 14 | 3 | 3 | 6 | 2 |
| 7 | Sperke, Michael N | 26,0 | 14 | 2 | 6 | 4 | 2 |
| 7 | Reucher, Jim | 26,0 | 13 | 4 | 3 | 4 | 2 |
| 7 | Rentrop, Marco | 26,0 | 13 | 4 | 2 | 6 | 1 |
| 7 | Bembenek, Sven | 26,0 | 12 | 6 | 0 | 4 | 2 |
| 12 | Schulze, Marc ★ | 25,5 | 15 | 1 | 6 | 5 | 3 |
| 12 | Krüger, Marko | 25,5 | 15 | 1 | 5 | 7 | 2 |
| 12 | Hennig, Marco | 25,5 | 13 | 3 | 4 | 5 | 1 |
| 15 | Hermann, Olaf N | 24,5 | 13 | 3 | 3 | 5 | 2 |
| 15 | Jankowiak, Alexey | 24,5 | 13 | 3 | 3 | 5 | 2 |
| 15 | Quade, Michael ★ | 24,5 | 13 | 2 | 5 | 5 | 1 |
| 15 | Lotze, Michael ★★ | 24,5 | 12 | 4 | 3 | 3 | 2 |
| 19 | Reichstaler, Gerhard ★ | 23,5 | 12 | 4 | 1 | 5 | 2 |
| 20 | Sperke, Daniel N | 23,0 | 13 | 2 | 3 | 6 | 2 |
| 20 | Jahrsen, Thomas ★ | 23,0 | 12 | 3 | 3 | 4 | 2 |
| 22 | Lochbihler, Christoph ★★★ | 22,5 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 22 | Schulz, Jürgen W | 22,5 | 12 | 2 | 5 | 3 | 2 |
| 24 | Höhn, Marcel | 22,0 | 13 | 2 | 2 | 6 | 3 |
| 24 | Miceli, Andrea | 22,0 | 12 | 2 | 4 | 4 | 2 |
| 24 | Riedl, Markus ★ | 22,0 | 12 | 2 | 3 | 6 | 1 |
| 27 | Hemmersbach, Ralf | 21,5 | 13 | 1 | 4 | 5 | 3 |
| 27 | Ochs, Timo | 21,5 | 13 | 1 | 4 | 5 | 3 |
| 27 | Linke, Rüdiger | 21,5 | 13 | 1 | 3 | 7 | 2 |
| 27 | Schuster, Fabian | 21,5 | 12 | 3 | 2 | 3 | 4 |
| 31 | Damaschek, Peter ★ | 21,0 | 13 | 2 | 1 | 6 | 4 |
| 32 | Heising, Michael ★★ | 20,5 | 13 | 1 | 2 | 7 | 3 |
| 32 | Lerche, Rasmus ★★ TV | 20,5 | 12 | 2 | 2 | 5 | 3 |
| 32 | Mannesmann, Tim | 20,5 | 12 | 2 | 2 | 5 | 3 |
| 32 | Konrad, Michael W | 20,5 | 11 | 2 | 4 | 3 | 2 |
| 36 | Stiehler, Hendrik ★★ | 19,5 | 11 | 2 | 2 | 5 | 2 |
| 37 | Jankowiak, Marco | 19,0 | 12 | 0 | 5 | 4 | 3 |
| 37 | Kluß, Philipp N | 19,0 | 11 | 2 | 3 | 2 | 4 |
| 37 | Latzl, Steffen | 19,0 | 10 | 2 | 3 | 4 | 1 |
| 40 | Wickendick, Thomas | 18,5 | 13 | 0 | 2 | 7 | 4 |
| 40 | Harmeling, Kai N | 18,5 | 11 | 1 | 4 | 3 | 3 |
| 42 | Lutschin, Marco | 18,0 | 12 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| 43 | Taverner, Thorsten | 17,0 | 10 | 1 | 2 | 6 | 1 |
| 43 | Schöning, Jerome | 17,0 | 10 | 0 | 5 | 4 | 1 |
| 45 | Demand, Oliver | 16,5 | 11 | 1 | 1 | 5 | 4 |
| 46 | Balg, Sven | 16,0 | 9 | 1 | 3 | 4 | 1 |
Platzierung: Teilnehmer mit gleicher Punktzahl belegen denselben Platz; die Reihenfolge innerhalb einer punktgleichen Gruppe folgt Tendenzen, 3ern, 2ern, 1,5ern, 1ern und Name.
Tipps · Spiele 1 bis 68. September · abgeschlossen
Die Punkte unter den Tipps beziehen sich auf die sechs bereits beendeten Partien.
| Teilnehmer | Spiel 1AEK Athen – Linzer ASK 1 : 0 | Spiel 2FC Brügge – Aston Villa 2 : 3 | Spiel 3Borussia Dortmund – FC Villarreal3 : 2 | Spiel 4FC Porto – Manchester City0 : 2 | Spiel 5OSC Lille – Real Betis Sevilla2 : 3 | Spiel 6Real Madrid – Inter Mailand2 : 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Balg, Sven | 1 : 20,0 P | 2 : 10,0 P | 1 : 20,0 P | 1 : 32,0 P | 2 : 10,0 P | 3 : 11,5 P |
| Bembenek, Sven | 1 : 10,0 P | 2 : 10,0 P | 3 : 11,5 P | 1 : 21,5 P | 2 : 10,0 P | 2 : 13,0 P |
| Damaschek, Peter ★ | 2 : 01,5 P | 2 : 10,0 P | 2 : 01,0 P | 0 : 11,5 P | 1 : 00,0 P | 2 : 01,5 P |
| Demand, Oliver | 1 : 20,0 P | 3 : 10,0 P | 3 : 11,5 P | 1 : 21,5 P | 3 : 10,0 P | 3 : 11,5 P |
| Harmeling, Kai N | 1 : 20,0 P | 1 : 31,5 P | 2 : 12,0 P | 1 : 32,0 P | 1 : 10,0 P | 3 : 11,5 P |
| Heising, Michael ★★ | 3 : 01,5 P | 2 : 00,0 P | 3 : 11,5 P | 1 : 21,5 P | 1 : 10,0 P | 2 : 13,0 P |
| Hemmersbach, Christoph | 1 : 03,0 P | 1 : 22,0 P | 2 : 01,0 P | 0 : 23,0 P | 1 : 10,0 P | 3 : 01,0 P |
| Hemmersbach, Ralf | 2 : 12,0 P | 1 : 22,0 P | 3 : 11,5 P | 1 : 32,0 P | 2 : 10,0 P | 3 : 11,5 P |
| Hennig, Marco | 2 : 12,0 P | 1 : 22,0 P | 2 : 12,0 P | 0 : 23,0 P | 1 : 10,0 P | 2 : 13,0 P |
| Hermann, Olaf N | 1 : 10,0 P | 1 : 22,0 P | 3 : 11,5 P | 1 : 21,5 P | 1 : 00,0 P | 1 : 20,0 P |
| Höhn, Marcel | 2 : 12,0 P | 2 : 10,0 P | 3 : 11,5 P | 1 : 21,5 P | 2 : 10,0 P | 2 : 01,5 P |
| Hundsdörfer, Waldemar | 3 : 11,0 P | 1 : 10,0 P | 3 : 11,5 P | 1 : 21,5 P | 2 : 00,0 P | 2 : 01,5 P |
| Jahrsen, Thomas ★ | 2 : 12,0 P | 1 : 10,0 P | 2 : 01,0 P | 1 : 21,5 P | 1 : 10,0 P | 2 : 13,0 P |
| Jankowiak, Alexey | 2 : 01,5 P | 1 : 31,5 P | 3 : 01,5 P | 1 : 21,5 P | 1 : 00,0 P | 3 : 22,0 P |
| Jankowiak, Marco | 2 : 12,0 P | 1 : 22,0 P | 1 : 10,0 P | 0 : 11,5 P | 1 : 22,0 P | 2 : 01,5 P |
| Klein, Thorsten | 2 : 01,5 P | 2 : 10,0 P | 2 : 12,0 P | 1 : 32,0 P | 0 : 12,0 P | 2 : 13,0 P |
| Kluß, Philipp N | 1 : 20,0 P | 0 : 21,0 P | 1 : 02,0 P | 0 : 23,0 P | 1 : 10,0 P | 2 : 13,0 P |
| Kohz, Jan | 2 : 12,0 P | 3 : 20,0 P | 3 : 11,5 P | 1 : 21,5 P | 2 : 20,0 P | 3 : 22,0 P |
| König, Marc | 1 : 03,0 P | 2 : 20,0 P | 2 : 12,0 P | 1 : 10,0 P | 1 : 00,0 P | 2 : 13,0 P |
| Konrad, Michael W | 2 : 12,0 P | 2 : 10,0 P | 3 : 23,0 P | 1 : 21,5 P | 2 : 20,0 P | 3 : 22,0 P |
| Krüger, Marko | 2 : 12,0 P | 1 : 22,0 P | 2 : 01,0 P | 1 : 32,0 P | 2 : 00,0 P | 2 : 01,5 P |
| Latzl, Steffen | 1 : 10,0 P | 1 : 22,0 P | 2 : 12,0 P | 1 : 21,5 P | 1 : 10,0 P | 2 : 13,0 P |
| Lerche, Rasmus ★★ TV | 2 : 01,5 P | 2 : 10,0 P | 3 : 23,0 P | 1 : 21,5 P | 2 : 00,0 P | 3 : 11,5 P |
| Linke, Rüdiger | 2 : 01,5 P | 1 : 31,5 P | 3 : 11,5 P | 1 : 32,0 P | 2 : 20,0 P | 2 : 13,0 P |
| Lochbihler, Christoph ★★★ | 2 : 20,0 P | 1 : 22,0 P | 2 : 12,0 P | 1 : 21,5 P | 2 : 10,0 P | 2 : 13,0 P |
| Lotze, Michael ★★ | 1 : 10,0 P | 1 : 22,0 P | 2 : 01,0 P | 1 : 32,0 P | 2 : 10,0 P | 2 : 13,0 P |
| Lutschin, Marco | 3 : 01,5 P | 1 : 22,0 P | 1 : 20,0 P | 1 : 32,0 P | 2 : 20,0 P | 3 : 11,5 P |
| Mannesmann, Tim | 2 : 01,5 P | 2 : 10,0 P | 3 : 11,5 P | 0 : 23,0 P | 2 : 00,0 P | 3 : 11,5 P |
| Miceli, Andrea | 2 : 12,0 P | 1 : 22,0 P | 3 : 11,5 P | 1 : 32,0 P | 1 : 10,0 P | 2 : 13,0 P |
| Ochs, Timo | 2 : 01,5 P | 1 : 22,0 P | 2 : 01,0 P | 1 : 21,5 P | 2 : 10,0 P | 3 : 11,5 P |
| Przygoda, Thomas ★ | 1 : 03,0 P | 1 : 22,0 P | 2 : 12,0 P | 0 : 23,0 P | 1 : 10,0 P | 2 : 13,0 P |
| Quade, Michael ★ | 2 : 12,0 P | 2 : 10,0 P | 2 : 12,0 P | 1 : 21,5 P | 1 : 10,0 P | 2 : 13,0 P |
| Reichstaler, Gerhard ★ | 1 : 20,0 P | 1 : 10,0 P | 3 : 11,5 P | 1 : 21,5 P | 1 : 00,0 P | 2 : 13,0 P |
| Rentrop, Marco | 1 : 03,0 P | 1 : 10,0 P | 2 : 12,0 P | 1 : 10,0 P | 1 : 10,0 P | 2 : 01,5 P |
| Reucher, Jim | 1 : 03,0 P | 1 : 00,0 P | 3 : 11,5 P | 1 : 21,5 P | 1 : 10,0 P | 2 : 13,0 P |
| Riedl, Markus ★ | 2 : 01,5 P | 1 : 31,5 P | 3 : 11,5 P | 0 : 23,0 P | 2 : 10,0 P | 3 : 11,5 P |
| Schöning, Jerome | 2 : 12,0 P | 1 : 22,0 P | 3 : 11,5 P | 1 : 32,0 P | 1 : 10,0 P | 2 : 20,0 P |
| Schulz, Jürgen W | 2 : 12,0 P | 0 : 12,0 P | 2 : 01,0 P | 1 : 21,5 P | 1 : 10,0 P | 1 : 02,0 P |
| Schulze, Marc ★ | 2 : 12,0 P | 1 : 22,0 P | 2 : 01,0 P | 0 : 11,5 P | 1 : 22,0 P | 2 : 01,5 P |
| Schuster, Fabian | 2 : 12,0 P | 0 : 21,0 P | 2 : 12,0 P | 0 : 31,5 P | 3 : 10,0 P | 3 : 11,5 P |
| Sperke, Daniel N | 1 : 10,0 P | 2 : 10,0 P | 3 : 11,5 P | 1 : 32,0 P | 2 : 10,0 P | 3 : 11,5 P |
| Sperke, Michael N | 2 : 12,0 P | 1 : 22,0 P | 2 : 12,0 P | 1 : 32,0 P | 1 : 22,0 P | 2 : 13,0 P |
| Stiehler, Hendrik ★★ | 2 : 01,5 P | 2 : 10,0 P | 3 : 11,5 P | 1 : 32,0 P | 1 : 10,0 P | 3 : 11,5 P |
| Taverner, Thorsten | 1 : 10,0 P | 2 : 10,0 P | 3 : 11,5 P | 1 : 21,5 P | 2 : 20,0 P | 2 : 13,0 P |
| Vogel, Frank | 2 : 12,0 P | 1 : 22,0 P | 3 : 11,5 P | 0 : 23,0 P | 1 : 10,0 P | 2 : 13,0 P |
| Wickendick, Thomas | 2 : 12,0 P | 2 : 10,0 P | 2 : 01,0 P | 0 : 11,5 P | 1 : 10,0 P | 3 : 11,5 P |
Tipps · Spiele 7 bis 129. September · abgeschlossen · 6 Spiele ausgewertet
9. September 2026: Alle sechs Spiele 7 bis 12 sind beendet und ausgewertet. Unter jedem Tipp stehen die bereits vergebenen Punkte.
| Teilnehmer | Spiel 7FC Barcelona – Feyenoord Rotterdam 5 : 1 | Spiel 8VfB Stuttgart – Viking Stavanger 3 : 1 | Spiel 9FC Liverpool – Atlético Madrid 2 : 1 | Spiel 10Paris Saint-Germain – Slovan Bratislava 6 : 1 | Spiel 11Sporting Lissabon – Galatasaray Istanbul 3 : 1 | Spiel 12SSC Neapel – FC Arsenal 0 : 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Balg, Sven | 4 : 11,5 P | 3 : 13,0 P | 2 : 20,0 P | 1 : 20,0 P | 2 : 11,5 P | 1 : 22,0 P |
| Bembenek, Sven | 3 : 11,5 P | 3 : 13,0 P | 2 : 13,0 P | 2 : 01,0 P | 1 : 10,0 P | 0 : 13,0 P |
| Damaschek, Peter ★ | 2 : 01,0 P | 2 : 02,0 P | 2 : 13,0 P | 2 : 01,0 P | 1 : 01,0 P | 0 : 13,0 P |
| Demand, Oliver | 3 : 11,5 P | 2 : 20,0 P | 2 : 13,0 P | 2 : 01,0 P | 2 : 11,5 P | 1 : 22,0 P |
| Harmeling, Kai N | 3 : 01,0 P | 2 : 02,0 P | 1 : 20,0 P | 4 : 01,0 P | 2 : 02,0 P | 1 : 10,0 P |
| Heising, Michael ★★ | 4 : 02,0 P | 4 : 01,0 P | 2 : 01,5 P | 3 : 01,0 P | 2 : 11,5 P | 1 : 22,0 P |
| Hemmersbach, Christoph | 5 : 01,5 P | 4 : 01,0 P | 2 : 13,0 P | 5 : 02,0 P | 1 : 10,0 P | 1 : 22,0 P |
| Hemmersbach, Ralf | 3 : 01,0 P | 3 : 01,5 P | 2 : 13,0 P | 4 : 01,0 P | 2 : 11,5 P | 1 : 22,0 P |
| Hennig, Marco | 3 : 11,5 P | 3 : 01,5 P | 1 : 02,0 P | 3 : 01,0 P | 2 : 11,5 P | 1 : 10,0 P |
| Hermann, Olaf N | 3 : 11,5 P | 2 : 11,5 P | 2 : 13,0 P | 4 : 01,0 P | 3 : 13,0 P | 1 : 22,0 P |
| Höhn, Marcel | 3 : 01,0 P | 2 : 02,0 P | 2 : 13,0 P | 3 : 01,0 P | 2 : 11,5 P | 0 : 13,0 P |
| Hundsdörfer, Waldemar | 4 : 02,0 P | 3 : 13,0 P | 2 : 13,0 P | 5 : 02,0 P | 2 : 11,5 P | 1 : 22,0 P |
| Jahrsen, Thomas ★ | 3 : 11,5 P | 2 : 02,0 P | 2 : 13,0 P | 3 : 01,0 P | 1 : 20,0 P | 1 : 22,0 P |
| Jankowiak, Alexey | 4 : 11,5 P | 2 : 02,0 P | 2 : 13,0 P | 3 : 01,0 P | 0 : 10,0 P | 2 : 41,0 P |
| Jankowiak, Marco | 2 : 01,0 P | 1 : 10,0 P | 2 : 20,0 P | 4 : 01,0 P | 2 : 30,0 P | 1 : 22,0 P |
| Klein, Thorsten | 3 : 11,5 P | 3 : 13,0 P | 2 : 13,0 P | 3 : 01,0 P | 2 : 11,5 P | 1 : 22,0 P |
| Kluß, Philipp N | 3 : 01,0 P | 2 : 02,0 P | 1 : 20,0 P | 3 : 01,0 P | 1 : 10,0 P | 0 : 21,5 P |
| Kohz, Jan | 4 : 11,5 P | 3 : 13,0 P | 2 : 13,0 P | 4 : 01,0 P | 2 : 11,5 P | 1 : 22,0 P |
| König, Marc | 3 : 11,5 P | 3 : 01,5 P | 2 : 13,0 P | 3 : 01,0 P | 2 : 11,5 P | 2 : 32,0 P |
| Konrad, Michael W | 4 : 21,0 P | 2 : 02,0 P | 2 : 20,0 P | 4 : 01,0 P | 2 : 20,0 P | 2 : 20,0 P |
| Krüger, Marko | 4 : 02,0 P | 3 : 01,5 P | 2 : 13,0 P | 3 : 01,0 P | 2 : 11,5 P | 1 : 22,0 P |
| Latzl, Steffen | 3 : 01,0 P | 3 : 13,0 P | 1 : 10,0 P | 3 : 11,5 P | 1 : 10,0 P | 2 : 20,0 P |
| Lerche, Rasmus ★★ TV | 3 : 01,0 P | 2 : 02,0 P | 2 : 13,0 P | 3 : 01,0 P | 2 : 11,5 P | 1 : 22,0 P |
| Linke, Rüdiger | 4 : 02,0 P | 3 : 01,5 P | 2 : 20,0 P | 5 : 11,5 P | 2 : 11,5 P | 1 : 31,0 P |
| Lochbihler, Christoph ★★★ | 3 : 11,5 P | 3 : 13,0 P | 2 : 13,0 P | 3 : 01,0 P | 1 : 01,0 P | 0 : 00,0 P |
| Lotze, Michael ★★ | 4 : 02,0 P | 3 : 13,0 P | 2 : 13,0 P | 4 : 01,0 P | 2 : 11,5 P | 1 : 10,0 P |
| Lutschin, Marco | 3 : 01,0 P | 3 : 01,5 P | 3 : 01,0 P | 3 : 01,0 P | 1 : 20,0 P | 1 : 31,0 P |
| Mannesmann, Tim | 2 : 01,0 P | 3 : 13,0 P | 1 : 02,0 P | 2 : 01,0 P | 1 : 10,0 P | 1 : 22,0 P |
| Miceli, Andrea | 4 : 11,5 P | 3 : 13,0 P | 1 : 10,0 P | 4 : 01,0 P | 1 : 20,0 P | 1 : 22,0 P |
| Ochs, Timo | 3 : 01,0 P | 3 : 01,5 P | 1 : 02,0 P | 4 : 01,0 P | 1 : 20,0 P | 1 : 22,0 P |
| Przygoda, Thomas ★ | 3 : 01,0 P | 2 : 02,0 P | 2 : 13,0 P | 3 : 01,0 P | 2 : 11,5 P | 1 : 22,0 P |
| Quade, Michael ★ | 3 : 11,5 P | 2 : 02,0 P | 2 : 13,0 P | 3 : 01,0 P | 2 : 11,5 P | 1 : 22,0 P |
| Reichstaler, Gerhard ★ | 4 : 11,5 P | 3 : 13,0 P | 2 : 01,5 P | 3 : 01,0 P | 2 : 11,5 P | 1 : 22,0 P |
| Rentrop, Marco | 4 : 02,0 P | 3 : 01,5 P | 2 : 13,0 P | 4 : 01,0 P | 2 : 11,5 P | 0 : 13,0 P |
| Reucher, Jim | 3 : 01,0 P | 2 : 02,0 P | 2 : 13,0 P | 5 : 02,0 P | 1 : 01,0 P | 0 : 21,5 P |
| Riedl, Markus ★ | 4 : 02,0 P | 3 : 01,5 P | 2 : 20,0 P | 4 : 01,0 P | 1 : 10,0 P | 1 : 22,0 P |
| Schöning, Jerome | 4 : 02,0 P | 2 : 11,5 P | 2 : 20,0 P | 3 : 11,5 P | 2 : 20,0 P | 1 : 22,0 P |
| Schulz, Jürgen W | 3 : 11,5 P | 2 : 02,0 P | 1 : 10,0 P | 3 : 01,0 P | 1 : 10,0 P | 1 : 00,0 P |
| Schulze, Marc ★ | 3 : 01,0 P | 2 : 02,0 P | 1 : 10,0 P | 3 : 01,0 P | 2 : 11,5 P | 1 : 22,0 P |
| Schuster, Fabian | 3 : 01,0 P | 3 : 01,5 P | 2 : 13,0 P | 4 : 01,0 P | 0 : 20,0 P | 1 : 31,0 P |
| Sperke, Daniel N | 2 : 01,0 P | 2 : 02,0 P | 1 : 10,0 P | 3 : 01,0 P | 2 : 11,5 P | 0 : 13,0 P |
| Sperke, Michael N | 3 : 11,5 P | 2 : 11,5 P | 3 : 11,5 P | 3 : 11,5 P | 2 : 20,0 P | 1 : 22,0 P |
| Stiehler, Hendrik ★★ | 3 : 01,0 P | 3 : 13,0 P | 3 : 11,5 P | 4 : 01,0 P | 1 : 10,0 P | 1 : 22,0 P |
| Taverner, Thorsten | 4 : 11,5 P | 2 : 11,5 P | 2 : 20,0 P | 4 : 01,0 P | 1 : 10,0 P | 1 : 10,0 P |
| Vogel, Frank | 3 : 11,5 P | 3 : 01,5 P | 2 : 01,5 P | 4 : 01,0 P | 2 : 11,5 P | 1 : 22,0 P |
| Wickendick, Thomas | 3 : 01,0 P | 4 : 01,0 P | 1 : 10,0 P | 6 : 01,5 P | 2 : 11,5 P | 0 : 21,5 P |
Tipps · Spiele 13 bis 18 · 10. September · abgeschlossen
10. September 2026: Alle sechs Spiele sind beendet. Tipps, Endergebnisse und Einzelpunkte sind vollständig ausgewertet.
| Teilnehmer | Spiel 13Fenerbahçe Istanbul – AS Rom 1 : 1 | Spiel 14PSV Eindhoven – Schachtar Donezk 1 : 1 | Spiel 15Como 1907 – RB Leipzig 4 : 1 | Spiel 16Bayern München – FK Bodø/Glimt 5 : 0 | Spiel 17Manchester United – Sabah FK 4 : 0 | Spiel 18Slavia Prag – RC Lens 2 : 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Balg, Sven | 1 : 30,0 P | 2 : 10,0 P | 3 : 11,5 P | 1 : 20,0 P | 2 : 11,0 P | 1 : 22,0 P |
| Bembenek, Sven | 1 : 13,0 P | 1 : 13,0 P | 1 : 20,0 P | 4 : 11,0 P | 2 : 01,5 P | 1 : 10,0 P |
| Damaschek, Peter ★ | 1 : 00,0 P | 2 : 00,0 P | 2 : 11,5 P | 2 : 01,5 P | 2 : 01,5 P | 1 : 00,0 P |
| Demand, Oliver | 1 : 30,0 P | 3 : 10,0 P | 0 : 20,0 P | 3 : 11,0 P | 3 : 11,0 P | 0 : 21,0 P |
| Harmeling, Kai N | 1 : 20,0 P | 2 : 10,0 P | 3 : 11,5 P | 4 : 11,0 P | 4 : 03,0 P | 2 : 10,0 P |
| Heising, Michael ★★ | 1 : 20,0 P | 3 : 10,0 P | 2 : 11,5 P | 3 : 11,0 P | 3 : 01,5 P | 2 : 10,0 P |
| Hemmersbach, Christoph | 1 : 13,0 P | 2 : 10,0 P | 0 : 20,0 P | 5 : 03,0 P | 3 : 01,5 P | 1 : 10,0 P |
| Hemmersbach, Ralf | 1 : 00,0 P | 2 : 10,0 P | 1 : 20,0 P | 4 : 01,5 P | 3 : 11,0 P | 2 : 10,0 P |
| Hennig, Marco | 1 : 13,0 P | 2 : 00,0 P | 0 : 20,0 P | 3 : 01,5 P | 3 : 01,5 P | 1 : 10,0 P |
| Hermann, Olaf N | 1 : 20,0 P | 2 : 30,0 P | 2 : 01,0 P | 5 : 03,0 P | 3 : 01,5 P | 0 : 12,0 P |
| Höhn, Marcel | 1 : 20,0 P | 2 : 10,0 P | 1 : 01,0 P | 3 : 01,5 P | 3 : 01,5 P | 1 : 10,0 P |
| Hundsdörfer, Waldemar | 1 : 00,0 P | 2 : 22,0 P | 1 : 30,0 P | 5 : 03,0 P | 4 : 03,0 P | 3 : 20,0 P |
| Jahrsen, Thomas ★ | 1 : 13,0 P | 2 : 10,0 P | 1 : 30,0 P | 2 : 01,5 P | 2 : 01,5 P | 2 : 20,0 P |
| Jankowiak, Alexey | 0 : 30,0 P | 2 : 10,0 P | 1 : 20,0 P | 5 : 03,0 P | 4 : 03,0 P | 0 : 12,0 P |
| Jankowiak, Marco | 1 : 20,0 P | 3 : 10,0 P | 2 : 01,0 P | 4 : 01,5 P | 3 : 01,5 P | 0 : 12,0 P |
| Klein, Thorsten | 1 : 13,0 P | 2 : 10,0 P | 1 : 20,0 P | 3 : 11,0 P | 3 : 01,5 P | 1 : 00,0 P |
| Kluß, Philipp N | 1 : 00,0 P | 1 : 00,0 P | 2 : 20,0 P | 4 : 01,5 P | 3 : 11,0 P | 1 : 22,0 P |
| Kohz, Jan | 1 : 13,0 P | 3 : 10,0 P | 1 : 20,0 P | 5 : 03,0 P | 4 : 03,0 P | 1 : 22,0 P |
| König, Marc | 2 : 22,0 P | 1 : 13,0 P | 1 : 01,0 P | 4 : 11,0 P | 4 : 03,0 P | 2 : 20,0 P |
| Konrad, Michael W | 2 : 22,0 P | 2 : 10,0 P | 2 : 11,5 P | 5 : 03,0 P | 3 : 01,5 P | 1 : 10,0 P |
| Krüger, Marko | 1 : 20,0 P | 2 : 00,0 P | 3 : 11,5 P | 4 : 01,5 P | 3 : 01,5 P | 1 : 31,5 P |
| Latzl, Steffen | 2 : 10,0 P | 1 : 00,0 P | 0 : 10,0 P | 3 : 01,5 P | 3 : 01,5 P | 1 : 22,0 P |
| Lerche, Rasmus ★★ TV | 1 : 20,0 P | 2 : 10,0 P | 2 : 20,0 P | 4 : 11,0 P | 3 : 01,5 P | 1 : 10,0 P |
| Linke, Rüdiger | 1 : 20,0 P | 3 : 10,0 P | 1 : 20,0 P | 3 : 11,0 P | 5 : 01,5 P | 1 : 22,0 P |
| Lochbihler, Christoph ★★★ | 1 : 20,0 P | 2 : 10,0 P | 1 : 20,0 P | 3 : 11,0 P | 3 : 01,5 P | 1 : 22,0 P |
| Lotze, Michael ★★ | 1 : 13,0 P | 2 : 00,0 P | 1 : 20,0 P | 4 : 01,5 P | 3 : 01,5 P | 1 : 10,0 P |
| Lutschin, Marco | 1 : 13,0 P | 2 : 10,0 P | 1 : 30,0 P | 4 : 11,0 P | 2 : 01,5 P | 2 : 00,0 P |
| Mannesmann, Tim | 1 : 30,0 P | 2 : 10,0 P | 2 : 11,5 P | 2 : 11,0 P | 3 : 01,5 P | 1 : 10,0 P |
| Miceli, Andrea | 1 : 20,0 P | 2 : 10,0 P | 2 : 11,5 P | 4 : 11,0 P | 3 : 01,5 P | 2 : 10,0 P |
| Ochs, Timo | 1 : 20,0 P | 2 : 10,0 P | 2 : 20,0 P | 6 : 01,5 P | 4 : 03,0 P | 1 : 22,0 P |
| Przygoda, Thomas ★ | 1 : 13,0 P | 2 : 00,0 P | 1 : 10,0 P | 3 : 01,5 P | 3 : 01,5 P | 2 : 20,0 P |
| Quade, Michael ★ | 1 : 20,0 P | 2 : 10,0 P | 1 : 20,0 P | 3 : 01,5 P | 2 : 01,5 P | 1 : 22,0 P |
| Reichstaler, Gerhard ★ | 1 : 13,0 P | 3 : 10,0 P | 1 : 30,0 P | 3 : 11,0 P | 4 : 03,0 P | 2 : 10,0 P |
| Rentrop, Marco | 1 : 13,0 P | 2 : 00,0 P | 2 : 11,5 P | 3 : 01,5 P | 3 : 01,5 P | 1 : 10,0 P |
| Reucher, Jim | 0 : 10,0 P | 3 : 10,0 P | 2 : 20,0 P | 4 : 01,5 P | 4 : 03,0 P | 0 : 12,0 P |
| Riedl, Markus ★ | 2 : 10,0 P | 2 : 10,0 P | 1 : 20,0 P | 4 : 01,5 P | 4 : 03,0 P | 1 : 22,0 P |
| Schöning, Jerome | 1 : 30,0 P | 2 : 10,0 P | 1 : 10,0 P | 4 : 11,0 P | 2 : 01,5 P | 0 : 00,0 P |
| Schulz, Jürgen W | 1 : 20,0 P | 1 : 13,0 P | 1 : 20,0 P | 3 : 01,5 P | 4 : 03,0 P | 0 : 12,0 P |
| Schulze, Marc ★ | 1 : 13,0 P | 2 : 00,0 P | 1 : 10,0 P | 2 : 01,5 P | 2 : 01,5 P | 1 : 22,0 P |
| Schuster, Fabian | 1 : 20,0 P | 2 : 10,0 P | 0 : 20,0 P | 5 : 03,0 P | 4 : 03,0 P | 1 : 10,0 P |
| Sperke, Daniel N | 1 : 13,0 P | 2 : 10,0 P | 2 : 11,5 P | 3 : 01,5 P | 3 : 01,5 P | 1 : 22,0 P |
| Sperke, Michael N | 2 : 10,0 P | 1 : 13,0 P | 1 : 30,0 P | 4 : 11,0 P | 3 : 11,0 P | 1 : 10,0 P |
