|
Spielplan - 4. Tipp-Liga Gr. C - Hinrunde | Spielplan - 4. Tipp-Liga Gr. C - Rückrunde | |||||||||||||||||||||||
1. Spieltag | 24.08.2025 | Ergebnis | Sp | G | U | V | 18. Spieltag | 18.01.2026 | Ergebnis | Sp | G | U | V | |||||||||||
Reucher, Jim | Arnhold, Oliver | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | Arnhold, Oliver | Reucher, Jim | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | |||||||
Koböke, Christoph | Steinke, Martti | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | Steinke, Martti | Koböke, Christoph | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | |||||||
Neuser, Karoline | Schein, Mona | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | Schein, Mona | Neuser, Karoline | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | |||||||
Zumbansen, Lars | Mowitz, Katharina | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | Mowitz, Katharina | Zumbansen, Lars | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | |||||||
Lilge, Jörg | Mundhenk, Jannik | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | Mundhenk, Jannik | Lilge, Jörg | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | |||||||
Lilge, Sonja | Kaltenberg, Tom | : | 2 | 1 | - | 0 | - | 1 | Kaltenberg, Tom | Lilge, Sonja | : | 2 | 1 | - | 0 | - | 1 | |||||||
Holstein, Sarah | Schnitger, André | : | 2 | 2 | - | 0 | - | 0 | Schnitger, André | Holstein, Sarah | : | 2 | 0 | - | 0 | - | 2 | |||||||
Torunoglu, Musab | Fröhlich, Patrick | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | Fröhlich, Patrick | Torunoglu, Musab | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | |||||||
Spielfrei | Lüttig, Ferdi | : | - | - | - | - | - | - | Lüttig, Ferdi | Spielfrei | : | - | - | - | - | - | - | |||||||
2. Spieltag | 31.08.2025 | Ergebnis | Sp | G | U | V | 19. Spieltag | 25.01.2026 | Ergebnis | Sp | G | U | V | |||||||||||
Lüttig, Ferdi | Lilge, Sonja | : | 2 | 1 | - | 0 | - | 1 | Lilge, Sonja | Lüttig, Ferdi | : | 2 | 1 | - | 0 | - | 1 | |||||||
Kaltenberg, Tom | Holstein, Sarah | : | 2 | 1 | - | 0 | - | 1 | Holstein, Sarah | Kaltenberg, Tom | : | 2 | 1 | - | 0 | - | 1 | |||||||
Schnitger, André | Neuser, Karoline | : | 2 | 0 | - | 0 | - | 2 | Neuser, Karoline | Schnitger, André | : | 2 | 2 | - | 0 | - | 0 | |||||||
Arnhold, Oliver | Lilge, Jörg | : | 2 | 0 | - | 1 | - | 1 | Lilge, Jörg | Arnhold, Oliver | : | 2 | 1 | - | 1 | - | 0 | |||||||
Fröhlich, Patrick | Zumbansen, Lars | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | Zumbansen, Lars | Fröhlich, Patrick | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | |||||||
Mowitz, Katharina | Reucher, Jim | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | Reucher, Jim | Mowitz, Katharina | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | |||||||
Steinke, Martti | Spielfrei | : | - | - | - | - | - | - | Spielfrei | Steinke, Martti | : | - | - | - | - | - | - | |||||||
Mundhenk, Jannik | Koböke, Christoph | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | Koböke, Christoph | Mundhenk, Jannik | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | |||||||
Schein, Mona | Torunoglu, Musab | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | Torunoglu, Musab | Schein, Mona | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | |||||||
3. Spieltag | 14.09.2025 | Ergebnis | Sp | G | U | V | 20. Spieltag | 01.02.2026 | Ergebnis | Sp | G | U | V | |||||||||||
Reucher, Jim | Fröhlich, Patrick | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | Fröhlich, Patrick | Reucher, Jim | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | |||||||
Neuser, Karoline | Kaltenberg, Tom | : | 2 | 1 | - | 0 | - | 1 | Kaltenberg, Tom | Neuser, Karoline | : | 2 | 1 | - | 0 | - | 1 | |||||||
Zumbansen, Lars | Lüttig, Ferdi | : | 2 | 2 | - | 0 | - | 0 | Lüttig, Ferdi | Zumbansen, Lars | : | 2 | 0 | - | 0 | - | 2 | |||||||
Lilge, Jörg | Schein, Mona | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | Schein, Mona | Lilge, Jörg | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | |||||||
Lilge, Sonja | Schnitger, André | : | 2 | 1 | - | 0 | - | 1 | Schnitger, André | Lilge, Sonja | : | 2 | 1 | - | 0 | - | 1 | |||||||
Holstein, Sarah | Steinke, Martti | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | Steinke, Martti | Holstein, Sarah | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | |||||||
Torunoglu, Musab | Mundhenk, Jannik | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | Mundhenk, Jannik | Torunoglu, Musab | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | |||||||
Mowitz, Katharina | Arnhold, Oliver | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | Arnhold, Oliver | Mowitz, Katharina | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | |||||||
Spielfrei | Koböke, Christoph | : | - | - | - | - | - | - | Koböke, Christoph | Spielfrei | : | - | - | - | - | - | - | |||||||
4. Spieltag | 21.09.2025 | Ergebnis | Sp | G | U | V | 21. Spieltag | 08.02.2026 | Ergebnis | Sp | G | U | V | |||||||||||
Koböke, Christoph | Neuser, Karoline | : | 2 | 1 | - | 0 | - | 1 | Neuser, Karoline | Koböke, Christoph | : | 2 | 1 | - | 0 | - | 1 | |||||||
Lüttig, Ferdi | Reucher, Jim | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | Reucher, Jim | Lüttig, Ferdi | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | |||||||
Kaltenberg, Tom | Torunoglu, Musab | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | Torunoglu, Musab | Kaltenberg, Tom | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | |||||||
Schnitger, André | Lilge, Jörg | : | 4 | 2 | - | 0 | - | 2 | Lilge, Jörg | Schnitger, André | : | 4 | 2 | - | 0 | - | 2 | |||||||
Fröhlich, Patrick | Arnhold, Oliver | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | Arnhold, Oliver | Fröhlich, Patrick | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | |||||||
Steinke, Martti | Lilge, Sonja | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | Lilge, Sonja | Steinke, Martti | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | |||||||
Mundhenk, Jannik | Zumbansen, Lars | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | Zumbansen, Lars | Mundhenk, Jannik | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | |||||||
Schein, Mona | Mowitz, Katharina | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | Mowitz, Katharina | Schein, Mona | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | |||||||
Spielfrei | Holstein, Sarah | : | - | - | - | - | - | - | Holstein, Sarah | Spielfrei | : | - | - | - | - | - | - | |||||||
5. Spieltag | 28.09.2025 | Ergebnis | Sp | G | U | V | 22. Spieltag | 15.02.2026 | Ergebnis | Sp | G | U | V | |||||||||||
Reucher, Jim | Mundhenk, Jannik | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | Mundhenk, Jannik | Reucher, Jim | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | |||||||
Neuser, Karoline | Spielfrei | : | - | - | - | - | - | - | Spielfrei | Neuser, Karoline | : | - | - | - | - | - | - | |||||||
Zumbansen, Lars | Schnitger, André | : | 4 | 2 | - | 0 | - | 2 | Schnitger, André | Zumbansen, Lars | : | 4 | 2 | - | 0 | - | 2 | |||||||
Lilge, Jörg | Kaltenberg, Tom | : | 8 | 4 | - | 0 | - | 4 | Kaltenberg, Tom | Lilge, Jörg | : | 8 | 4 | - | 0 | - | 4 | |||||||
Lilge, Sonja | Koböke, Christoph | : | 2 | 1 | - | 0 | - | 1 | Koböke, Christoph | Lilge, Sonja | : | 2 | 1 | - | 0 | - | 1 | |||||||
Holstein, Sarah | Lüttig, Ferdi | : | 2 | 0 | - | 0 | - | 2 | Lüttig, Ferdi | Holstein, Sarah | : | 2 | 2 | - | 0 | - | 0 | |||||||
Arnhold, Oliver | Schein, Mona | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | Schein, Mona | Arnhold, Oliver | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | |||||||
Torunoglu, Musab | Steinke, Martti | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | Steinke, Martti | Torunoglu, Musab | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | |||||||
Mowitz, Katharina | Fröhlich, Patrick | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | Fröhlich, Patrick | Mowitz, Katharina | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | |||||||
6. Spieltag | 05.10.2025 | Ergebnis | Sp | G | U | V | 23. Spieltag | 22.02.2026 | Ergebnis | Sp | G | U | V | |||||||||||
Koböke, Christoph | Holstein, Sarah | : | 2 | 2 | - | 0 | - | 0 | Holstein, Sarah | Koböke, Christoph | : | 2 | 0 | - | 0 | - | 2 | |||||||
Lüttig, Ferdi | Mowitz, Katharina | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | Mowitz, Katharina | Lüttig, Ferdi | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | |||||||
Kaltenberg, Tom | Zumbansen, Lars | : | 4 | 0 | - | 0 | - | 4 | Zumbansen, Lars | Kaltenberg, Tom | : | 4 | 4 | - | 0 | - | 0 | |||||||
Schnitger, André | Torunoglu, Musab | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | Torunoglu, Musab | Schnitger, André | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | |||||||
Fröhlich, Patrick | Lilge, Jörg | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | Lilge, Jörg | Fröhlich, Patrick | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | |||||||
Steinke, Martti | Neuser, Karoline | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | Neuser, Karoline | Steinke, Martti | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | |||||||
Mundhenk, Jannik | Arnhold, Oliver | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | Arnhold, Oliver | Mundhenk, Jannik | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | |||||||
Schein, Mona | Reucher, Jim | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | Reucher, Jim | Schein, Mona | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | |||||||
Spielfrei | Lilge, Sonja | : | - | - | - | - | - | - | Lilge, Sonja | Spielfrei | : | - | - | - | - | - | - | |||||||
7. Spieltag | 19.10.2025 | Ergebnis | Sp | G | U | V | 24. Spieltag | 01.03.2026 | Ergebnis | Sp | G | U | V | |||||||||||
Reucher, Jim | Kaltenberg, Tom | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | Kaltenberg, Tom | Reucher, Jim | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | |||||||
Neuser, Karoline | Lüttig, Ferdi | : | 2 | 0 | - | 0 | - | 2 | Lüttig, Ferdi | Neuser, Karoline | : | 2 | 2 | - | 0 | - | 0 | |||||||
Zumbansen, Lars | Steinke, Martti | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | Steinke, Martti | Zumbansen, Lars | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | |||||||
Lilge, Jörg | Spielfrei | : | - | - | - | - | - | - | Spielfrei | Lilge, Jörg | : | - | - | - | - | - | - | |||||||
Lilge, Sonja | Holstein, Sarah | : | 2 | 1 | - | 0 | - | 1 | Holstein, Sarah | Lilge, Sonja | : | 2 | 1 | - | 0 | - | 1 | |||||||
Arnhold, Oliver | Schnitger, André | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | Schnitger, André | Arnhold, Oliver | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | |||||||
Torunoglu, Musab | Koböke, Christoph | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | Koböke, Christoph | Torunoglu, Musab | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | |||||||
Mowitz, Katharina | Mundhenk, Jannik | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | Mundhenk, Jannik | Mowitz, Katharina | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | |||||||
Schein, Mona | Fröhlich, Patrick | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | Fröhlich, Patrick | Schein, Mona | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | |||||||
8. Spieltag | 26.10.2025 | Ergebnis | Sp | G | U | V | 25. Spieltag | 08.03.2026 | Ergebnis | Sp | G | U | V | |||||||||||
Koböke, Christoph | Zumbansen, Lars | : | 2 | 1 | - | 0 | - | 1 | Zumbansen, Lars | Koböke, Christoph | : | 2 | 1 | - | 0 | - | 1 | |||||||
Lüttig, Ferdi | Lilge, Jörg | : | 2 | 0 | - | 0 | - | 2 | Lilge, Jörg | Lüttig, Ferdi | : | 2 | 2 | - | 0 | - | 0 | |||||||
Lilge, Sonja | Neuser, Karoline | : | 2 | 0 | - | 0 | - | 2 | Neuser, Karoline | Lilge, Sonja | : | 2 | 2 | - | 0 | - | 0 | |||||||
Holstein, Sarah | Arnhold, Oliver | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | Arnhold, Oliver | Holstein, Sarah | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | |||||||
Kaltenberg, Tom | Mowitz, Katharina | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | Mowitz, Katharina | Kaltenberg, Tom | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | |||||||
Schnitger, André | Fröhlich, Patrick | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | Fröhlich, Patrick | Schnitger, André | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | |||||||
Steinke, Martti | Reucher, Jim | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | Reucher, Jim | Steinke, Martti | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | |||||||
Mundhenk, Jannik | Schein, Mona | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | Schein, Mona | Mundhenk, Jannik | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | |||||||
Spielfrei | Torunoglu, Musab | : | - | - | - | - | - | - | Torunoglu, Musab | Spielfrei | : | - | - | - | - | - | - | |||||||
9. Spieltag | 02.11.2025 | Ergebnis | Sp | G | U | V | 26. Spieltag | 15.03.2026 | Ergebnis | Sp | G | U | V | |||||||||||
Reucher, Jim | Spielfrei | : | - | - | - | - | - | - | Spielfrei | Reucher, Jim | : | - | - | - | - | - | - | |||||||
Neuser, Karoline | Holstein, Sarah | : | 2 | 1 | - | 0 | - | 1 | Holstein, Sarah | Neuser, Karoline | : | 2 | 1 | - | 0 | - | 1 | |||||||
Zumbansen, Lars | Lilge, Sonja | : | 2 | 1 | - | 0 | - | 1 | Lilge, Sonja | Zumbansen, Lars | : | 2 | 1 | - | 0 | - | 1 | |||||||
Lilge, Jörg | Steinke, Martti | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | Steinke, Martti | Lilge, Jörg | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | |||||||
Arnhold, Oliver | Kaltenberg, Tom | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | Kaltenberg, Tom | Arnhold, Oliver | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | |||||||
Fröhlich, Patrick | Mundhenk, Jannik | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | Mundhenk, Jannik | Fröhlich, Patrick | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | |||||||
Torunoglu, Musab | Lüttig, Ferdi | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | Lüttig, Ferdi | Torunoglu, Musab | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | |||||||
Mowitz, Katharina | Koböke, Christoph | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | Koböke, Christoph | Mowitz, Katharina | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | |||||||
Schein, Mona | Schnitger, André | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | Schnitger, André | Schein, Mona | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | |||||||
10. Spieltag | 09.11.2025 | Ergebnis | Sp | G | U | V | 27. Spieltag | 22.03.2026 | Ergebnis | Sp | G | U | V | |||||||||||
Koböke, Christoph | Lilge, Jörg | : | 2 | 1 | - | 0 | - | 1 | Lilge, Jörg | Koböke, Christoph | : | 2 | 1 | - | 0 | - | 1 | |||||||
Lüttig, Ferdi | Fröhlich, Patrick | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | Fröhlich, Patrick | Lüttig, Ferdi | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | |||||||
Neuser, Karoline | Zumbansen, Lars | : | 2 | 1 | - | 0 | - | 1 | Zumbansen, Lars | Neuser, Karoline | : | 2 | 1 | - | 0 | - | 1 | |||||||
Lilge, Sonja | Reucher, Jim | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | Reucher, Jim | Lilge, Sonja | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | |||||||
Holstein, Sarah | Torunoglu, Musab | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | Torunoglu, Musab | Holstein, Sarah | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | |||||||
Kaltenberg, Tom | Schein, Mona | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | Schein, Mona | Kaltenberg, Tom | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | |||||||
Schnitger, André | Mundhenk, Jannik | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | Mundhenk, Jannik | Schnitger, André | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | |||||||
Steinke, Martti | Mowitz, Katharina | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | Mowitz, Katharina | Steinke, Martti | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | |||||||
Spielfrei | Arnhold, Oliver | : | - | - | - | - | - | - | Arnhold, Oliver | Spielfrei | : | - | - | - | - | - | - | |||||||
11. Spieltag | 23.11.2025 | Ergebnis | Sp | G | U | V | 28. Spieltag | 05.04.2026 | Ergebnis | Sp | G | U | V | |||||||||||
Reucher, Jim | Koböke, Christoph | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | Koböke, Christoph | Reucher, Jim | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | |||||||
Zumbansen, Lars | Holstein, Sarah | : | 2 | 2 | - | 0 | - | 0 | Holstein, Sarah | Zumbansen, Lars | : | 2 | 0 | - | 0 | - | 2 | |||||||
Lilge, Jörg | Neuser, Karoline | : | 2 | 1 | - | 1 | - | 0 | Neuser, Karoline | Lilge, Jörg | : | 2 | 0 | - | 1 | - | 1 | |||||||
Arnhold, Oliver | Lüttig, Ferdi | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | Lüttig, Ferdi | Arnhold, Oliver | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | |||||||
Fröhlich, Patrick | Spielfrei | : | - | - | - | - | - | - | Spielfrei | Fröhlich, Patrick | : | - | - | - | - | - | - | |||||||
Torunoglu, Musab | Lilge, Sonja | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | Lilge, Sonja | Torunoglu, Musab | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | |||||||
Mowitz, Katharina | Schnitger, André | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | Schnitger, André | Mowitz, Katharina | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | |||||||
Mundhenk, Jannik | Kaltenberg, Tom | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | Kaltenberg, Tom | Mundhenk, Jannik | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | |||||||
Schein, Mona | Steinke, Martti | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | Steinke, Martti | Schein, Mona | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | |||||||
12. Spieltag | 30.11.2025 | Ergebnis | Sp | G | U | V | 29. Spieltag | 12.04.2026 | Ergebnis | Sp | G | U | V | |||||||||||
Koböke, Christoph | Schein, Mona | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | Schein, Mona | Koböke, Christoph | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | |||||||
Lüttig, Ferdi | Mundhenk, Jannik | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | Mundhenk, Jannik | Lüttig, Ferdi | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | |||||||
Neuser, Karoline | Torunoglu, Musab | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | Torunoglu, Musab | Neuser, Karoline | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | |||||||
Lilge, Sonja | Lilge, Jörg | : | 2 | 1 | - | 0 | - | 1 | Lilge, Jörg | Lilge, Sonja | : | 2 | 1 | - | 0 | - | 1 | |||||||
Holstein, Sarah | Mowitz, Katharina | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | Mowitz, Katharina | Holstein, Sarah | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | |||||||
Kaltenberg, Tom | Fröhlich, Patrick | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | Fröhlich, Patrick | Kaltenberg, Tom | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | |||||||
Schnitger, André | Reucher, Jim | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | Reucher, Jim | Schnitger, André | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | |||||||
Steinke, Martti | Arnhold, Oliver | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | Arnhold, Oliver | Steinke, Martti | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | |||||||
Spielfrei | Zumbansen, Lars | : | - | - | - | - | - | - | Zumbansen, Lars | Spielfrei | : | - | - | - | - | - | - | |||||||
13. Spieltag | 07.12.2025 | Ergebnis | Sp | G | U | V | 30. Spieltag | 19.04.2026 | Ergebnis | Sp | G | U | V | |||||||||||
Reucher, Jim | Neuser, Karoline | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | Neuser, Karoline | Reucher, Jim | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | |||||||
Zumbansen, Lars | Torunoglu, Musab | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | Torunoglu, Musab | Zumbansen, Lars | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | |||||||
Lilge, Jörg | Holstein, Sarah | : | 2 | 1 | - | 0 | - | 1 | Holstein, Sarah | Lilge, Jörg | : | 2 | 1 | - | 0 | - | 1 | |||||||
Kaltenberg, Tom | Schnitger, André | : | 4 | 1 | - | 1 | - | 2 | Schnitger, André | Kaltenberg, Tom | : | 4 | 2 | - | 1 | - | 1 | |||||||
Arnhold, Oliver | Koböke, Christoph | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | Koböke, Christoph | Arnhold, Oliver | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | |||||||
Fröhlich, Patrick | Lilge, Sonja | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | Lilge, Sonja | Fröhlich, Patrick | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | |||||||
Mowitz, Katharina | Spielfrei | : | - | - | - | - | - | - | Spielfrei | Mowitz, Katharina | : | - | - | - | - | - | - | |||||||
Mundhenk, Jannik | Steinke, Martti | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | Steinke, Martti | Mundhenk, Jannik | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | |||||||
Schein, Mona | Lüttig, Ferdi | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | Lüttig, Ferdi | Schein, Mona | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | |||||||
14. Spieltag | 14.12.2025 | Ergebnis | Sp | G | U | V | 31. Spieltag | 26.04.2026 | Ergebnis | Sp | G | U | V | |||||||||||
Koböke, Christoph | Schnitger, André | : | 2 | 2 | - | 0 | - | 0 | Schnitger, André | Koböke, Christoph | : | 2 | 0 | - | 0 | - | 2 | |||||||
Lüttig, Ferdi | Kaltenberg, Tom | : | 2 | 2 | - | 0 | - | 0 | Kaltenberg, Tom | Lüttig, Ferdi | : | 2 | 0 | - | 0 | - | 2 | |||||||
Neuser, Karoline | Mowitz, Katharina | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | Mowitz, Katharina | Neuser, Karoline | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | |||||||
Zumbansen, Lars | Reucher, Jim | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | Reucher, Jim | Zumbansen, Lars | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | |||||||
Lilge, Sonja | Arnhold, Oliver | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | Arnhold, Oliver | Lilge, Sonja | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | |||||||
Holstein, Sarah | Schein, Mona | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | Schein, Mona | Holstein, Sarah | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | |||||||
Torunoglu, Musab | Lilge, Jörg | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | Lilge, Jörg | Torunoglu, Musab | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | |||||||
Steinke, Martti | Fröhlich, Patrick | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | Fröhlich, Patrick | Steinke, Martti | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | |||||||
Spielfrei | Mundhenk, Jannik | : | - | - | - | - | - | - | Mundhenk, Jannik | Spielfrei | : | - | - | - | - | - | - | |||||||
15. Spieltag | 21.12.2025 | Ergebnis | Sp | G | U | V | 32. Spieltag | 03.05.2026 | Ergebnis | Sp | G | U | V | |||||||||||
Reucher, Jim | Holstein, Sarah | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | Holstein, Sarah | Reucher, Jim | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | |||||||
Lilge, Jörg | Zumbansen, Lars | : | 4 | 3 | - | 0 | - | 1 | Zumbansen, Lars | Lilge, Jörg | : | 4 | 1 | - | 0 | - | 3 | |||||||
Kaltenberg, Tom | Steinke, Martti | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | Steinke, Martti | Kaltenberg, Tom | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | |||||||
Schnitger, André | Lüttig, Ferdi | : | 2 | 1 | - | 0 | - | 1 | Lüttig, Ferdi | Schnitger, André | : | 2 | 1 | - | 0 | - | 1 | |||||||
Arnhold, Oliver | Torunoglu, Musab | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | Torunoglu, Musab | Arnhold, Oliver | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | |||||||
Fröhlich, Patrick | Koböke, Christoph | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | Koböke, Christoph | Fröhlich, Patrick | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | |||||||
Mowitz, Katharina | Lilge, Sonja | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | Lilge, Sonja | Mowitz, Katharina | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | |||||||
Mundhenk, Jannik | Neuser, Karoline | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | Neuser, Karoline | Mundhenk, Jannik | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | |||||||
Schein, Mona | Spielfrei | : | - | - | - | - | - | - | Spielfrei | Schein, Mona | : | - | - | - | - | - | - | |||||||
16. Spieltag | 11.01.2026 | Ergebnis | Sp | G | U | V | 33. Spieltag | 10.05.2026 | Ergebnis | Sp | G | U | V | |||||||||||
Koböke, Christoph | Lüttig, Ferdi | : | 2 | 1 | - | 0 | - | 1 | Lüttig, Ferdi | Koböke, Christoph | : | 2 | 1 | - | 0 | - | 1 | |||||||
Neuser, Karoline | Arnhold, Oliver | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | Arnhold, Oliver | Neuser, Karoline | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | |||||||
Zumbansen, Lars | Schein, Mona | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | Schein, Mona | Zumbansen, Lars | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | |||||||
Lilge, Jörg | Mowitz, Katharina | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | Mowitz, Katharina | Lilge, Jörg | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | |||||||
Lilge, Sonja | Mundhenk, Jannik | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | Mundhenk, Jannik | Lilge, Sonja | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | |||||||
Holstein, Sarah | Fröhlich, Patrick | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | Fröhlich, Patrick | Holstein, Sarah | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | |||||||
Torunoglu, Musab | Reucher, Jim | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | Reucher, Jim | Torunoglu, Musab | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | |||||||
Steinke, Martti | Schnitger, André | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | Schnitger, André | Steinke, Martti | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | |||||||
Spielfrei | Kaltenberg, Tom | : | - | - | - | - | - | - | Kaltenberg, Tom | Spielfrei | : | - | - | - | - | - | - | |||||||
