|
Spielplan - 4. Tipp-Liga Gr. A - Hinrunde | Spielplan - 4. Tipp-Liga Gr. A - Rückrunde | |||||||||||||||||||||||
1. Spieltag | 24.08.2025 | Ergebnis | Sp | G | U | V | 18. Spieltag | 18.01.2026 | Ergebnis | Sp | G | U | V | |||||||||||
Hag Yehya, Resek | Balg, Sven | : | 4 | 3 | - | 1 | - | 0 | Balg, Sven | Hag Yehya, Resek | : | 4 | 0 | - | 1 | - | 3 | |||||||
Linke, Rüdiger | Bender, Florian | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | Bender, Florian | Linke, Rüdiger | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | |||||||
Peter, Daniel | Chatziparaskewas, Paul | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | Chatziparaskewas, Paul | Peter, Daniel | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | |||||||
Kersting, Karl-Josef | Roggenbuck, Jens-Peter | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | Roggenbuck, Jens-Peter | Kersting, Karl-Josef | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | |||||||
Taverner, Thorsten | Sperke, Michael | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | Sperke, Michael | Taverner, Thorsten | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | |||||||
Braun, Guido | Ritter, Laurian | : | 4 | 2 | - | 0 | - | 2 | Ritter, Laurian | Braun, Guido | : | 4 | 2 | - | 0 | - | 2 | |||||||
Wisskopp, Alexander | Teune, Gabi | : | 2 | 1 | - | 0 | - | 1 | Teune, Gabi | Wisskopp, Alexander | : | 2 | 1 | - | 0 | - | 1 | |||||||
Stiehler, Kathinka | Stiehler, Hendrik | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | Stiehler, Hendrik | Stiehler, Kathinka | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | |||||||
Spielfrei | Theiling, Thomas | : | - | - | - | - | - | - | Theiling, Thomas | Spielfrei | : | - | - | - | - | - | - | |||||||
2. Spieltag | 31.08.2025 | Ergebnis | Sp | G | U | V | 19. Spieltag | 25.01.2026 | Ergebnis | Sp | G | U | V | |||||||||||
Theiling, Thomas | Braun, Guido | : | 6 | 3 | - | 0 | - | 3 | Braun, Guido | Theiling, Thomas | : | 6 | 3 | - | 0 | - | 3 | |||||||
Ritter, Laurian | Wisskopp, Alexander | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | Wisskopp, Alexander | Ritter, Laurian | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | |||||||
Teune, Gabi | Peter, Daniel | : | 6 | 2 | - | 0 | - | 4 | Peter, Daniel | Teune, Gabi | : | 6 | 4 | - | 0 | - | 2 | |||||||
Balg, Sven | Taverner, Thorsten | : | 4 | 1 | - | 0 | - | 3 | Taverner, Thorsten | Balg, Sven | : | 4 | 3 | - | 0 | - | 1 | |||||||
Stiehler, Hendrik | Kersting, Karl-Josef | : | 8 | 2 | - | 0 | - | 6 | Kersting, Karl-Josef | Stiehler, Hendrik | : | 8 | 6 | - | 0 | - | 2 | |||||||
Roggenbuck, Jens-Peter | Hag Yehya, Resek | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | Hag Yehya, Resek | Roggenbuck, Jens-Peter | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | |||||||
Bender, Florian | Spielfrei | : | - | - | - | - | - | - | Spielfrei | Bender, Florian | : | - | - | - | - | - | - | |||||||
Sperke, Michael | Linke, Rüdiger | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | Linke, Rüdiger | Sperke, Michael | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | |||||||
Chatziparaskewas, Paul | Stiehler, Kathinka | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | Stiehler, Kathinka | Chatziparaskewas, Paul | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | |||||||
3. Spieltag | 14.09.2025 | Ergebnis | Sp | G | U | V | 20. Spieltag | 01.02.2026 | Ergebnis | Sp | G | U | V | |||||||||||
Hag Yehya, Resek | Stiehler, Hendrik | : | 4 | 2 | - | 0 | - | 2 | Stiehler, Hendrik | Hag Yehya, Resek | : | 4 | 2 | - | 0 | - | 2 | |||||||
Peter, Daniel | Ritter, Laurian | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | Ritter, Laurian | Peter, Daniel | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | |||||||
Kersting, Karl-Josef | Theiling, Thomas | : | 8 | 4 | - | 0 | - | 4 | Theiling, Thomas | Kersting, Karl-Josef | : | 8 | 4 | - | 0 | - | 4 | |||||||
Taverner, Thorsten | Chatziparaskewas, Paul | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | Chatziparaskewas, Paul | Taverner, Thorsten | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | |||||||
Braun, Guido | Teune, Gabi | : | 2 | 2 | - | 0 | - | 0 | Teune, Gabi | Braun, Guido | : | 2 | 0 | - | 0 | - | 2 | |||||||
Wisskopp, Alexander | Bender, Florian | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | Bender, Florian | Wisskopp, Alexander | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | |||||||
Stiehler, Kathinka | Sperke, Michael | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | Sperke, Michael | Stiehler, Kathinka | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | |||||||
Roggenbuck, Jens-Peter | Balg, Sven | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | Balg, Sven | Roggenbuck, Jens-Peter | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | |||||||
Spielfrei | Linke, Rüdiger | : | - | - | - | - | - | - | Linke, Rüdiger | Spielfrei | : | - | - | - | - | - | - | |||||||
4. Spieltag | 21.09.2025 | Ergebnis | Sp | G | U | V | 21. Spieltag | 08.02.2026 | Ergebnis | Sp | G | U | V | |||||||||||
Linke, Rüdiger | Peter, Daniel | : | 6 | 3 | - | 0 | - | 3 | Peter, Daniel | Linke, Rüdiger | : | 6 | 3 | - | 0 | - | 3 | |||||||
Theiling, Thomas | Hag Yehya, Resek | : | 4 | 3 | - | 0 | - | 1 | Hag Yehya, Resek | Theiling, Thomas | : | 4 | 1 | - | 0 | - | 3 | |||||||
Ritter, Laurian | Stiehler, Kathinka | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | Stiehler, Kathinka | Ritter, Laurian | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | |||||||
Teune, Gabi | Taverner, Thorsten | : | 9 | 3 | - | 0 | - | 6 | Taverner, Thorsten | Teune, Gabi | : | 9 | 6 | - | 0 | - | 3 | |||||||
Stiehler, Hendrik | Balg, Sven | : | 11 | 6 | - | 1 | - | 4 | Balg, Sven | Stiehler, Hendrik | : | 11 | 4 | - | 1 | - | 6 | |||||||
Bender, Florian | Braun, Guido | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | Braun, Guido | Bender, Florian | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | |||||||
Sperke, Michael | Kersting, Karl-Josef | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | Kersting, Karl-Josef | Sperke, Michael | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | |||||||
Chatziparaskewas, Paul | Roggenbuck, Jens-Peter | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | Roggenbuck, Jens-Peter | Chatziparaskewas, Paul | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | |||||||
Spielfrei | Wisskopp, Alexander | : | - | - | - | - | - | - | Wisskopp, Alexander | Spielfrei | : | - | - | - | - | - | - | |||||||
5. Spieltag | 28.09.2025 | Ergebnis | Sp | G | U | V | 22. Spieltag | 15.02.2026 | Ergebnis | Sp | G | U | V | |||||||||||
Hag Yehya, Resek | Sperke, Michael | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | Sperke, Michael | Hag Yehya, Resek | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | |||||||
Peter, Daniel | Spielfrei | : | - | - | - | - | - | - | Spielfrei | Peter, Daniel | : | - | - | - | - | - | - | |||||||
Kersting, Karl-Josef | Teune, Gabi | : | 12 | 6 | - | 1 | - | 5 | Teune, Gabi | Kersting, Karl-Josef | : | 12 | 5 | - | 1 | - | 6 | |||||||
Taverner, Thorsten | Ritter, Laurian | : | 4 | 2 | - | 1 | - | 1 | Ritter, Laurian | Taverner, Thorsten | : | 4 | 1 | - | 1 | - | 2 | |||||||
Braun, Guido | Linke, Rüdiger | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | Linke, Rüdiger | Braun, Guido | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | |||||||
Wisskopp, Alexander | Theiling, Thomas | : | 2 | 0 | - | 1 | - | 1 | Theiling, Thomas | Wisskopp, Alexander | : | 2 | 1 | - | 1 | - | 0 | |||||||
Balg, Sven | Chatziparaskewas, Paul | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | Chatziparaskewas, Paul | Balg, Sven | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | |||||||
Stiehler, Kathinka | Bender, Florian | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | Bender, Florian | Stiehler, Kathinka | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | |||||||
Roggenbuck, Jens-Peter | Stiehler, Hendrik | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | Stiehler, Hendrik | Roggenbuck, Jens-Peter | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | |||||||
6. Spieltag | 05.10.2025 | Ergebnis | Sp | G | U | V | 23. Spieltag | 22.02.2026 | Ergebnis | Sp | G | U | V | |||||||||||
Linke, Rüdiger | Wisskopp, Alexander | : | 2 | 2 | - | 0 | - | 0 | Wisskopp, Alexander | Linke, Rüdiger | : | 2 | 0 | - | 0 | - | 2 | |||||||
Theiling, Thomas | Roggenbuck, Jens-Peter | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | Roggenbuck, Jens-Peter | Theiling, Thomas | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | |||||||
Ritter, Laurian | Kersting, Karl-Josef | : | 4 | 2 | - | 0 | - | 2 | Kersting, Karl-Josef | Ritter, Laurian | : | 4 | 2 | - | 0 | - | 2 | |||||||
Teune, Gabi | Stiehler, Kathinka | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | Stiehler, Kathinka | Teune, Gabi | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | |||||||
Stiehler, Hendrik | Taverner, Thorsten | : | 8 | 4 | - | 1 | - | 3 | Taverner, Thorsten | Stiehler, Hendrik | : | 8 | 3 | - | 1 | - | 4 | |||||||
Bender, Florian | Peter, Daniel | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | Peter, Daniel | Bender, Florian | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | |||||||
Sperke, Michael | Balg, Sven | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | Balg, Sven | Sperke, Michael | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | |||||||
Chatziparaskewas, Paul | Hag Yehya, Resek | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | Hag Yehya, Resek | Chatziparaskewas, Paul | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | |||||||
Spielfrei | Braun, Guido | : | - | - | - | - | - | - | Braun, Guido | Spielfrei | : | - | - | - | - | - | - | |||||||
7. Spieltag | 19.10.2025 | Ergebnis | Sp | G | U | V | 24. Spieltag | 01.03.2026 | Ergebnis | Sp | G | U | V | |||||||||||
Hag Yehya, Resek | Ritter, Laurian | : | 2 | 1 | - | 0 | - | 1 | Ritter, Laurian | Hag Yehya, Resek | : | 2 | 1 | - | 0 | - | 1 | |||||||
Peter, Daniel | Theiling, Thomas | : | 6 | 3 | - | 1 | - | 2 | Theiling, Thomas | Peter, Daniel | : | 6 | 2 | - | 1 | - | 3 | |||||||
Kersting, Karl-Josef | Bender, Florian | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | Bender, Florian | Kersting, Karl-Josef | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | |||||||
Taverner, Thorsten | Spielfrei | : | - | - | - | - | - | - | Spielfrei | Taverner, Thorsten | : | - | - | - | - | - | - | |||||||
Braun, Guido | Wisskopp, Alexander | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | Wisskopp, Alexander | Braun, Guido | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | |||||||
Balg, Sven | Teune, Gabi | : | 14 | 6 | - | 2 | - | 6 | Teune, Gabi | Balg, Sven | : | 14 | 6 | - | 2 | - | 6 | |||||||
Stiehler, Kathinka | Linke, Rüdiger | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | Linke, Rüdiger | Stiehler, Kathinka | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | |||||||
Roggenbuck, Jens-Peter | Sperke, Michael | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | Sperke, Michael | Roggenbuck, Jens-Peter | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | |||||||
Chatziparaskewas, Paul | Stiehler, Hendrik | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | Stiehler, Hendrik | Chatziparaskewas, Paul | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | |||||||
8. Spieltag | 26.10.2025 | Ergebnis | Sp | G | U | V | 25. Spieltag | 08.03.2026 | Ergebnis | Sp | G | U | V | |||||||||||
Linke, Rüdiger | Kersting, Karl-Josef | : | 5 | 5 | - | 0 | - | 0 | Kersting, Karl-Josef | Linke, Rüdiger | : | 5 | 0 | - | 0 | - | 5 | |||||||
Theiling, Thomas | Taverner, Thorsten | : | 8 | 7 | - | 0 | - | 1 | Taverner, Thorsten | Theiling, Thomas | : | 8 | 1 | - | 0 | - | 7 | |||||||
Braun, Guido | Peter, Daniel | : | 2 | 0 | - | 1 | - | 1 | Peter, Daniel | Braun, Guido | : | 2 | 1 | - | 1 | - | 0 | |||||||
Wisskopp, Alexander | Balg, Sven | : | 4 | 2 | - | 0 | - | 2 | Balg, Sven | Wisskopp, Alexander | : | 4 | 2 | - | 0 | - | 2 | |||||||
Ritter, Laurian | Roggenbuck, Jens-Peter | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | Roggenbuck, Jens-Peter | Ritter, Laurian | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | |||||||
Teune, Gabi | Stiehler, Hendrik | : | 11 | 6 | - | 0 | - | 5 | Stiehler, Hendrik | Teune, Gabi | : | 11 | 5 | - | 0 | - | 6 | |||||||
Bender, Florian | Hag Yehya, Resek | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | Hag Yehya, Resek | Bender, Florian | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | |||||||
Sperke, Michael | Chatziparaskewas, Paul | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | Chatziparaskewas, Paul | Sperke, Michael | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | |||||||
Spielfrei | Stiehler, Kathinka | : | - | - | - | - | - | - | Stiehler, Kathinka | Spielfrei | : | - | - | - | - | - | - | |||||||
9. Spieltag | 02.11.2025 | Ergebnis | Sp | G | U | V | 26. Spieltag | 15.03.2026 | Ergebnis | Sp | G | U | V | |||||||||||
Hag Yehya, Resek | Spielfrei | : | - | - | - | - | - | - | Spielfrei | Hag Yehya, Resek | : | - | - | - | - | - | - | |||||||
Peter, Daniel | Wisskopp, Alexander | : | 4 | 2 | - | 0 | - | 2 | Wisskopp, Alexander | Peter, Daniel | : | 4 | 2 | - | 0 | - | 2 | |||||||
Kersting, Karl-Josef | Braun, Guido | : | 10 | 6 | - | 0 | - | 4 | Braun, Guido | Kersting, Karl-Josef | : | 10 | 4 | - | 0 | - | 6 | |||||||
Taverner, Thorsten | Bender, Florian | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | Bender, Florian | Taverner, Thorsten | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | |||||||
Balg, Sven | Ritter, Laurian | : | 2 | 1 | - | 0 | - | 1 | Ritter, Laurian | Balg, Sven | : | 2 | 1 | - | 0 | - | 1 | |||||||
Stiehler, Hendrik | Sperke, Michael | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | Sperke, Michael | Stiehler, Hendrik | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | |||||||
Stiehler, Kathinka | Theiling, Thomas | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | Theiling, Thomas | Stiehler, Kathinka | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | |||||||
Roggenbuck, Jens-Peter | Linke, Rüdiger | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | Linke, Rüdiger | Roggenbuck, Jens-Peter | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | |||||||
Chatziparaskewas, Paul | Teune, Gabi | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | Teune, Gabi | Chatziparaskewas, Paul | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | |||||||
10. Spieltag | 09.11.2025 | Ergebnis | Sp | G | U | V | 27. Spieltag | 22.03.2026 | Ergebnis | Sp | G | U | V | |||||||||||
Linke, Rüdiger | Taverner, Thorsten | : | 2 | 1 | - | 0 | - | 1 | Taverner, Thorsten | Linke, Rüdiger | : | 2 | 1 | - | 0 | - | 1 | |||||||
Theiling, Thomas | Stiehler, Hendrik | : | 12 | 6 | - | 0 | - | 6 | Stiehler, Hendrik | Theiling, Thomas | : | 12 | 6 | - | 0 | - | 6 | |||||||
Peter, Daniel | Kersting, Karl-Josef | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | Kersting, Karl-Josef | Peter, Daniel | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | |||||||
Braun, Guido | Hag Yehya, Resek | : | 2 | 1 | - | 0 | - | 1 | Hag Yehya, Resek | Braun, Guido | : | 2 | 1 | - | 0 | - | 1 | |||||||
Wisskopp, Alexander | Stiehler, Kathinka | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | Stiehler, Kathinka | Wisskopp, Alexander | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | |||||||
Ritter, Laurian | Chatziparaskewas, Paul | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | Chatziparaskewas, Paul | Ritter, Laurian | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | |||||||
Teune, Gabi | Sperke, Michael | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | Sperke, Michael | Teune, Gabi | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | |||||||
Bender, Florian | Roggenbuck, Jens-Peter | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | Roggenbuck, Jens-Peter | Bender, Florian | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | |||||||
Spielfrei | Balg, Sven | : | - | - | - | - | - | - | Balg, Sven | Spielfrei | : | - | - | - | - | - | - | |||||||
11. Spieltag | 23.11.2025 | Ergebnis | Sp | G | U | V | 28. Spieltag | 05.04.2026 | Ergebnis | Sp | G | U | V | |||||||||||
Hag Yehya, Resek | Linke, Rüdiger | : | 2 | 1 | - | 0 | - | 1 | Linke, Rüdiger | Hag Yehya, Resek | : | 2 | 1 | - | 0 | - | 1 | |||||||
Kersting, Karl-Josef | Wisskopp, Alexander | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | Wisskopp, Alexander | Kersting, Karl-Josef | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | |||||||
Taverner, Thorsten | Peter, Daniel | : | 4 | 3 | - | 0 | - | 1 | Peter, Daniel | Taverner, Thorsten | : | 4 | 1 | - | 0 | - | 3 | |||||||
Balg, Sven | Theiling, Thomas | : | 9 | 5 | - | 0 | - | 4 | Theiling, Thomas | Balg, Sven | : | 9 | 4 | - | 0 | - | 5 | |||||||
Stiehler, Hendrik | Spielfrei | : | - | - | - | - | - | - | Spielfrei | Stiehler, Hendrik | : | - | - | - | - | - | - | |||||||
Stiehler, Kathinka | Braun, Guido | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | Braun, Guido | Stiehler, Kathinka | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | |||||||
Roggenbuck, Jens-Peter | Teune, Gabi | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | Teune, Gabi | Roggenbuck, Jens-Peter | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | |||||||
Sperke, Michael | Ritter, Laurian | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | Ritter, Laurian | Sperke, Michael | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | |||||||
Chatziparaskewas, Paul | Bender, Florian | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | Bender, Florian | Chatziparaskewas, Paul | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | |||||||
12. Spieltag | 30.11.2025 | Ergebnis | Sp | G | U | V | 29. Spieltag | 12.04.2026 | Ergebnis | Sp | G | U | V | |||||||||||
Linke, Rüdiger | Chatziparaskewas, Paul | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | Chatziparaskewas, Paul | Linke, Rüdiger | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | |||||||
Theiling, Thomas | Sperke, Michael | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | Sperke, Michael | Theiling, Thomas | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | |||||||
Peter, Daniel | Stiehler, Kathinka | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | Stiehler, Kathinka | Peter, Daniel | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | |||||||
Braun, Guido | Taverner, Thorsten | : | 5 | 3 | - | 0 | - | 2 | Taverner, Thorsten | Braun, Guido | : | 5 | 2 | - | 0 | - | 3 | |||||||
Wisskopp, Alexander | Roggenbuck, Jens-Peter | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | Roggenbuck, Jens-Peter | Wisskopp, Alexander | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | |||||||
Ritter, Laurian | Stiehler, Hendrik | : | 2 | 2 | - | 0 | - | 0 | Stiehler, Hendrik | Ritter, Laurian | : | 2 | 0 | - | 0 | - | 2 | |||||||
Teune, Gabi | Hag Yehya, Resek | : | 4 | 3 | - | 0 | - | 1 | Hag Yehya, Resek | Teune, Gabi | : | 4 | 1 | - | 0 | - | 3 | |||||||
Bender, Florian | Balg, Sven | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | Balg, Sven | Bender, Florian | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | |||||||
Spielfrei | Kersting, Karl-Josef | : | - | - | - | - | - | - | Kersting, Karl-Josef | Spielfrei | : | - | - | - | - | - | - | |||||||
13. Spieltag | 07.12.2025 | Ergebnis | Sp | G | U | V | 30. Spieltag | 19.04.2026 | Ergebnis | Sp | G | U | V | |||||||||||
Hag Yehya, Resek | Peter, Daniel | : | 2 | 2 | - | 0 | - | 0 | Peter, Daniel | Hag Yehya, Resek | : | 2 | 0 | - | 0 | - | 2 | |||||||
Kersting, Karl-Josef | Stiehler, Kathinka | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | Stiehler, Kathinka | Kersting, Karl-Josef | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | |||||||
Taverner, Thorsten | Wisskopp, Alexander | : | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | Wisskopp, Alexander | Taverner, Thorsten | : | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | |||||||
Ritter, Laurian | Teune, Gabi | : | 2 | 1 | - | 0 | - | 1 | Teune, Gabi | Ritter, Laurian | : | 2 | 1 | - | 0 | - | 1 | |||||||
Balg, Sven | Linke, Rüdiger | : | 10 | 4 | - | 0 | - | 6 | Linke, Rüdiger | Balg, Sven | : | 10 | 6 | - | 0 | - | 4 | |||||||
Stiehler, Hendrik | Braun, Guido | : | 4 | 2 | - | 1 | - | 1 | Braun, Guido | Stiehler, Hendrik | : | 4 | 1 | - | 1 | - | 2 | |||||||
Roggenbuck, Jens-Peter | Spielfrei | : | - | - | - | - | - | - | Spielfrei | Roggenbuck, Jens-Peter | : | - | - | - | - | - | - | |||||||
Sperke, Michael | Bender, Florian | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | Bender, Florian | Sperke, Michael | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | |||||||
Chatziparaskewas, Paul | Theiling, Thomas | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | Theiling, Thomas | Chatziparaskewas, Paul | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | |||||||
14. Spieltag | 14.12.2025 | Ergebnis | Sp | G | U | V | 31. Spieltag | 26.04.2026 | Ergebnis | Sp | G | U | V | |||||||||||
Linke, Rüdiger | Teune, Gabi | : | 6 | 2 | - | 0 | - | 4 | Teune, Gabi | Linke, Rüdiger | : | 6 | 4 | - | 0 | - | 2 | |||||||
Theiling, Thomas | Ritter, Laurian | : | 2 | 1 | - | 0 | - | 1 | Ritter, Laurian | Theiling, Thomas | : | 2 | 1 | - | 0 | - | 1 | |||||||
Peter, Daniel | Roggenbuck, Jens-Peter | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | Roggenbuck, Jens-Peter | Peter, Daniel | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | |||||||
Kersting, Karl-Josef | Hag Yehya, Resek | : | 2 | 0 | - | 1 | - | 1 | Hag Yehya, Resek | Kersting, Karl-Josef | : | 2 | 1 | - | 1 | - | 0 | |||||||
Braun, Guido | Balg, Sven | : | 4 | 3 | - | 0 | - | 1 | Balg, Sven | Braun, Guido | : | 4 | 1 | - | 0 | - | 3 | |||||||
Wisskopp, Alexander | Chatziparaskewas, Paul | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | Chatziparaskewas, Paul | Wisskopp, Alexander | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | |||||||
Stiehler, Kathinka | Taverner, Thorsten | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | Taverner, Thorsten | Stiehler, Kathinka | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | |||||||
Bender, Florian | Stiehler, Hendrik | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | Stiehler, Hendrik | Bender, Florian | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | |||||||
Spielfrei | Sperke, Michael | : | - | - | - | - | - | - | Sperke, Michael | Spielfrei | : | - | - | - | - | - | - | |||||||
15. Spieltag | 21.12.2025 | Ergebnis | Sp | G | U | V | 32. Spieltag | 03.05.2026 | Ergebnis | Sp | G | U | V | |||||||||||
Hag Yehya, Resek | Wisskopp, Alexander | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | Wisskopp, Alexander | Hag Yehya, Resek | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | |||||||
Taverner, Thorsten | Kersting, Karl-Josef | : | 8 | 3 | - | 0 | - | 5 | Kersting, Karl-Josef | Taverner, Thorsten | : | 8 | 5 | - | 0 | - | 3 | |||||||
Ritter, Laurian | Bender, Florian | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | Bender, Florian | Ritter, Laurian | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | |||||||
Teune, Gabi | Theiling, Thomas | : | 18 | 10 | - | 1 | - | 7 | Theiling, Thomas | Teune, Gabi | : | 18 | 7 | - | 1 | - | 10 | |||||||
Balg, Sven | Stiehler, Kathinka | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | Stiehler, Kathinka | Balg, Sven | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | |||||||
Stiehler, Hendrik | Linke, Rüdiger | : | 8 | 4 | - | 0 | - | 4 | Linke, Rüdiger | Stiehler, Hendrik | : | 8 | 4 | - | 0 | - | 4 | |||||||
Roggenbuck, Jens-Peter | Braun, Guido | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | Braun, Guido | Roggenbuck, Jens-Peter | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | |||||||
Sperke, Michael | Peter, Daniel | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | Peter, Daniel | Sperke, Michael | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | |||||||
Chatziparaskewas, Paul | Spielfrei | : | - | - | - | - | - | - | Spielfrei | Spielfrei | : | - | - | - | - | - | - | |||||||
16. Spieltag | 11.01.2026 | Ergebnis | Sp | G | U | V | 33. Spieltag | 10.05.2026 | Ergebnis | Sp | G | U | V | |||||||||||
Linke, Rüdiger | Theiling, Thomas | : | 5 | 2 | - | 0 | - | 3 | Theiling, Thomas | Linke, Rüdiger | : | 5 | 3 | - | 0 | - | 2 | |||||||
Peter, Daniel | Balg, Sven | : | 6 | 3 | - | 0 | - | 3 | Balg, Sven | Peter, Daniel | : | 6 | 3 | - | 0 | - | 3 | |||||||
Kersting, Karl-Josef | Chatziparaskewas, Paul | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | Chatziparaskewas, Paul | Kersting, Karl-Josef | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | |||||||
Taverner, Thorsten | Roggenbuck, Jens-Peter | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | Roggenbuck, Jens-Peter | Taverner, Thorsten | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | |||||||
Braun, Guido | Sperke, Michael | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | Sperke, Michael | Braun, Guido | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | |||||||
Wisskopp, Alexander | Stiehler, Hendrik | : | 4 | 2 | - | 0 | - | 2 | Stiehler, Hendrik | Wisskopp, Alexander | : | 4 | 2 | - | 0 | - | 2 | |||||||
