|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| lt. | Tend. | Punkte | Spieltags | Konto- | ||||||||
| Platz | Spt. | Name | 3,0 Pkt. | 2,0 Pkt. | 1,5 P. | 1,0 Pkt. | Gesamt | Anzahl | in % | je Spieltag | Gewinn | Stand |
| 1. | (1.) | Backstein, Lars | 31 | 39 | 47 | 32 | 273,5 | 149 | 57,09% | 9,431 | 26,11 | 217,24 |
| 2. | (2.) | Kentsch,
Andreas |
26 | 37 | 60 | 27 | 269,0 | 150 | 57,47% | 9,276 | 20,67 | 139,95 |
| 3. | (4.) | Klein, Thorsten | 33 | 30 | 53 | 29 | 267,5 | 145 | 55,56% | 9,224 | 30,01 | 229,84 |
| 4. | (5.) | Heising,
Michael |
30 | 28 | 61 | 28 | 265,5 | 147 | 56,32% | 9,155 | 18,95 | 199,80 |
| 5. | (6.) | Bloscheck,
Magnus |
29 | 38 | 45 | 34 | 264,5 | 146 | 55,94% | 9,121 | 26,65 | 368,34 |
| 6. | (9.) | Hiltl, Jan Marcus | 35 | 34 | 36 | 36 | 263,0 | 141 | 54,02% | 9,069 | 32,18 | 40,96 |
| 7. | (3.) | Lochbihler, Christoph | 28 | 40 | 46 | 29 | 262,0 | 143 | 54,79% | 9,034 | 15,40 | 40,54 |
| 8. | (7.) | Olschewsky, Andreas | 29 | 37 | 47 | 30 | 261,5 | 143 | 54,79% | 9,017 | 19,87 | 43,20 |
| 9. | (10.) | Schulze, Marc | 29 | 29 | 57 | 29 | 259,5 | 144 | 55,17% | 8,948 | 20,84 | 214,32 |
| (8.) | Backstein, Andreas | 28 | 37 | 47 | 31 | 259,5 | 143 | 54,79% | 8,948 | 23,24 | 194,34 | |
| 11. | (16.) | Krόger, Marko | 26 | 23 | 72 | 27 | 259,0 | 148 | 56,70% | 8,931 | 17,77 | 101,82 |
| 12. | (12.) | Salvador, Massimo | 25 | 26 | 70 | 26 | 258,0 | 147 | 56,32% | 8,897 | 19,98 | 192,90 |
| 13. | (13.) | Rentrop, Marco | 28 | 32 | 54 | 28 | 257,0 | 142 | 54,41% | 8,862 | 18,93 | 77,89 |
| 14. | (14.) | Hackbusch, Carsten | 30 | 28 | 59 | 22 | 256,5 | 139 | 53,26% | 8,845 | 20,24 | 136,19 |
| 15. | (10.) | Hemmersbach, Markus | 26 | 30 | 56 | 34 | 256,0 | 146 | 55,94% | 8,828 | 21,58 | 59,02 |
| 16. | (14.) | Preuί, Sebastian | 22 | 34 | 61 | 29 | 254,5 | 146 | 55,94% | 8,776 | 19,83 | 39,74 |
| (25.) | Hope, Chris | 27 | 27 | 65 | 22 | 254,5 | 141 | 54,02% | 8,776 | 20,00 | 91,58 | |
| 18. | (17.) | Hohenhorst,
Rudi |
29 | 26 | 56 | 31 | 254,0 | 142 | 54,41% | 8,759 | 21,09 | 100,80 |
| (18.) | Przygoda,
Thomas |
22 | 43 | 50 | 27 | 254,0 | 142 | 54,41% | 8,759 | 14,37 | 134,97 | |
| 20. | (21.) | Fante, Michael | 25 | 36 | 53 | 27 | 253,5 | 141 | 54,02% | 8,741 | 21,45 | 122,41 |
| 21. | (20.) | Lilge, Jφrg | 27 | 31 | 59 | 21 | 252,5 | 138 | 52,87% | 8,707 | 23,38 | 52,37 |
| 22. | (19.) | Bembenek,
Sven |
24 | 36 | 47 | 37 | 251,5 | 144 | 55,17% | 8,672 | 11,52 | 62,95 |
| (21.) | Jankowiak, Marco | 29 | 27 | 51 | 34 | 251,5 | 141 | 54,02% | 8,672 | 17,42 | 35,95 | |
| 24. | (31.) | Bembenek, Kerstin | 26 | 32 | 54 | 28 | 251,0 | 140 | 53,64% | 8,655 | 12,96 | 54,60 |
| 25. | (25.) | Hennig, Marco (N) | 20 | 35 | 62 | 27 | 250,0 | 144 | 55,17% | 8,621 | 16,11 | 16,11 |
| (23.) | Damaschek, Peter | 21 | 39 | 54 | 28 | 250,0 | 142 | 54,41% | 8,621 | 15,76 | 232,95 | |
| 27. | (39.) | Chatziparaskewas, Yvonne | 28 | 29 | 57 | 22 | 249,5 | 136 | 52,11% | 8,603 | 17,57 | 52,43 |
| 28. | (31.) | Mόller, Kim Thomas | 26 | 28 | 60 | 25 | 249,0 | 139 | 53,26% | 8,586 | 9,37 | 157,15 |
| 29. | (53.) | Erbarth, Felix | 27 | 33 | 47 | 31 | 248,5 | 138 | 52,87% | 8,569 | 15,49 | 91,99 |
| (23.) | Ochs, Timo | 29 | 25 | 57 | 26 | 248,5 | 137 | 52,49% | 8,569 | 16,87 | 16,87 | |
| 31. | (29.) | Vogel, Frank | 24 | 29 | 58 | 31 | 248,0 | 142 | 54,41% | 8,552 | 29,34 | 34,34 |
| 32. | (27.) | Zumbansen, Lars | 30 | 24 | 49 | 36 | 247,5 | 139 | 53,26% | 8,534 | 22,13 | 59,73 |
| 33. | (42.) | Groth, Michael | 20 | 29 | 68 | 27 | 247,0 | 144 | 55,17% | 8,517 | 10,85 | 74,48 |
| (46.) | Pieper, Pascal (N) | 20 | 35 | 58 | 30 | 247,0 | 143 | 54,79% | 8,517 | 15,65 | 15,65 | |
| (29.) | Frφhlich, Patrick | 26 | 29 | 54 | 30 | 247,0 | 139 | 53,26% | 8,517 | 20,26 | 171,42 | |
| (39.) | Kowalke, Andrι | 26 | 34 | 44 | 35 | 247,0 | 139 | 53,26% | 8,517 | 13,74 | 44,91 | |
| 37. | (42.) | Hermle, Harald | 23 | 32 | 57 | 27 | 245,5 | 139 | 53,26% | 8,466 | 9,38 | 4,48 |
| (27.) | Sladek,
Stefan |
27 | 32 | 45 | 33 | 245,5 | 137 | 52,49% | 8,466 | 12,50 | 89,41 | |
| (35.) | Wickendick, Thomas | 26 | 28 | 57 | 26 | 245,5 | 137 | 52,49% | 8,466 | 21,64 | 80,68 | |
| (31.) | Baur, Boris | 28 | 34 | 41 | 32 | 245,5 | 135 | 51,72% | 8,466 | 17,95 | 65,23 | |
| 41. | (42.) | Kersting, Karl-Josef | 19 | 30 | 68 | 26 | 245,0 | 143 | 54,79% | 8,448 | 18,56 | 85,62 |
| (35.) | Quade, Michael | 24 | 28 | 56 | 33 | 245,0 | 141 | 54,02% | 8,448 | 18,90 | 56,10 | |
| (38.) | Hunger-Machnik, Wolfgang | 29 | 23 | 54 | 31 | 245,0 | 137 | 52,49% | 8,448 | 21,32 | 21,86 | |
| (50.) | Pard, Manuel | 32 | 26 | 48 | 25 | 245,0 | 131 | 50,19% | 8,448 | 17,83 | 17,83 | |
| 45. | (39.) | Bloscheck, Roland | 20 | 27 | 67 | 30 | 244,5 | 144 | 55,17% | 8,431 | 16,92 | 259,70 |
| (50.) | Schall, Sascha | 24 | 35 | 45 | 35 | 244,5 | 139 | 53,26% | 8,431 | 17,15 | 28,82 | |
| (46.) | Wintermeier, Annette | 23 | 35 | 53 | 26 | 244,5 | 137 | 52,49% | 8,431 | 14,90 | 22,04 | |
| (56.) | Kern,
Susanne |
30 | 31 | 43 | 28 | 244,5 | 132 | 50,57% | 8,431 | 29,07 | 93,32 | |
| 49. | (63.) | Trautwein, Heinz | 22 | 30 | 52 | 40 | 244,0 | 144 | 55,17% | 8,414 | 11,52 | 11,44 |
| (31.) | Stiehler, Hendrik | 28 | 22 | 60 | 26 | 244,0 | 136 | 52,11% | 8,414 | 16,89 | 14,89 | |
| 51. | (63.) | Reucher, Jim | 20 | 36 | 55 | 29 | 243,5 | 140 | 53,64% | 8,397 | 13,58 | 24,83 |
| (45.) | Link, Stefan | 25 | 34 | 49 | 27 | 243,5 | 135 | 51,72% | 8,397 | 14,99 | 178,87 | |
| (63.) | Wei, Hendrik van der | 28 | 30 | 49 | 26 | 243,5 | 133 | 50,96% | 8,397 | 26,07 | 37,26 | |
| (35.) | Schφning, Jerome | 27 | 34 | 47 | 24 | 243,5 | 132 | 50,57% | 8,397 | 21,59 | 55,89 | |
| 55. | (46.) | Wδldchen,
Thorsten |
24 | 22 | 66 | 28 | 243,0 | 140 | 53,64% | 8,379 | 9,85 | 358,35 |
| (46.) | Lerche, Rasmus | 23 | 31 | 56 | 28 | 243,0 | 138 | 52,87% | 8,379 | 16,27 | 20,09 | |
| (50.) | Chatziparaskewas, Stefan | 27 | 29 | 52 | 26 | 243,0 | 134 | 51,34% | 8,379 | 13,17 | 292,03 | |
| 58. | (62.) | Lerche, Jonathan | 22 | 29 | 53 | 39 | 242,5 | 143 | 54,79% | 8,362 | 10,69 | 38,01 |
| (77.) | Pavicic, Darko | 24 | 40 | 43 | 26 | 242,5 | 133 | 50,96% | 8,362 | 19,96 | 19,96 | |
| 60. | (53.) | Lόttig, Ferdi | 21 | 36 | 54 | 26 | 242,0 | 137 | 52,49% | 8,345 | 22,65 | 22,65 |
| (53.) | Miceli, Andrea | 23 | 38 | 44 | 31 | 242,0 | 136 | 52,11% | 8,345 | 15,94 | 29,45 | |
| 62. | (59.) | Schnitger, Antje | 16 | 40 | 55 | 31 | 241,5 | 142 | 54,41% | 8,328 | 14,52 | 78,92 |
| (77.) | Dupke, Axel | 21 | 36 | 51 | 30 | 241,5 | 138 | 52,87% | 8,328 | 9,20 | 81,55 | |
| (59.) | Thiel,
Theo |
24 | 26 | 61 | 26 | 241,5 | 137 | 52,49% | 8,328 | 13,32 | 159,15 | |
| (69.) | Schulz,
Jόrgen |
24 | 29 | 57 | 26 | 241,5 | 136 | 52,11% | 8,328 | 16,62 | 42,55 | |
| 66. | (74.) | Potthoff,
Sven |
29 | 22 | 54 | 29 | 241,0 | 134 | 51,34% | 8,310 | 14,36 | 44,04 |
| (58.) | Sperke, Michael (N) | 27 | 30 | 48 | 28 | 241,0 | 133 | 50,96% | 8,310 | 18,24 | 18,24 | |
| 68. | (63.) | Mohns, Sandra | 22 | 33 | 57 | 23 | 240,5 | 135 | 51,72% | 8,293 | 12,16 | 12,16 |
| (63.) | Salzburg,
Matthias |
24 | 31 | 53 | 27 | 240,5 | 135 | 51,72% | 8,293 | 9,86 | 78,30 | |
| (56.) | Arnhold, Oliver (W) | 25 | 34 | 45 | 30 | 240,5 | 134 | 51,34% | 8,293 | 22,71 | 22,71 | |
| 71. | (71.) | Hemmersbach, Ralf | 20 | 26 | 58 | 41 | 240,0 | 145 | 55,56% | 8,276 | 15,17 | 184,81 |
| (74.) | Begemann, Tim (N) | 21 | 27 | 58 | 36 | 240,0 | 142 | 54,41% | 8,276 | 13,30 | 13,30 | |
| (86.) | Fratczak, Philipp | 25 | 30 | 42 | 42 | 240,0 | 139 | 53,26% | 8,276 | 21,55 | 21,55 | |
| 74. | (86.) | Chatziparaskewas, Paul (N) | 30 | 23 | 57 | 18 | 239,5 | 128 | 49,04% | 8,259 | 17,39 | 17,39 |
| 75. | (69.) | Kφhler,
Patrick |
23 | 23 | 70 | 19 | 239,0 | 135 | 51,72% | 8,241 | 17,82 | 124,90 |
| (59.) | Dόmmler,
Jφrg |
29 | 30 | 40 | 32 | 239,0 | 131 | 50,19% | 8,241 | 12,23 | 35,53 | |
| 77. | (90.) | Schein, Mona (N) | 22 | 31 | 51 | 34 | 238,5 | 138 | 52,87% | 8,224 | 16,66 | 16,66 |
| (81.) | Sieh,
Ulrich |
28 | 33 | 43 | 24 | 238,5 | 128 | 49,04% | 8,224 | 11,81 | 173,79 | |
| 79. | (63.) | Schnitger, Andrι | 22 | 25 | 58 | 35 | 238,0 | 140 | 53,64% | 8,207 | 18,03 | 20,32 |
| (81.) | Heinichen, Volker | 19 | 35 | 54 | 30 | 238,0 | 138 | 52,87% | 8,207 | 9,74 | 72,03 | |
| (88.) | Neuser, Karoline | 21 | 28 | 62 | 26 | 238,0 | 137 | 52,49% | 8,207 | 12,82 | 13,01 | |
| (77.) | Lόdemann, Christian | 19 | 37 | 56 | 23 | 238,0 | 135 | 51,72% | 8,207 | 9,07 | 29,05 | |
| 83. | (81.) | Lotze, Michael | 24 | 23 | 65 | 22 | 237,5 | 134 | 51,34% | 8,190 | 5,94 | 422,29 |
| (81.) | Mika, Jonny | 23 | 33 | 51 | 26 | 237,5 | 133 | 50,96% | 8,190 | 8,50 | 8,50 | |
| 85. | (71.) | Wόnsche, Martin | 23 | 27 | 58 | 27 | 237,0 | 135 | 51,72% | 8,172 | 10,25 | 10,57 |
| (74.) | Niemietz, Daniel (N) | 26 | 27 | 52 | 27 | 237,0 | 132 | 50,57% | 8,172 | 16,33 | 16,33 | |
| 87. | (71.) | Morgenstern, Sascha (W) | 20 | 30 | 57 | 31 | 236,5 | 138 | 52,87% | 8,155 | 19,57 | 36,21 |
| (85.) | Woyk, Hans Gerd | 24 | 23 | 55 | 36 | 236,5 | 138 | 52,87% | 8,155 | 16,70 | 11,70 | |
| (96.) | Jankowiak, Alexey (N) | 21 | 33 | 55 | 25 | 236,5 | 134 | 51,34% | 8,155 | 17,50 | 23,75 | |
| 90. | (91.) | Esterl, Benjamin | 24 | 26 | 52 | 34 | 236,0 | 136 | 52,11% | 8,138 | 11,71 | 36,85 |
| 91. | (105.) | Meyer auf der Heide, Bjφrn | 25 | 29 | 49 | 29 | 235,5 | 132 | 50,57% | 8,121 | 11,42 | 49,50 |
| (96.) | Latzl, Steffen | 27 | 37 | 39 | 22 | 235,5 | 125 | 47,89% | 8,121 | 18,52 | 14,80 | |
| 93. | (89.) | Rosteck, Jόrgen | 26 | 36 | 40 | 25 | 235,0 | 127 | 48,66% | 8,103 | 18,77 | 117,22 |
| 94. | (94.) | Lutschin, Marco | 20 | 29 | 59 | 28 | 234,5 | 136 | 52,11% | 8,086 | 16,30 | 103,41 |
| (77.) | Kressin, Urban | 22 | 34 | 43 | 36 | 234,5 | 135 | 51,72% | 8,086 | 10,69 | 109,56 | |
| (96.) | Baumhof, Thomas | 22 | 29 | 59 | 22 | 234,5 | 132 | 50,57% | 8,086 | 13,89 | 13,89 | |
| 97. | (92.) | Gross, Nicole | 19 | 30 | 67 | 16 | 233,5 | 132 | 50,57% | 8,052 | 12,50 | 17,83 |
| (94.) | Purps, Kornelius | 30 | 27 | 35 | 37 | 233,5 | 129 | 49,43% | 8,052 | 9,78 | 7,78 | |
| 99. | (99.) | Reichstaler, Gerhard | 23 | 31 | 46 | 33 | 233,0 | 133 | 50,96% | 8,034 | 7,97 | 171,08 |
| 100. | (101.) | Riedl, Markus | 23 | 24 | 56 | 31 | 232,0 | 134 | 51,34% | 8,000 | 12,47 | 200,76 |
| 101. | (92.) | Roggenbuck, Jens-Peter (N) | 21 | 33 | 53 | 23 | 231,5 | 130 | 49,81% | 7,983 | 11,49 | 11,49 |
| 102. | (111.) | Ahlemeyer, Jutta | 18 | 32 | 50 | 38 | 231,0 | 138 | 52,87% | 7,966 | 17,38 | 144,83 |
| 103. | (103.) | Hemmersbach, Christoph | 21 | 32 | 49 | 30 | 230,5 | 132 | 50,57% | 7,948 | 9,15 | 10,79 |
| 104. | (116.) | Dupke, Sabine | 22 | 27 | 54 | 29 | 230,0 | 132 | 50,57% | 7,931 | 11,40 | 46,97 |
| 105. | (105.) | Kick, Jόrgen | 25 | 21 | 53 | 33 | 229,5 | 132 | 50,57% | 7,914 | 11,45 | 50,56 |
| 106. | (119.) | Amelung, Jφrg | 28 | 24 | 46 | 28 | 229,0 | 126 | 48,28% | 7,897 | 14,68 | 53,71 |
| 107. | (115.) | Ludwig, Frank | 29 | 21 | 49 | 26 | 228,5 | 125 | 47,89% | 7,879 | 10,49 | 16,33 |
| 108. | (99.) | Kordbarlag, Olaf | 25 | 19 | 60 | 25 | 228,0 | 129 | 49,43% | 7,862 | 8,01 | 189,08 |
| 109. | (108.) | Lambracht, Frank | 28 | 20 | 51 | 27 | 227,5 | 126 | 48,28% | 7,845 | 7,89 | 49,43 |
| (105.) | Krczal, Wolfgang | 25 | 32 | 43 | 24 | 227,5 | 124 | 47,51% | 7,845 | 12,47 | 24,46 | |
| 111. | (108.) | Peter, Daniel | 18 | 29 | 60 | 25 | 227,0 | 132 | 50,57% | 7,828 | 10,59 | 6,40 |
| (101.) | Schimanski, Horst | 21 | 30 | 48 | 32 | 227,0 | 131 | 50,19% | 7,828 | 12,10 | 35,31 | |
| (123.) | Hφhn, Marcel | 23 | 31 | 46 | 27 | 227,0 | 127 | 48,66% | 7,828 | 13,81 | 510,15 | |
| 114. | (114.) | Gertkδmper, Jens | 17 | 31 | 53 | 34 | 226,5 | 135 | 51,72% | 7,810 | 14,07 | 14,07 |
| (117.) | Theiling, Thomas | 16 | 40 | 45 | 31 | 226,5 | 132 | 50,57% | 7,810 | 14,20 | 15,56 | |
| (119.) | Kohz, Jan | 20 | 30 | 51 | 30 | 226,5 | 131 | 50,19% | 7,810 | 10,58 | 63,20 | |
| (103.) | Lehmann, Achim | 23 | 30 | 49 | 24 | 226,5 | 126 | 48,28% | 7,810 | 13,22 | 13,22 | |
| 118. | (119.) | Linke, Rόdiger | 14 | 29 | 64 | 30 | 226,0 | 137 | 52,49% | 7,793 | 12,08 | 12,74 |
| (124.) | Taverner, Thorsten | 24 | 30 | 40 | 34 | 226,0 | 128 | 49,04% | 7,793 | 10,70 | 90,99 | |
| (117.) | Wirth, Andre | 24 | 32 | 40 | 30 | 226,0 | 126 | 48,28% | 7,793 | 5,00 | 21,68 | |
| 121. | (108.) | Teune, Sven | 15 | 32 | 59 | 28 | 225,5 | 134 | 51,34% | 7,776 | 11,87 | 46,44 |
| (127.) | Schuster, Fabian | 23 | 25 | 57 | 21 | 225,5 | 126 | 48,28% | 7,776 | 12,87 | 27,87 | |
| 123. | (137.) | Lilge, Sonja | 16 | 28 | 60 | 31 | 225,0 | 135 | 51,72% | 7,759 | 25,65 | 25,65 |
| (111.) | Braun, Guido | 19 | 27 | 54 | 33 | 225,0 | 133 | 50,96% | 7,759 | 12,20 | 13,63 | |
| (132.) | Stade, Frank | 17 | 31 | 54 | 31 | 225,0 | 133 | 50,96% | 7,759 | 17,60 | 38,11 | |
| (119.) | Mόller, Kevin (N) | 21 | 25 | 56 | 28 | 225,0 | 130 | 49,81% | 7,759 | 9,85 | 9,85 | |
| (126.) | Hundsdφrfer, Waldemar | 21 | 28 | 54 | 25 | 225,0 | 128 | 49,04% | 7,759 | 7,27 | 5,40 | |
| 128. | (129.) | Siebenhόner, Alexander | 21 | 24 | 53 | 34 | 224,5 | 132 | 50,57% | 7,741 | 4,13 | 69,07 |
| (127.) | Demand, Oliver | 20 | 28 | 53 | 29 | 224,5 | 130 | 49,81% | 7,741 | 7,80 | 129,51 | |
| (124.) | Mannesmann, Tim | 18 | 33 | 53 | 25 | 224,5 | 129 | 49,43% | 7,741 | 20,94 | 61,59 | |
| (111.) | Hag Yehya, Resek | 32 | 24 | 31 | 34 | 224,5 | 121 | 46,36% | 7,741 | 11,47 | 11,47 | |
| 132. | (132.) | Wisskopp, Alexander | 27 | 32 | 39 | 20 | 223,5 | 118 | 45,21% | 7,707 | 16,15 | 16,15 |
| 133. | (137.) | Kobφke, Christoph | 20 | 29 | 53 | 25 | 222,5 | 127 | 48,66% | 7,672 | 6,74 | 35,50 |
| (131.) | Spilker,
Arnd |
22 | 30 | 47 | 26 | 222,5 | 125 | 47,89% | 7,672 | 9,92 | 9,85 | |
| 135. | (134.) | Mundhenk, Jannik (N) | 22 | 20 | 59 | 26 | 220,5 | 127 | 48,66% | 7,603 | 8,75 | 8,75 |
| 136. | (134.) | Wδhner, Mark | 15 | 32 | 52 | 33 | 220,0 | 132 | 50,57% | 7,586 | 8,14 | 69,89 |
| (130.) | Beverung, Sascha (N) | 24 | 23 | 46 | 33 | 220,0 | 126 | 48,28% | 7,586 | 12,41 | 12,41 | |
| 138. | (146.) | Piening, Raimund | 21 | 24 | 56 | 24 | 219,0 | 125 | 47,89% | 7,552 | 13,36 | 35,54 |
| (142.) | Wei, Jan van der | 22 | 35 | 38 | 26 | 219,0 | 121 | 46,36% | 7,552 | 17,14 | 17,59 | |
| (141.) | Laί,
Sφren |
26 | 26 | 48 | 17 | 219,0 | 117 | 44,83% | 7,552 | 16,53 | 53,30 | |
| 141. | (134.) | Steinke, Martti (N) | 20 | 26 | 49 | 33 | 218,5 | 128 | 49,04% | 7,534 | 7,95 | 7,95 |
| 142. | (137.) | Lόningschrφr, Dietmar | 20 | 24 | 50 | 34 | 217,0 | 128 | 49,04% | 7,483 | 6,20 | 18,08 |
| 143. | (143.) | Bembenek,
Anja |
15 | 30 | 57 | 26 | 216,5 | 128 | 49,04% | 7,466 | 9,21 | 137,81 |
| 144. | (153.) | Konrad, Michael | 19 | 26 | 50 | 32 | 216,0 | 127 | 48,66% | 7,448 | 15,85 | 15,85 |
| 145. | (144.) | Baumhof, Niklas | 19 | 25 | 48 | 36 | 215,0 | 128 | 49,04% | 7,414 | 7,26 | 7,26 |
| (145.) | Nettingsmeier, Bernhard | 26 | 29 | 44 | 13 | 215,0 | 112 | 42,91% | 7,414 | 7,10 | 9,27 | |
| 147. | (137.) | Simon, Josef | 24 | 29 | 42 | 21 | 214,0 | 116 | 44,44% | 7,379 | 13,20 | 80,25 |
| 148. | (147.) | Kottkamp, Martin | 16 | 35 | 41 | 34 | 213,5 | 126 | 48,28% | 7,362 | 16,62 | 16,62 |
| 149. | (148.) | Seidel, Florian (N) | 23 | 24 | 48 | 24 | 213,0 | 119 | 45,59% | 7,345 | 13,35 | 13,35 |
| 150. | (153.) | Holstein, Sarah | 16 | 25 | 60 | 24 | 212,0 | 125 | 47,89% | 7,310 | 9,21 | 9,21 |
| (151.) | Mika, Peter | 17 | 30 | 52 | 23 | 212,0 | 122 | 46,74% | 7,310 | 8,11 | 30,17 | |
| 152. | (148.) | Stiehler, Kathinka (N) | 14 | 21 | 69 | 24 | 211,5 | 128 | 49,04% | 7,293 | 8,47 | 8,47 |
| 153. | (155.) | Ritter, Laurian | 21 | 18 | 55 | 28 | 209,5 | 122 | 46,74% | 7,224 | 12,33 | 12,33 |
| (150.) | Grosch, Thomas | 17 | 33 | 43 | 28 | 209,5 | 121 | 46,36% | 7,224 | 11,92 | 60,05 | |
| 155. | (159.) | Mowitz, Katharina (N) | 12 | 31 | 56 | 26 | 208,0 | 125 | 47,89% | 7,172 | 6,92 | 6,92 |
| (155.) | Torunoglu, Musab (N) | 20 | 24 | 48 | 28 | 208,0 | 120 | 45,98% | 7,172 | 3,06 | 3,06 | |
| 157. | (158.) | Rottmann, Elke | 22 | 29 | 37 | 28 | 207,5 | 116 | 44,44% | 7,155 | 4,52 | 30,33 |
| 158. | (151.) | Maczuga, Robert | 17 | 27 | 48 | 30 | 207,0 | 122 | 46,74% | 7,138 | 3,61 | 3,61 |
| 159. | (161.) | Wirausky, Julius | 16 | 17 | 64 | 28 | 206,0 | 125 | 47,89% | 7,103 | 9,42 | 9,42 |
| 160. | (155.) | Magofsky, Benjamin | 18 | 29 | 48 | 21 | 205,0 | 116 | 44,44% | 7,069 | 8,62 | 4,06 |
| 161. | (162.) | Tepaίe, David | 18 | 28 | 46 | 25 | 204,0 | 117 | 44,83% | 7,034 | 8,30 | 47,39 |
| 162. | (165.) | Schall, Karl-Louis | 17 | 31 | 38 | 33 | 203,0 | 119 | 45,59% | 7,000 | 12,21 | 12,21 |
| 163. | (160.) | Jahrsen, Thomas | 12 | 20 | 60 | 34 | 200,0 | 126 | 48,28% | 6,897 | 5,56 | 7,51 |
| 164. | (163.) | Kaltenberg, Tom | 16 | 29 | 41 | 32 | 199,5 | 118 | 45,21% | 6,879 | 7,56 | 4,52 |
| 165. | (167.) | Maczuga, Reinhard | 16 | 23 | 51 | 28 | 198,5 | 118 | 45,21% | 6,845 | 10,86 | 10,97 |
| 166. | (163.) | Bender, Florian (N) | 17 | 28 | 39 | 31 | 196,5 | 115 | 44,06% | 6,776 | 1,13 | 1,13 |
| (165.) | Team Gemini | 17 | 28 | 41 | 28 | 196,5 | 114 | 43,68% | 6,776 | 4,40 | 36,51 | |
| 168. | (168.) | Tippwόrfel | 23 | 30 | 32 | 17 | 194,0 | 102 | 39,08% | 6,690 | 16,68 | 24,48 |
| 169. | (169.) | Bieger, Nora | 19 | 21 | 44 | 23 | 188,0 | 107 | 41,00% | 6,483 | 5,15 | 32,95 |
| 170. | (170.) | Varga, Gabor | 15 | 30 | 33 | 25 | 179,5 | 103 | 39,46% | 6,190 | 17,05 | 17,05 |
| 171. | (171.) | Woyk, Timm | 16 | 15 | 40 | 32 | 170,0 | 103 | 39,46% | 5,862 | 2,04 | 2,04 |
| 172. | (172.) | Balg, Sven | 18 | 20 | 35 | 20 | 166,5 | 93 | 35,63% | 5,741 | 1,65 | 4,33 |
| 173. | (173.) | Teune, Gabi | 16 | 25 | 22 | 26 | 157,0 | 89 | 34,10% | 5,414 | 2,54 | 2,70 |
| 174. | (174.) | Kulle, Thomas | 5 | 7 | 13 | 5 | 53,5 | 30 | 11,49% | 1,845 | 3,80 | 3,80 |
| Gesamt | 3.954 | 5.074 | 8.926 | 4.920 | 40.319,0 | 22.874 | 50,37% | 1.390,31 | 2.435,67 | 11.250,75 | ||
| Durchschnitt | 22,72 | 29,16 | 51,30 | 28,28 | 231,72 | 131,46 | 7,990 | 14,00 | 64,66 | |||
| je Spieltag | 136,34 | 174,97 | 307,79 | 169,66 | 1.390,31 | 788,76 | 83,99 | |||||
| je Spieltag & Tipper | 0,784 | 1,006 | 1,769 | 0,975 | 7,990 | 4,533 | 0,48 |
| Regelwerk: | |
| Richtiger Tipp: | 3,0 Pkt. |
| Richtige Tordifferenz: | 2,0 Pkt. |
| "benachbartes" Unentschieden: | 2,0 Pkt. |
| "falsches" Unentschieden: | 1,5 Pkt. |
| Richtige Tendenz & Heim o. Auswδrtstore richtig: | 1,5 Pkt. |
| Richtige Tendenz: | 1,0 Pkt. |
| Bundesliga Einsatz: | 35,- fόr die Saison |
| DFB-Pokal, CL, WM, EM: | je 5,- fόr die Saison |
![]()
![]()