|
Pl. | Name | Sp | S | U | N | "Tore" | Dif. | Pkt. | |||
1. | Ochs, Timo | 7 | 6 | 1 | 0 | 30,5 | : | 23,5 | + 7,0 | 19 | |
2. | Gerber, Carsten | 6 | 4 | 1 | 1 | 23,5 | : | 19,5 | + 4,0 | 13 | |
3. | Konrad, Michael | 6 | 4 | 0 | 2 | 27,5 | : | 21,0 | + 6,5 | 12 | |
4. | Fratczak, Philipp | 6 | 3 | 0 | 3 | 26,5 | : | 23,0 | + 3,5 | 9 | |
5. | Przygoda, Thomas![]() |
7 | 3 | 0 | 4 | 33,0 | : | 36,0 | - 3,0 | 9 | |
6. | Henning, Marco (N) | 6 | 2 | 0 | 4 | 25,0 | : | 22,5 | + 2,5 | 6 | |
7. | Bieger, Nora | 6 | 2 | 0 | 4 | 21,0 | : | 24,0 | - 3,0 | 6 | |
8. | Schulze, Marc | 6 | 2 | 0 | 4 | 24,5 | : | 32,5 | - 8,0 | 6 | |
9. | Balg, Sven | 6 | 1 | 0 | 5 | 21,5 | : | 31,0 | - 9,5 | 3 | |
Spt. | Datum | Heim | Gast | Ergebnis | ||
1 | 15.08.2025 | Przygoda, Thomas | Henning, Marco | 4,5 | : | 6,0 |
1 | 15.08.2025 | Ochs, Timo | Balg, Sven | 4,5 | : | 3,0 |
1 | 15.08.2025 | Fratczak, Philipp | Schulze, Marc | 6,0 | : | 4,0 |
1 | 15.08.2025 | Bieger, Nora | Gerber, Carsten | 4,5 | : | 5,0 |
1 | 15.08.2025 | SPIELFREI | Konrad, Michael | : | ||
2 | 16.08.2025 | Gerber, Carsten | Fratczak, Philipp | 2,5 | : | 2,0 |
2 | 16.08.2025 | Schulze, Marc | Ochs, Timo | 2,5 | : | 3,0 |
2 | 16.08.2025 | Balg, Sven | SPIELFREI | : | ||
2 | 16.08.2025 | Konrad, Michael | Przygoda, Thomas | 2,0 | : | 2,5 |
2 | 16.08.2025 | Henning, Marco | Bieger, Nora | 1,5 | : | 2,5 |
3 | 16.08.2025 | Przygoda, Thomas | Bieger, Nora | 2,5 | : | 4,5 |
3 | 16.08.2025 | Ochs, Timo | Gerber, Carsten | 3,0 | : | 3,0 |
3 | 16.08.2025 | Fratczak, Philipp | Henning, Marco | 3,5 | : | 2,5 |
3 | 16.08.2025 | Konrad, Michael | Balg, Sven | 3,0 | : | 2,0 |
3 | 16.08.2025 | SPIELFREI | Schulze, Marc | : | ||
4 | 16.-17.08.2025 | Gerber, Carsten | SPIELFREI | : | ||
4 | 16.-17.08.2025 | Schulze, Marc | Konrad, Michael | 3,5 | : | 9,5 |
4 | 16.-17.08.2025 | Balg, Sven | Przygoda, Thomas | 6,0 | : | 5,5 |
4 | 16.-17.08.2025 | Bieger, Nora | Fratczak, Philipp | 3,0 | : | 5,0 |
4 | 16.-17.08.2025 | Henning, Marco | Ochs, Timo | 3,0 | : | 4,0 |
5 | 17.08.2025 | Przygoda, Thomas | Fratczak, Philipp | 5,5 | : | 5,0 |
5 | 17.08.2025 | Ochs, Timo | Bieger, Nora | 4,0 | : | 1,5 |
5 | 17.08.2025 | Balg, Sven | Schulze, Marc | 3,5 | : | 4,5 |
5 | 17.08.2025 | Konrad, Michael | Gerber, Carsten | 1,0 | : | 4,0 |
5 | 17.08.2025 | SPIELFREI | Henning, Marco | : | ||
6 | 17.08.2025 | Gerber, Carsten | Balg, Sven | 5,5 | : | 5,0 |
6 | 17.08.2025 | Schulze, Marc | Przygoda, Thomas | 6,0 | : | 7,0 |
6 | 17.08.2025 | Fratczak, Philipp | Ochs, Timo | 5,0 | : | 5,5 |
6 | 17.08.2025 | Bieger, Nora | SPIELFREI | : | ||
6 | 17.08.2025 | Henning, Marco | Konrad, Michael | 4,0 | : | 6,0 |
7 | 17.-18.08.2025 | Przygoda, Thomas | Ochs, Timo | 5,5 | : | 6,5 |
7 | 17.-18.08.2025 | Schulze, Marc | Gerber, Carsten | 4,0 | : | 3,5 |
7 | 17.-18.08.2025 | Balg, Sven | Henning, Marco | 2,0 | : | 8,0 |
7 | 17.-18.08.2025 | Konrad, Michael | Bieger, Nora | 6,0 | : | 5,0 |
7 | 17.-18.08.2025 | SPIELFREI | Fratczak, Philipp | : | 7,5 | |
8 | 18.-27.08.2025 | Przygoda, Thomas | Gerber, Carsten | : | ||
8 | 18.-27.08.2025 | Ochs, Timo | SPIELFREI | : | ||
8 | 18.-27.08.2025 | Fratczak, Philipp | Konrad, Michael | : | ||
8 | 18.-27.08.2025 | Bieger, Nora | Balg, Sven | : | ||
8 | 18.-27.08.2025 | Henning, Marco | Schulze, Marc | : | ||
9 | 29.10.2025 | Gerber, Carsten | Henning, Marco | : | ||
9 | 29.10.2025 | Schulze, Marc | Bieger, Nora | : | ||
9 | 29.10.2025 | Balg, Sven | Fratczak, Philipp | : | ||
9 | 29.10.2025 | Konrad, Michael | Ochs, Timo | : | ||
9 | 29.10.2025 | SPIELFREI | Przygoda, Thomas | : |
zurück zur DFB-Pokal-Zusatspiel- Übersicht