|
31. Spieltag | 27.04.2025 | Ergebnis | Sp | G | U | V | |||||
Hemmersbach, Christoph | Rosteck, Jürgen | 8,5 | : | 11,5 | 2 | 1 | - | 0 | - | 1 | |
Kentsch, Peter | Taverner, Thorsten | 7,0 | : | 13,0 | 4 | 1 | - | 1 | - | 2 | |
Dupke, Sabine | Schall, Karl-Louis | 6,5 | : | 8,0 | 6 | 4 | - | 0 | - | 2 | |
Hermle, Harald | Wintermeier, Annette | 2,5 | : | 7,5 | 2 | 0 | - | 0 | - | 2 | |
Jankowiak, Marco | Braun, Guido | 9,5 | : | 7,5 | 4 | 1 | - | 0 | - | 3 | |
Hemmersbach, Markus | Schall, Sascha | 6,5 | : | 12,5 | 2 | 1 | - | 0 | - | 1 | |
Kersting, Karl-Josef | Ritter, Laurian | 5,5 | : | 6,0 | 4 | 2 | - | 0 | - | 2 | |
Maczuga, Reinhard | Nettingsmeier, Bernhard | 5,5 | : | 7,0 | 10 | 4 | - | 2 | - | 4 | |
Meyer auf der Heide, Björn | S P I E L F R E I | 8,0 | : | - | - | - | - | - | - | ||
Pl. | Vorw. | Name | Sp | S | U | N | "Tore" | Dif. | Pkt. | Aktuelle Serien | ||||||||
S | ON | U | OS | N | ||||||||||||||
1. | (1.) | Wintermeier, Annette | 29 | 20 | 1 | 8 | 221,5 | : | 196,0 | + 25,5 | 61 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
2. | (4.) | Schall, Sascha | 29 | 17 | 2 | 10 | 241,0 | : | 192,5 | + 48,5 | 53 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
3. | (2.) | Hemmersbach, Markus (N) | 30 | 17 | 2 | 11 | 249,5 | : | 213,5 | + 36,0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
4. | (3.) | Meyer auf der Heide, Björn (W) | 29 | 17 | 2 | 10 | 204,0 | : | 192,5 | + 11,5 | 53 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
5. | (7.) | Jankowiak, Marco | 29 | 17 | 0 | 12 | 220,5 | : | 217,0 | + 3,5 | 51 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
6. | (5.) | Hermle, Harald (A) | 29 | 16 | 2 | 11 | 221,5 | : | 193,0 | + 28,5 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
7. | (6.) | Dupke, Sabine | 29 | 16 | 1 | 12 | 216,5 | : | 211,5 | + 5,0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
8. | (9.) | Rosteck, Jürgen (A) | 29 | 15 | 1 | 13 | 228,0 | : | 224,5 | + 3,5 | 46 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
9. | (8.) | Kersting, Karl-Josef | 29 | 15 | 0 | 14 | 215,0 | : | 207,5 | + 7,5 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
10. | (11.) | Schall, Karl-Louis | 29 | 14 | 1 | 14 | 195,0 | : | 218,0 | - 23,0 | 43 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
11. | (10.) | Braun, Guido | 29 | 13 | 1 | 15 | 226,5 | : | 226,0 | + 0,5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | ||
12. | (12.) | Taverner, Thorsten | 29 | 12 | 3 | 14 | 224,5 | : | 215,0 | + 9,5 | 39 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
13. | (14.) | Ritter, Laurian | 29 | 10 | 3 | 16 | 209,0 | : | 228,0 | - 19,0 | 33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
14. | (15.) | Nettingsmeier, Bernhard (W) | 29 | 10 | 2 | 17 | 192,5 | : | 221,5 | - 29,0 | 32 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
15. | (13.) | Hemmersbach, Christoph | 30 | 10 | 1 | 19 | 202,0 | : | 239,0 | - 37,0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | ||
16. | (16.) | Maczuga, Reinhard | 29 | 8 | 2 | 19 | 188,0 | : | 208,5 | - 20,5 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
17. | (17.) | Kentsch, Peter | 30 | 7 | 4 | 19 | 179,5 | : | 230,5 | - 51,0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Sp. = Spiele, S = Siege, ON = Ohne Niederlage, U = Unentschieden, OS = Ohne Sieg, N = Niederlagen
32. Spieltag | 04.05.2025 | Ergebnis | Sp | G | U | V | |||||
Schall, Sascha | Hermle, Harald | : | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | |||
Wintermeier, Annette | Kersting, Karl-Josef | : | 8 | 4 | - | 0 | - | 4 | |||
Nettingsmeier, Bernhard | Kentsch, Peter | : | 5 | 3 | - | 0 | - | 2 | |||
Taverner, Thorsten | Hemmersbach, Christoph | : | 5 | 2 | - | 0 | - | 3 | |||
Ritter, Laurian | Jankowiak, Marco | : | 3 | 0 | - | 0 | - | 3 | |||
Rosteck, Jürgen | Maczuga, Reinhard | : | 11 | 5 | - | 0 | - | 6 | |||
Braun, Guido | Dupke, Sabine | : | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | |||
Schall, Karl-Louis | Meyer auf der Heide, Björn | : | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | |||
S P I E L F R E I | Hemmersbach, Markus | : | - | - | - | - | - | - | |||
zurück zur Tipp-Liga Übersicht