|
31. Spieltag | 27.04.2025 | Ergebnis | Sp | G | U | V | |||||
Magofsky, Benjamin | Spilker, Arnd | 7,5 | : | 5,5 | 2 | 2 | - | 0 | - | 0 | |
Kottkamp, Martin | Rottmann, Elke | 5,0 | : | 8,0 | 4 | 2 | - | 1 | - | 1 | |
Neuser, Karoline | Lilge, Jörg | 11,5 | : | 6,5 | 2 | 1 | - | 1 | - | 0 | |
Lüttig, Ferdi | Schnitger, André | 12,5 | : | 7,0 | 2 | 2 | - | 0 | - | 0 | |
Ernst, Klaus | Preuß, Sebastian | 8,5 | : | 7,0 | 10 | 5 | - | 0 | - | 5 | |
Holstein, Sarah | Mika, Peter | 9,0 | : | 6,5 | 2 | 2 | - | 0 | - | 0 | |
Zumbansen, Lars | Piening, Raimund | 5,0 | : | 8,0 | 2 | 0 | - | 1 | - | 1 | |
Kaltenberg, Tom | Lilge, Sonja | 8,5 | : | 7,0 | 2 | 2 | - | 0 | - | 0 | |
Koböke, Christoph | S P I E L F R E I | 8,0 | : | - | - | - | - | - | - | ||
Pl. | Vorw. | Name | Sp | S | U | N | "Tore" | Dif. | Pkt. | Aktuelle Serien | ||||||||
S | ON | U | OS | N | ||||||||||||||
1. | (1.) | Kottkamp, Martin | 30 | 17 | 1 | 12 | 205,0 | : | 197,5 | + 7,5 | 52 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
2. | (3.) | Magofsky, Benjamin | 30 | 17 | 0 | 13 | 215,5 | : | 198,0 | + 17,5 | 51 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
3. | (4.) | Ernst, Klaus | 29 | 15 | 5 | 9 | 227,0 | : | 201,5 | + 25,5 | 50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
4. | (2.) | Spilker, Arnd (A) | 29 | 16 | 1 | 12 | 215,0 | : | 200,5 | + 14,5 | 49 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
5. | (5.) | Rottmann, Elke | 29 | 15 | 3 | 11 | 214,5 | : | 195,0 | + 19,5 | 48 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
6. | (6.) | Lüttig, Ferdi (A) | 29 | 16 | 0 | 13 | 235,0 | : | 245,0 | - 10,0 | 48 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
7. | (7.) | Piening, Raimund (N) | 29 | 14 | 5 | 10 | 225,5 | : | 212,0 | + 13,5 | 47 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
8. | (8.) | Koböke, Christoph (N) | 29 | 14 | 1 | 14 | 226,5 | : | 217,0 | + 9,5 | 43 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
9. | (9.) | Zumbansen, Lars | 29 | 13 | 2 | 14 | 213,5 | : | 219,5 | - 6,0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
10. | (13.) | Neuser, Karoline (N) | 29 | 13 | 1 | 15 | 222,0 | : | 214,0 | + 8,0 | 40 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
11. | (10.) | Preuß, Sebastian | 29 | 13 | 1 | 15 | 223,0 | : | 219,5 | + 3,5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
12. | (11.) | Lilge, Jörg | 29 | 12 | 4 | 13 | 232,5 | : | 242,0 | - 9,5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
13. | (12.) | Mika, Peter | 29 | 12 | 3 | 14 | 207,5 | : | 203,0 | + 4,5 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
14. | (14.) | Lilge, Sonja (N) | 29 | 12 | 1 | 16 | 210,5 | : | 227,0 | - 16,5 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
15. | (16.) | Holstein, Sarah (N) | 30 | 12 | 0 | 18 | 208,0 | : | 220,5 | - 12,5 | 36 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
16. | (15.) | Schnitger, André | 29 | 11 | 2 | 16 | 221,5 | : | 239,5 | - 18,0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
17. | (17.) | Kaltenberg, Tom | 29 | 11 | 0 | 18 | 196,0 | : | 247,0 | - 51,0 | 33 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Sp. = Spiele, S = Siege, ON = Ohne Niederlage, U = Unentschieden, OS = Ohne Sieg, N = Niederlagen
32. Spieltag | 04.05.2025 | Ergebnis | Sp | G | U | V | |||||
Mika, Peter | Lüttig, Ferdi | : | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | |||
Schnitger, André | Zumbansen, Lars | : | 3 | 2 | - | 0 | - | 1 | |||
Lilge, Sonja | Kottkamp, Martin | : | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | |||
Rottmann, Elke | Magofsky, Benjamin | : | 3 | 1 | - | 0 | - | 2 | |||
Piening, Raimund | Ernst, Klaus | : | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | |||
Spilker, Arnd | Kaltenberg, Tom | : | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | |||
Preuß, Sebastian | Neuser, Karolin | : | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | |||
Lilge, Jörg | Koböke, Christoph | : | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | |||
S P I E L F R E I | Holstein, Sarah | : | - | - | - | - | - | - | |||
zurück zur Tipp-Liga Übersicht