|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tipp-Pokal Spiele |
|||||||
| Fr.10.01.2025 | 20:30 | Borussia Dortmund | - | Bayer 04 Leverkusen | 2 | : | 3 |
| Sa.11.01.2025 | 15:30 | TSG 1899 Hoffenheim | - | VfL Wolfsburg | 0 | : | 1 |
| Sa.11.01.2025 | 15:30 | 1.FC Heidenheim | - | 1.FC Union Berlin | 2 | : | 0 |
| Sa.11.01.2025 | 15:30 | SC Freiburg | - | Holstein Kiel | 3 | : | 2 |
| Sa.11.01.2025 | 15:30 | 1.FSV Mainz | - | VfL Bochum | 2 | : | 0 |
| Sa.11.01.2025 | 15:30 | FC St. Pauli | - | Eintracht Frankfurt | 0 | : | 1 |
|
Verlängerung |
|||||||
| Sa.11.01.2025 | 18:30 | Bor. M'gladbach | - | FC Bayern München | 0 | : | 1 |
| So.12.01.2025 | 15:30 | RB Leipzig | - | SV Werder Bremen | 4 | : | 2 |
|
11m-Schießen |
|||||||
| So.12.01.2025 | 17:30 | FC Augsburg | - | VfB Stuttgart | 0 | : | 1 |
![]()
| Paarung | Tendenz | |||||||||||
| Sp | G | U | V | |||||||||
| 1. Liga - 2. Liga | Tendenz | |||||||||||
| Hackbusch, Carsten | - | Sladek, Stefan | 7,0 | : | 11,0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | |
| Kordbarlag, Olaf | - | Kick, Jürgen | 8,5 | : | 4,0 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | |
| 1. Liga - 3. Liga | Tendenz | |||||||||||
| Bembenek, Peter | - | Lambracht, Frank | 6,5 | : | 6,0 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | |
| 1. Liga - 4. Liga | Tendenz | |||||||||||
| Demand, Oliver | - | Braun, Guido | 6,0 | : | 9,0 | 9 | 4 | - | 2 | - | 3 | |
| 2. Liga - 3. Liga | Tendenz | |||||||||||
| Bloscheck, Magnus | - | Schnitger, Antje | 5,5 | : | 11,5 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | |
| Hemmersbach, Ralf | - | Bembenek, Sven | 8,0 | : | 6,5 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | |
| 2. Liga - 4. Liga | Tendenz | |||||||||||
| Hohenhorst, Rudi |
- | Maczuga, Reinhard | 10,0 | : | 5,5 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | |
| Höhn, Marcel | - | Wei, Jan van der | 3,5 | : | 4,5 | 4 | 3 | - | 0 | - | 1 | |
| 3. Liga - 4. Liga | Tendenz | |||||||||||
| Chatziparaskewas, Yvonne | - | Peter, Daniel | 9,0 | : | 6,0 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | |
| Heinichen, Volker | - | Schimanski, Horst | 7,5 | : | 3,5 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | |
| Olschewsky, Andreas | - | Rottmann, Elke | 4,5 | : | 6,0 | 2 | 1 | - | 0 | - | 1 | |
| Potthoff, Sven | - | Wei, Hendrik van der | 10,0 | : | 5,5 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | |
| Simon, Josef | - | Lilge, Sonja (N) | 8,5 | : | 6,5 | n. V. | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 |
| 4. Liga - 4. Liga | Tendenz | |||||||||||
| Esterl, Benjamin | - | Kahn, Noah | 3,5 | : | 7,0 | 2 | 1 | - | 0 | - | 1 | |
| Kersting, Karl-Josef | - | Fratczak, Philipp | 6,5 | : | 6,0 | 7 | 6 | - | 0 | - | 1 | |
| Piening, Raimund (N) | - | Dupke, Sabine | 9,0 | : | 5,5 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | |
![]()
zurück zur Tipp-Pokal Übersicht
![]()