| 1. Liga - 2. Liga | Tendenz | |||||
| Wei, Frauke van der | Wittemeier, Bettina | 7,0 | : | 10,0 | 3 - 1 - 5 | |
| 1. Liga - 3. Liga | Tendenz | |||||
| Bembenek,
Anja |
Meyer auf der Heide, Björn | 12,0 | : | 11,5 | n. V. | 1 - 0 - 0 |
| Köhler,
Patrick |
Bloscheck, Roland | 7,5 | : | 10,5 | 1 - 0 - 1 | |
| Theiling, Thomas | Kühl, Uwe | 7,5 | : | 8,0 | 0 - 0 - 1 | |
| 2. Liga - 3. Liga | ||||||
| Küster, Lars | Behlau, Annemie | 9,0 | : | 6,5 | 3 - 0 - 0 | |
| 2. Liga - 4. Liga | ||||||
| Demand, Oliver | Riedl, Markus | 9,0 | : | 8,0 | 1 - 0 - 0 | |
| Heuer, Hannes | Hiltl, Jan Marcus | 9,5 | : | 6,5 | 1 - 0 - 0 | |
| Lütkemeyer, Marco | Kentsch, Peter | 9,0 | : | 5,5 | 1 - 0 - 0 | |
| Theiling, Brigitte | Rohde, Jörg | 6,5 | : | 3,0 | 3 - 0 - 0 | |
| Przygoda, Thomas | Bruchmann, André | 7,0 | : | 5,5 | 1 - 0 - 0 | |
| 3. Liga - 4. Liga | ||||||
| Ludwig, Frank | Klose, Thomas | 9,5 | : | 8,5 | 1 - 0 - 0 | |
| Machnik, Kirsten | Rössler, Frank | 11,5 | : | 9,5 | 3 - 0 - 0 | |
| Nickel, Oliver | Thiel, Theo | 7,0 | : | 4,0 | 1 - 0 - 0 | |
| 4. Liga - 4. Liga | ||||||
| Chatziparaskewas, Stefan | Riecke, Daniel | 6,0 | : | 12,5 | 0 - 0 - 1 | |
![]()
zurück zur Tipp-Pokal Übersicht
![]()