| 1. Liga - 1. Liga | Tendenz | |||||
| Bembenek, Peter | Hunger-Machnik, Wolfgang | 7,5 | : | 10,5 | 0 - 0 - 5 | |
| Salzburg, Matthias | Düpjohann, Björn | 5,5 | : | 10,0 | 4 - 0 - 5 | |
| 1. Liga - 2. Liga | Tendenz | |||||
| Bembenek, Sven | Günther, Frank | 8,0 | : | 7,0 | 4 - 1 - 0 | |
| Höhle, Christoph | Lütkemeyer, Marco | 8,5 | : | 2,0 | 2 - 0 - 1 | |
| Kentsch, Andreas | Theiling, Brigitte | 7,5 | : | 12,0 | 0 - 0 - 1 | |
| Kordbarlag, Olaf | Wartanian, Thomas | 10,0 | : | 12,0 | 2 - 0 - 3 | |
| Schulz, Jürgen | Demand, Oliver | 6,0 | : | 7,0 | 4 - 0 - 3 | |
| 1. Liga - 3. Liga | Tendenz | |||||
| Bembenek, Anja
|
Sluyter, Dirk | 7,5 | : | 4,0 | 1 - 0 - 0 | |
| Lennartz, Friedhelm | Ludwig, Frank-Herbert | 3,0 | : | 7,0 | 0 - 0 - 1 | |
| Meyer auf der Heide, Ralf
|
Grosch, Thomas | 5,5 | : | 4,0 | 1 - 0 - 0 | |
| Toth, Orsolya | Ender, Boris | 9,0 | : | 5,0 | 1 - 0 - 0 | |
| 1. Liga - 4. Liga | Tendenz | |||||
| Bloscheck, Magnus | Maczuga-Machnik, Arnold | 9,0 | : | 10,5 | 0 - 0 - 1 | |
| Kordus, Nadine | Machnik-Heuer, Renate | 5,5 | : | 8,0 | 2 - 0 - 1 | |
| 2. Liga - 2. Liga | Tendenz | |||||
| Gottesleben, Jens | Mock, Rüdiger | 4,0 | : | 4,5 | 2 - 0 - 3 | |
| 2. Liga - 3. Liga | Tendenz | |||||
| Bembenek, Ursula | Bembenek, Kerstin
|
6,5 | : | 8,0 | 2 - 0 - 1 | |
| Diekwisch, Ulrich | Quade, Michael | 6,5 | : | 11,5 | 0 - 0 - 1 | |
| Dümmler, Jörg | Wörmann, Carola | 5,0 | : | 6,0 | 0 - 0 - 1 | |
| Jahrsen, Thomas | Nickel, Oliver | 6,0 | : | 5,5 | 1 - 0 - 0 | |
| Küster, Lars | Machnik, Kirsten | 10,5 | : | 10,5 | n.V. | 0 - 1 - 2 |
| Küster, Lars | Machnik, Kirsten | 4,0 | : | 2,5 | Wdhl. | 1 - 1 - 2 |
| Przygoda, Thomas | Kühl, Uwe | 6,5 | : | 3,0 | 1 - 0 - 0 | |
| Salvador, Massimo | Kersting, Karl-Josef | 3,5 | : | 8,0 | 1 - 0 - 2 | |
| 2. Liga - 4. Liga | Tendenz | |||||
| Heuer, Hannes | Devillers, Francois | 7,5 | : | 4,0 | 1 - 0 - 0 | |
| Maczuga, Nana | Olschewsky, Andreas | 6,5 | : | 5,5 | 1 - 0 - 0 | |
| Purps, Kornelius | Kordbarlag, Jean-Luc | 11,0 | : | 9,0 | 1 - 0 - 0 | |
| Wittemeier, Bettina | Mohns, Sandra | 9,0 | : | 8,5 | 1 - 0 - 0 | |
| 3. Liga - 3. Liga | Tendenz | |||||
| Remmert, Karl-Friedrich | Bloscheck, Roland | 9,0 | : | 6,0 | 2 - 1 - 1 | |
| Wei, Jan van der | Devillers, Jeronimo | 5,0 | : | 9,5 | 1 - 0 - 1 | |
| 3. Liga - 4. Liga | Tendenz | |||||
| Cordes, Julian-D. | Riecke, Daniel | 5,5 | : | 9,5 | 0 - 0 - 1 | |
| Maczuga, Robert | Wei, Julia van der | 10,5 | : | 14,5 | 0 - 0 - 1 | |
| Voß, Holger | Damaschek, Peter | 10,0 | : | 11,0 | 0 - 0 - 1 | |
| 4. Liga - 4. Liga | Tendenz | |||||
| Simon, Josef | Potthoff, Sven | 0,0 | : | 5,5 | 0 - 0 - 1 | |
| Theile, Jana | Hunolt, Wolfgang | 7,0 | : | 0,0 | 0 - 0 - 1 | |
![]()
zurück zur Tipp-Pokal Übersicht
![]()