|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pl. | Vorw. | Name | Sp | S | U | N | "Tore" | Dif. | Pkt. | |||
| 1. | (1.) | Potthoff,
Sven |
34 | 20 | 4 | 10 | 273,5 | : | 244,5 | + 29,0 | 64 | |
| 2. | (2.) | Chatziparaskewas, Stefan (N) | 34 | 19 | 4 | 11 | 272,0 | : | 249,0 | + 23,0 | 61 | |
| 3. | (3.) | Salvador,
Massimo |
34 | 20 | 0 | 14 | 278,0 | : | 253,5 | + 24,5 | 60 | |
| 4. | (4.) | Bloscheck, Magnus | 34 | 18 | 5 | 11 | 259,0 | : | 253,0 | + 6,0 | 59 | |
| 5. | (6.) | Mohns, Sandra | 34 | 18 | 2 | 14 | 279,0 | : | 260,0 | + 19,0 | 56 | |
| 6. | (5.) | Kentsch,
Andreas |
34 | 17 | 3 | 14 | 252,0 | : | 256,0 | - 4,0 | 54 | |
| 7. | (8.) | Damaschek,
Peter |
34 | 17 | 2 | 15 | 275,5 | : | 258,0 | + 17,5 | 53 | |
| 8. | (7.) | Bembenek,
Peter |
34 | 16 | 4 | 14 | 252,0 | : | 247,0 | + 5,0 | 52 | |
| 9. | (9.) | Thiel, Theo | 34 | 16 | 3 | 15 | 279,5 | : | 270,0 | + 9,5 | 51 | |
| 10. | (10.) | Bembenek,
Sven |
34 | 16 | 2 | 16 | 271,0 | : | 261,0 | + 10,0 | 50 | |
| 11. | (11.) | Brune, Stefan | 34 | 15 | 2 | 17 | 238,5 | : | 253,5 | - 15,0 | 47 | |
| 12. | (12.) | Sieh, Ulrich | 34 | 15 | 1 | 18 | 257,0 | : | 261,0 | - 4,0 | 46 | |
| 13. | (13.) | Hohenhorst, Rudi | 34 | 13 | 6 | 15 | 266,0 | : | 273,0 | - 7,0 | 45 | |
| 14. | (17.) | Hackbusch, Carsten | 34 | 12 | 6 | 16 | 252,0 | : | 272,0 | - 20,0 | 42 | |
| 15. | (14.) | Bloscheck,
Roland |
34 | 12 | 5 | 17 | 279,5 | : | 277,0 | + 2,5 | 41 | |
| 16. | (15.) | Bembenek, Anja (N) | 34 | 11 | 7 | 16 | 257,0 | : | 268,5 | - 11,5 | 40 | |
| 17. | (16.) | Lochbihler, Christoph | 34 | 13 | 1 | 20 | 238,0 | : | 278,0 | - 40,0 | 40 | |
| 18. | (18.) | Becker, Michael (N) | 34 | 9 | 1 | 24 | 239,5 | : | 284,0 | - 44,5 | 28 | |
| Pl. | Vorw. | Name | Sp | S | U | N | "Tore" | Dif. | Pkt. | |||
| 1. | (1.) | Przygoda, Thomas | 34 | 25 | 1 | 8 | 296,5 | : | 212,5 | + 84,0 | 76 | |
| 2. | (2.) | Meyer auf der Heide, Ralf | 34 | 20 | 3 | 11 | 278,5 | : | 234,0 | + 44,5 | 63 | |
| 3. | (3.) | Remmert, Karl-Friedrich | 34 | 20 | 2 | 12 | 249,5 | : | 227,5 | + 22,0 | 62 | |
| 4. | (4.) | Salzburg, Matthias (A) | 34 | 19 | 4 | 11 | 280,5 | : | 228,5 | + 52,0 | 61 | |
| 5. | (5.) | Riedl, Markus | 34 | 17 | 4 | 13 | 228,5 | : | 215,5 | + 13,0 | 55 | |
| 6. | (6.) | Lotze, Michael | 34 | 17 | 1 | 16 | 247,5 | : | 263,5 | - 16,0 | 52 | |
| 7. | (8.) | Pavicic, Darko | 34 | 16 | 3 | 15 | 243,5 | : | 243,0 | + 0,5 | 51 | |
| 8. | (9.) | Devillers, Jeronimo | 34 | 16 | 3 | 15 | 251,0 | : | 258,5 | - 7,5 | 51 | |
| 9. | (7.) | Küster,
Lars |
34 | 16 | 3 | 15 | 243,0 | : | 251,0 | - 8,0 | 51 | |
| 10. | (10.) | Kordbarlag, Olaf | 34 | 15 | 2 | 17 | 242,0 | : | 256,5 | - 14,5 | 47 | |
| 11. | (11.) | Schmid, Ingo (N) | 34 | 14 | 3 | 17 | 227,5 | : | 243,0 | - 15,5 | 45 | |
| 12. | (12.) | Simon, Josef (N) | 34 | 15 | 0 | 19 | 235,5 | : | 264,5 | - 29,0 | 45 | |
| 13. | (13.) | Schulz,
Jürgen |
34 | 13 | 4 | 17 | 248,5 | : | 249,5 | - 1,0 | 43 | |
| 14. | (14.) | Diekwisch, Ulrich (N) | 34 | 13 | 4 | 17 | 247,5 | : | 265,0 | - 17,5 | 43 | |
| 15. | (15.) | Becker, Timo | 34 | 13 | 3 | 18 | 249,5 | : | 255,0 | - 5,5 | 42 | |
| 16. | (17.) | Wünsche, Martin | 34 | 12 | 2 | 20 | 233,5 | : | 271,0 | - 37,5 | 38 | |
| 17. | (16.) | Hunger-Machnik, Wolfgang (A) | 34 | 12 | 1 | 21 | 250,0 | : | 258,5 | - 8,5 | 37 | |
| 18. | (18.) | Bembenek, Ursula (N) | 34 | 10 | 3 | 21 | 203,5 | : | 259,0 | - 55,5 | 33 | |
| Pl. | Vorw. | Name | Sp | S | U | N | "Tore" | Dif. | Pkt. | |||
| 1. | (1.) | Höhn, Marcel (A) | 34 | 21 | 2 | 11 | 262,5 | : | 215,5 | + 47,0 | 65 | |
| 2. | (2.) | Quade, Michael | 34 | 19 | 3 | 12 | 277,0 | : | 254,5 | + 22,5 | 60 | |
| 3. | (4.) | Hunolt, Wolfgang | 34 | 20 | 0 | 14 | 258,5 | : | 254,5 | + 4,0 | 60 | |
| 4. | (3.) | Olschewsky, Andreas | 34 | 19 | 2 | 13 | 287,0 | : | 252,0 | + 35,0 | 59 | |
| 5. | (5.) | Schmid, Timo (N) | 34 | 18 | 1 | 15 | 261,5 | : | 252,5 | + 9,0 | 55 | |
| 6. | (7.) | Wartanian, Thomas | 34 | 17 | 1 | 16 | 248,0 | : | 245,5 | + 2,5 | 52 | |
| 7. | (6.) | Siebert, Brigitte | 34 | 16 | 4 | 14 | 245,5 | : | 245,0 | + 0,5 | 52 | |
| 8. | (9.) | Bembenek, Kerstin (A) | 34 | 16 | 3 | 15 | 258,5 | : | 251,5 | + 7,0 | 51 | |
| 9. | (10.) | Baumhof, Thomas (N) | 34 | 16 | 1 | 17 | 283,5 | : | 248,5 | + 35,0 | 49 | |
| 10. | (8.) | Backstein, Andreas | 34 | 15 | 3 | 16 | 268,0 | : | 252,5 | + 15,5 | 48 | |
| 11. | (11.) | Combrink, Volker (A) | 34 | 15 | 3 | 16 | 236,0 | : | 236,0 | + 0,0 | 48 | |
| 12. | (12.) | Devillers, Francois | 34 | 16 | 0 | 18 | 245,5 | : | 250,0 | - 4,5 | 48 | |
| 13. | (13.) | Willsch, Thomas (N) | 34 | 15 | 3 | 16 | 235,0 | : | 251,5 | - 16,5 | 48 | |
| 14. | (14.) | Team Gemini (N) | 34 | 15 | 0 | 19 | 222,5 | : | 270,5 | - 48,0 | 45 | |
| 15. | (15.) | Herjürgen, Gerd (N) | 34 | 13 | 2 | 19 | 233,0 | : | 238,0 | - 5,0 | 41 | |
| 16. | (16.) | Lehmann, Achim | 34 | 13 | 1 | 20 | 247,0 | : | 288,5 | - 41,5 | 40 | |
| 17. | (17.) | Purps, Kornelius (A) | 34 | 11 | 6 | 17 | 212,5 | : | 249,5 | - 37,0 | 39 | |
| 18. | (18.) | Rössler, Frank (N)* | 34 | 11 | 5 | 18 | 213,0 | : | 238,5 | - 25,5 | 38 | |
* Frank Rössler hat nicht für 2015/16 gemeldet
| Pl. | Vorw. | Name | Sp | S | U | N | "Tore" | Dif. | Pkt. | |||
| 1. | (1.) | Peter, Daniel (N) | 34 | 21 | 4 | 9 | 275,5 | : | 230,0 | + 45,5 | 67 | |
| 2. | (2.) | Klose, Thomas | 34 | 20 | 3 | 11 | 267,5 | : | 252,0 | + 15,5 | 63 | |
| 3. | (3.) | Haensel, Peter | 34 | 20 | 1 | 13 | 267,5 | : | 238,5 | + 29,0 | 61 | |
| 4. | (5.) | Nettingsmeier, Bernhard | 34 | 18 | 2 | 14 | 269,5 | : | 249,0 | + 20,5 | 56 | |
| 5. | (4.) | Hermle, Harald | 34 | 18 | 1 | 15 | 264,5 | : | 249,5 | + 15,0 | 55 | |
| 6. | (7.) | Trautwein, Heinz | 34 | 17 | 3 | 14 | 272,0 | : | 255,5 | + 16,5 | 54 | |
| 7. | (8.) | Vogel, Frank (N) | 34 | 17 | 2 | 15 | 270,0 | : | 259,5 | + 10,5 | 53 | |
| 8. | (6.) | Maczuga, Reinhard | 34 | 17 | 2 | 15 | 224,0 | : | 246,0 | - 22,0 | 53 | |
| 9. | (9.) | Kressin, Urban | 34 | 16 | 3 | 15 | 282,0 | : | 280,5 | + 1,5 | 51 | |
| 10. | (13.) | Rüter, Tim (N) | 34 | 15 | 3 | 16 | 235,5 | : | 228,0 | + 7,5 | 48 | |
| 11. | (10.) | Gross, Nicole (N) | 34 | 16 | 0 | 18 | 223,0 | : | 235,0 | - 12,0 | 48 | |
| 12. | (11.) | Maczuga, Robert | 34 | 15 | 2 | 17 | 227,0 | : | 243,5 | - 16,5 | 47 | |
| 13. | (12.) | Demand, Oliver (A) | 34 | 15 | 2 | 17 | 247,5 | : | 272,5 | - 25,0 | 47 | |
| 14. | (15.) | Wei, Jan van der | 34 | 14 | 2 | 18 | 257,5 | : | 252,5 | + 5,0 | 44 | |
| 15. | (14.) | Lambracht, Frank | 34 | 14 | 2 | 18 | 267,5 | : | 264,0 | + 3,5 | 44 | |
| 16. | (16.) | Grote, Benjamin | 34 | 13 | 2 | 19 | 229,0 | : | 263,0 | - 34,0 | 41 | |
| 17. | (17.) | Wollf, Jochen | 34 | 11 | 2 | 21 | 229,5 | : | 255,0 | - 25,5 | 35 | |
| 18. | (18.) | Laß, Sören | 34 | 11 | 0 | 23 | 239,5 | : | 274,5 | - 35,0 | 33 | |
| Pl. | Vorw. | Name | Sp | S | U | N | "Tore" | Dif. | Pkt. | |||
| 1. | (3.) | Theiling, Thomas | 34 | 20 | 4 | 10 | 272,5 | : | 226,0 | + 46,5 | 64 | |
| 2. | (1.) | Baumhof, Marion | 34 | 21 | 1 | 12 | 254,0 | : | 234,0 | + 20,0 | 64 | |
| 3. | (2.) | Bembenek, Luca (N) | 34 | 21 | 0 | 13 | 249,0 | : | 228,5 | + 20,5 | 63 | |
| 4. | (4.) | Mock, Rüdiger | 34 | 19 | 3 | 12 | 252,0 | : | 249,5 | + 2,5 | 60 | |
| 5. | (6.) | Rosteck, Jürgen | 34 | 18 | 2 | 14 | 252,5 | : | 229,5 | + 23,0 | 56 | |
| 6. | (7.) | Ludwig, Frank | 34 | 18 | 2 | 14 | 242,0 | : | 236,0 | + 6,0 | 56 | |
| 7. | (5.) | Fante, Michael (A) | 34 | 18 | 1 | 15 | 255,5 | : | 242,5 | + 13,0 | 55 | |
| 8. | (8.) | Jahrsen, Thomas (A) | 34 | 17 | 1 | 16 | 253,0 | : | 258,0 | - 5,0 | 52 | |
| 9. | (10.) | Braun, Guido (N) | 34 | 16 | 1 | 17 | 264,0 | : | 262,0 | + 2,0 | 49 | |
| 10. | (12.) | Köhler, Patrick | 34 | 16 | 0 | 18 | 252,0 | : | 248,0 | + 4,0 | 48 | |
| 11. | (13.) | Schulze, Marc | 34 | 15 | 3 | 16 | 251,5 | : | 248,5 | + 3,0 | 48 | |
| 12. | (9.) | Haensel, Martina | 34 | 15 | 3 | 16 | 251,5 | : | 262,0 | - 10,5 | 48 | |
| 13. | (14.) | Kern, Susanne | 34 | 15 | 1 | 18 | 265,0 | : | 270,5 | - 5,5 | 46 | |
| 14. | (15.) | Miceli, Andrea (N) | 34 | 14 | 4 | 16 | 256,5 | : | 264,5 | - 8,0 | 46 | |
| 15. | (11.) | Meissner, Carsten (N, P) | 34 | 14 | 4 | 16 | 222,0 | : | 254,0 | - 32,0 | 46 | |
| 16. | (16.) | Hiltl, Jan Marcus | 34 | 13 | 2 | 19 | 236,5 | : | 231,5 | + 5,0 | 41 | |
| 17. | (17.) | Stiehler, Hendrik | 34 | 11 | 1 | 22 | 220,5 | : | 249,5 | - 29,0 | 34 | |
| 18. | (18.) | Daft, Pascal (N) | 34 | 7 | 3 | 24 | 221,5 | : | 277,0 | - 55,5 | 24 | |
| Pl. | Vorw. | Name | Sp | S | U | N | "Tore" | Dif. | Pkt. | |||
| 1. | (1.) | Jankir, Juan (N) | 36 | 23 | 1 | 12 | 309,5 | : | 257,5 | + 52,0 | 70 | |
| 2. | (2.) | Reichstaler, Gerhard | 36 | 22 | 1 | 13 | 279,0 | : | 254,0 | + 25,0 | 67 | |
| 3. | (3.) | Rentrop, Marco (N) | 36 | 21 | 3 | 12 | 290,5 | : | 253,5 | + 37,0 | 66 | |
| 4. | (5.) | Morgenstern, Sascha | 36 | 21 | 0 | 15 | 283,5 | : | 237,5 | + 46,0 | 63 | |
| 5. | (4.) | Teune, Michelle (N) | 36 | 21 | 0 | 15 | 240,0 | : | 246,5 | - 6,5 | 63 | |
| 6. | (6.) | Balg, Sven | 36 | 20 | 1 | 15 | 246,0 | : | 211,5 | + 34,5 | 61 | |
| 7. | (8.) | Fröhlich, Patrick | 36 | 19 | 1 | 16 | 294,5 | : | 274,5 | + 20,0 | 58 | |
| 8. | (7.) | Spilker, Arnd | 36 | 19 | 1 | 16 | 230,5 | : | 242,5 | - 12,0 | 58 | |
| 9. | (9.) | Stade, Frank | 36 | 17 | 2 | 17 | 233,5 | : | 220,0 | + 13,5 | 53 | |
| 10. | (10.) | Fratczak, Philipp (N) | 36 | 17 | 2 | 17 | 259,0 | : | 246,5 | + 12,5 | 53 | |
| 11. | (11.) | Ciftci, Recep (N) | 36 | 16 | 2 | 18 | 276,5 | : | 306,5 | - 30,0 | 50 | |
| 12. | (14.) | Amelung, Jörg | 36 | 16 | 1 | 19 | 217,5 | : | 223,5 | - 6,0 | 49 | |
| 13. | (15.) | Kentsch, Peter | 36 | 15 | 3 | 18 | 226,5 | : | 226,5 | + 0,0 | 48 | |
| 14. | (12.) | Neumann, Thomas | 36 | 15 | 3 | 18 | 198,0 | : | 232,0 | - 34,0 | 48 | |
| 15. | (13.) | Karger, Stefan (A) | 36 | 15 | 1 | 20 | 245,5 | : | 262,5 | - 17,0 | 46 | |
| 16. | (17.) | Hielscher, Michael | 36 | 14 | 1 | 21 | 225,0 | : | 245,0 | - 20,0 | 43 | |
| 17. | (16.) | Teune, Sven | 36 | 13 | 3 | 20 | 225,5 | : | 264,5 | - 39,0 | 42 | |
| 18. | (18.) | Linke, Rüdiger | 36 | 12 | 2 | 22 | 236,5 | : | 272,5 | - 36,0 | 38 | |
| 19. | (19.) | Hielscher, André (A) | 36 | 11 | 2 | 23 | 225,5 | : | 265,5 | - 40,0 | 35 | |
| Pl. | Vorw. | Name | Sp | S | U | N | "Tore" | Dif. | Pkt. | |||
| 1. | (1.) | Schöler, Christoph (A) | 34 | 21 | 2 | 11 | 250,5 | : | 227,5 | + 23,0 | 65 | |
| 2. | (3.) | Levenhagen, Peter | 34 | 20 | 2 | 12 | 257,5 | : | 239,0 | + 18,5 | 62 | |
| 3. | (2.) | Baur, Boris (N) | 34 | 19 | 4 | 11 | 264,0 | : | 227,0 | + 37,0 | 61 | |
| 4. | (4.) | Link, Stefan | 34 | 19 | 3 | 12 | 234,0 | : | 230,0 | + 4,0 | 60 | |
| 5. | (5.) | Grosch, Thomas | 34 | 17 | 3 | 14 | 247,5 | : | 252,0 | - 4,5 | 54 | |
| 6. | (6.) | Dümmler, Jörg & Marcel | 34 | 17 | 2 | 15 | 278,5 | : | 244,5 | + 34,0 | 53 | |
| 7. | (9.) | Teune, Gabi | 34 | 17 | 1 | 16 | 247,5 | : | 233,5 | + 14,0 | 52 | |
| 8. | (7.) | Thiel, Lars (N) | 34 | 16 | 2 | 16 | 251,0 | : | 245,0 | + 6,0 | 50 | |
| 9. | (8.) | Krczal, Wolfgang | 34 | 16 | 2 | 16 | 254,0 | : | 255,5 | - 1,5 | 50 | |
| 10. | (10.) | Ahlemeyer, Jutta | 34 | 15 | 3 | 16 | 215,5 | : | 208,0 | + 7,5 | 48 | |
| 11. | (11.) | Wollf, Fabian (A) | 34 | 15 | 1 | 18 | 235,0 | : | 240,0 | - 5,0 | 46 | |
| 12. | (13.) | Breuker, Stephan (N) | 34 | 14 | 4 | 16 | 241,5 | : | 247,5 | - 6,0 | 46 | |
| 13. | (15.) | Koci, Gerrit | 34 | 14 | 3 | 17 | 221,0 | : | 231,0 | - 10,0 | 45 | |
| 14. | (12.) | Baumhof, Niklas | 34 | 13 | 5 | 16 | 235,5 | : | 241,0 | - 5,5 | 44 | |
| 15. | (16.) | Thiel, Björn (N) | 34 | 14 | 1 | 19 | 216,5 | : | 225,0 | - 8,5 | 43 | |
| 16. | (14.) | Kulle, Thomas (N) | 34 | 14 | 1 | 19 | 227,5 | : | 250,0 | - 22,5 | 43 | |
| 17. | (18.) | Hoyer, Hans | 34 | 12 | 2 | 20 | 210,0 | : | 265,5 | - 55,5 | 38 | |
| 18. | (17.) | Kersting, Karl-Josef | 34 | 11 | 3 | 20 | 229,0 | : | 254,0 | - 25,0 | 36 | |
* Fabian & Lars Thiel haben nicht für 2015/16 gemeldet
![]()
Wiederanmeldungen für 2014/15:
-
![]()
Neuanmeldungen für 2014/15:
Boris Baur
Michelle Teune
Thomas Kulle
Recep Ciftci
Lars Thiel
Björn Thiel
Philipp Fratczak
![]()
| 1. Liga - 1. Liga | Tendenz | ||||||||||
| Hackbusch, Carsten | - | Küster, Lars | 5,5 | : | 5,0 | 4 | - | 0 | - | 3 | |
| 1. Liga - 2. Liga | Tendenz | ||||||||||
| Brune, Stefan | - | Höhn, Marcel | 4,0 | : | 6,0 | 0 | - | 0 | - | 1 | |
| Hunger-Machnik, Wolfgang | - | Becker, Timo | 3,0 | : | 4,0 | 0 | - | 0 | - | 1 | |
| Schulz, Jürgen | - | Becker, Michael
|
7,0 | : | 4,0 | 1 | - | 0 | - | 0 | |
| Sieh, Ulrich | - | Devillers, Jeronimo | 4,5 | : | 4,0 | 2 | - | 0 | - | 3 | |
| 1.Liga - 3.Liga | Tendenz | ||||||||||
| Bembenek, Sven | - | Simon, Josef | 3,0 | : | 5,5 | 0 | - | 0 | - | 0 | |
| Lochbihler, Christoph | - | Demand, Oliver | 3,0 | : | 1,5 | 3 | - | 0 | - | 1 | |
| Mohns, Sandra | - | Olschewsky, Andreas | 10,0 | : | 7,0 | n. V. | 2 | - | 0 | - | 3 |
| Salvador, Massimo | - | Siebert, Brigitte | 5,5 | : | 1,5 | 0 | - | 3 | - | 5 | |
| Thiel, Theo | - | Schmid, Ingo | 6,0 | : | 4,5 | 0 | - | 0 | - | 0 | |
| 1. Liga - 4. Liga - Gruppe A | Tendenz | ||||||||||
| Kentsch, Andreas | - | Willsch, Thomas | 7,5 | : | 6,0 | 1 | - | 0 | - | 0 | |
| 1. Liga - 4. Liga - Gruppe B | Tendenz | ||||||||||
| Bembenek, Peter | - | Nettingsmeier, Bernhard | 4,0 | : | 5,5 | 0 | - | 0 | - | 0 | |
| 1. Liga - 5.Liga - Gruppe A | Tendenz | ||||||||||
| Bloscheck, Magnus | - | Fröhlich, Patrick (N) | 5,5 | : | 3,5 | 1 | - | 0 | - | 0 | |
| Damaschek, Peter | - | Baumhof, Niklas (N) | 5,0 | : | 3,0 | 1 | - | 0 | - | 0 | |
| Salzburg, Matthias | - | Neumann, Thomas (N) | 4,5 | : | 1,0 | 1 | - | 0 | - | 0 | |
| 1. Liga - 5.Liga - Gruppe B | Tendenz | ||||||||||
| Hohenhorst, Rudi
|
- | Ahlemeyer, Jutta (N) | 6,0 | : | 5,5 | 1 | - | 0 | - | 0 | |
| 1. Liga Freilos | Tendenz | ||||||||||
| Potthoff, Sven | - | Freilos 1 | |||||||||
| 2. Liga - 2. Liga | Tendenz | ||||||||||
| Pavicic, Darko | - | Riedl, Markus | 4,5 | : | 6,0 | 5 | - | 1 | - | 4 | |
| 2. Liga - 3. Liga | Tendenz | ||||||||||
| Chatziparaskewas, Stefan | - | Wittemeier, Bettina | 7,5 | : | 4,5 | 2 | - | 0 | - | 1 | |
| Lotze, Michael | - | Quade, Michael | 4,5 | : | 6,0 | 0 | - | 0 | - | 1 | |
| Meyer auf der Heide, Ralf
|
- | Diekwisch, Ulrich | 4,5 | : | 5,5 | 7 | - | 1 | - | 6 | |
| 2. Liga - 4. Liga - Gruppe A | Tendenz | ||||||||||
| Bloscheck, Roland | - | Karger, Stefan | 5,0 | : | 2,0 | 1 | - | 0 | - | 0 | |
| Przygoda, Thomas | - | Ludwig, Frank | 5,0 | : | 7,5 | 0 | - | 0 | - | 1 | |
| Purps, Kornelius
|
- | Wollf, Jochen | 2,5 | : | 6,0 | 0 | - | 0 | - | 2 | |
| 2. Liga - 4. Liga - Gruppe B | Tendenz | ||||||||||
| Bembenek, Anja
|
- | Stiehler, Hendrik | 1,0 | : | 3,0 | 0 | - | 0 | - | 0 | |
| Bembenek, Kerstin
|
- | Maczuga, Reinhard | 3,0 | : | 4,5 | 1 | - | 0 | - | 1 | |
| Combrink, Volker | - | Klose, Thomas | 5,5 | : | 2,5 | 2 | - | 0 | - | 0 | |
| Wünsche, Martin | - | Bredenhöller, Uwe | 5,0 | : | 4,0 | 0 | - | 0 | - | 0 | |
| 2. Liga - 5. Liga Gr. B | Tendenz | ||||||||||
| Kordbarlag, Olaf | - | Linke, Rüdiger (N) | 4,5 | : | 5,5 | 0 | - | 0 | - | 1 | |
| Remmert, Karl-Friedrich | - | Vogel, Frank (N) | 2,5 | : | 5,5 | n. E. | 0 | - | 0 | - | 0 |
| 3. Liga - 3. Liga | Tendenz | ||||||||||
| Combrink, Magi
(TV) |
- | Hunolt, Wolfgang
|
5,0 | : | 4,5 | 2 | - | 0 | - | 1 | |
| Lehmann, Achim | - | Fante, Michael | 8,5 | : | 4,0 | 5 | - | 0 | - | 0 | |
| 3. Liga - 5. Liga Gr. A | Tendenz | ||||||||||
| Backstein, Andreas | - | Meissner, Carsten (N) | 7,0 | : | 8,5 | 0 | - | 0 | - | 1 | |
| 3. Liga - 5. Liga Gr. B | Tendenz | ||||||||||
| Bembenek, Ursula | - | Reichstaler, Gerhard (N) | 4,5 | : | 6,0 | 0 | - | 0 | - | 1 | |
| Devillers, Francois | - | Link, Stefan | 4,0 | : | 4,5 | 0 | - | 0 | - | 1 | |
| Günther, Frank | - | Amelung, Jörg | 2,5 | : | 6,5 | 0 | - | 0 | - | 1 | |
| Jahrsen, Thomas | - | Kersting, Karl-Josef | 5,0 | : | 3,5 | 1 | - | 0 | - | 1 | |
| Wartanian, Thomas | - | Krczal, Wolfgang (N) | 4,0 | : | 6,5 | 0 | - | 0 | - | 1 | |
| 4. Liga Gruppe A - 4. Liga - Gruppe A | Tendenz | ||||||||||
| Hafke, Norbert | - | Lennartz, Friedhelm | 4,5 | : | 6,0 | n. E. | 0 | - | 0 | - | 0 |
| 4. Liga Gruppe A - 4. Liga - Gruppe B | Tendenz | ||||||||||
| Hiltl, Jan Marcus | - | Haensel, Martina | 5,0 | : | 7,5 | n. V. | 0 | - | 0 | - | 1 |
| Kern, Susanne | - | Trautwein, Heinz | 1,5 | : | 1,0 | 1 | - | 0 | - | 0 | |
| Lambracht, Frank | - | Baumhof, Marion | 3,5 | : | 3,0 | 1 | - | 0 | - | 0 | |
| Maczuga, Robert | - | Wei, Jan van der | 3,0 | : | 2,0 | 4 | - | 0 | - | 3 | |
| Theiling, Thomas
|
- | Mock, Rüdiger | 3,5 | : | 3,0 | 5 | - | 0 | - | 4 | |
| 4. Liga Gruppe A - 5. Liga - Gruppe A | Tendenz | ||||||||||
| Laß, Sören | - | Morgenstern, Sascha | 4,0 | : | 3,0 | n. V. | 0 | - | 0 | - | 0 |
| Schulze, Marc | - | Spilker, Arnd | 3,5 | : | 4,0 | 0 | - | 0 | - | 1 | |
| 4. Liga Gruppe A - 5. Liga - Gruppe B | Tendenz | ||||||||||
| Baumhof, Thomas | - | Bembenek, Luca | 3,0 | : | 1,5 | 3 | - | 0 | - | 0 | |
| 4. Liga Gruppe A Freilos | Tendenz | ||||||||||
| Grote, Benjamin | - | Freilos 2 | |||||||||
| Hielscher, André | - | Freilos 3 | |||||||||
| Rössler, Frank | - | Freilos 4 | |||||||||
| Kressin, Urban | - | Freilos 6 | |||||||||
| 4. Liga Gruppe B - 4. Liga - Gruppe B | Tendenz | ||||||||||
| Schöler, Christoph | - | Schmid, Timo | 5,0 | : | 3,5 | 0 | - | 0 | - | 0 | |
| 4. Liga Gruppe B - 5. Liga - Gruppe A | Tendenz | ||||||||||
| Hermle, Harald | - | Stade, Frank (N) | 6,0 | : | 4,0 | 1 | - | 0 | - | 0 | |
| Wollf, Fabian | - | Miceli, Andrea | 6,0 | : | 4,0 | 3 | - | 0 | - | 2 | |
| 4. Liga Gruppe B - 5. Liga - Gruppe B | Tendenz | ||||||||||
| Haensel, Peter | - | Rüter, Tim | 4,5 | : | 4,0 | 1 | - | 0 | - | 0 | |
| Herjürgen, Gerd | - | Hielscher, Michael | 4,5 | : | 2,5 | 1 | - | 0 | - | 0 | |
| Köhler, Patrick
|
- | Koci, Gerrit | 6,0 | : | 4,5 | 1 | - | 0 | - | 0 | |
| Rosteck, Jürgen | - | Daft, Pascal (N) | 3,5 | : | 4,0 | 0 | - | 0 | - | 0 | |
| 5. Liga Gruppe A - 5. Liga - Gruppe A | Tendenz | ||||||||||
| Balg, Sven | - | Gross, Nicole | 6,5 | : | 2,5 | 1 | - | 0 | - | 3 | |
| Braun, Guido & Finn (W) | - | Dümmler, Jörg & Marcel | 7,0 | : | 4,0 | 2 | - | 1 | - | 2 | |
| Peter, Daniel | - | Kentsch, Peter | 5,0 | : | 4,5 | 3 | - | 0 | - | 0 | |
| 5. Liga Gruppe A - 5. Liga - Gruppe B | Tendenz | ||||||||||
| Levenhagen, Peter | - | Teune, Sven (N) | 3,0 | : | 0,0 | 1 | - | 0 | - | 0 | |
| 5. Liga Gruppe A Freilos | Tendenz | ||||||||||
| Hoyer, Hans | - | Freilos 5 | |||||||||
| 5. Liga Gruppe B - 5. Liga - Gruppe B | Tendenz | ||||||||||
| Teune, Gabi | - | Grosch, Thomas | 4,0 | : | 2,5 | 3 | - | 0 | - | 2 | |
![]()
| 1. Liga - 1. Liga | Tendenz | ||||||||||
| Bloscheck, Magnus | - | Damaschek, Peter | 7,0 | : | 6,5 | 4 | - | 0 | - | 7 | |
