Ewige Tabelle 4. Tipp-Liga

Stand 2024/25

Platz 2022/23 Name Saison's Sp G U V "Tore" Dif. Pkt. Siege
1. (1.) Wei, Jan van der 15 552 283 31 238 4.111,0 : 3.902,5 + 208,5 880 1
2. (2.) Kern, Susanne 14 484 235 25 224 3.750,0 : 3.640,5 + 109,5 730 1
3. (3.) Kentsch, Peter 16 588 226 37 325 3.708,0 : 4.167,5 - 459,5 715 0
4. (4.) Wollf, Jochen 11 448 196 36 216 3.129,5 : 3.267,0 - 137,5 624 0
5. (5.) Simon, Josef 11 434 194 22 218 3.027,5 : 3.168,5 - 141,0 604 1
6. (6.) Hiltl, Jan Marcus 13 444 191 29 224 3.169,0 : 3.286,0 - 117,0 602 0
7. (8.) Ludwig, Frank 11 410 184 27 199 2.982,5 : 2.933,0 + 49,5 579 0
8. (7.) Schöler, Christoph 10 384 183 19 182 2.786,5 : 2.769,0 + 17,5 568 0
9. (9.) Theiling, Thomas 12 400 182 21 197 2.829,0 : 2.945,0 - 116,0 567 1
10. (11.) Stiehler, Hendrik 12 396 166 23 207 2.810,0 : 2.988,5 - 178,5 521 0
11. (10.) Olschewsky, Andreas 8 346 156 26 164 2.592,5 : 2.498,0 + 94,5 494 0
12. (15.) Kersting, Karl-Josef 11 392 156 25 211 2.662,0 : 2.895,5 - 233,5 493 0
13. (12.) Mock, Rüdiger 10 368 156 20 192 2.525,5 : 2.707,0 - 181,5 488 0
14. (17.) Amelung, Jörg 10 326 156 17 153 2.411,5 : 2.457,5 - 46,0 485 0
15. (13.) Lambracht, Frank 9 306 153 12 141 2.392,5 : 2.293,5 + 99,0 471 0
16. (14.) Laß, Sören 8 308 149 17 142 2.344,5 : 2.230,5 + 114,0 464 0
17. (20.) Rosteck, Jürgen 9 288 143 15 130 2.216,5 : 2.126,5 + 90,0 444 0
18. (16.) Fante, Michael 7 296 142 17 137 2.191,0 : 2.165,0 + 26,0 443 0
19. (21.) Peter, Daniel 9 282 137 25 120 2.115,5 : 1.992,5 + 123,0 436 1
20. (23.) Linke, Rüdiger 9 282 136 18 128 2.129,0 : 2.073,0 + 56,0 426 0
21. (18.) Gross, Nicole 8 260 133 8 119 1.982,0 : 1.893,0 + 89,0 407 1
22. (24.) Fratczak, Philipp 9 294 129 20 145 2.113,0 : 2.158,0 - 45,0 407 1
23. (25.) Nettingsmeier, Bernhard 8 280 129 18 133 1.960,0 : 2.002,5 - 42,5 405 0
24. (19.) Miceli, Andrea 8 268 128 15 125 2.025,0 : 2.012,0 + 13,0 399 0
25. (26.) Balg, Sven 10 322 127 15 180 2.129,0 : 2.373,0 - 244,0 396 0
Platz 2022/23 Name Saison's Sp G U V "Tore" Dif. Pkt. Siege
26. (22.) Haensel, Peter 6 240 124 16 100 1.840,0 : 1.769,5 + 70,5 388 0
27. (30.) Taverner, Thorsten 8 262 123 17 122 1.920,0 : 1.908,5 + 11,5 386 1
28. (29.) Teune, Gabi 10 328 123 17 188 2.140,5 : 2.420,5 - 280,0 386 0
29. (34.) Spilker, Arnd 6 248 115 19 114 1.851,0 : 1.814,5 + 36,5 364 0
30. (27.) Maczuga, Robert 8 264 114 19 131 1.832,0 : 1.917,0 - 85,0 361 0
31. (28.) Schmid, Ingo 5 218 114 13 91 1.665,5 : 1.515,0 + 150,5 355 1
32. (31.) Grosch, Thomas 7 242 109 10 123 1.658,5 : 1.737,5 - 79,0 337 0
33. (39.) Lilge, Jörg 7 222 106 14 102 1.707,5 : 1.689,0 + 18,5 332 0
34. (45.) Wirth, Andre 7 220 103 12 105 1.626,0 : 1.611,5 + 14,5 321 0
35. (32.) Teune, Sven 6 198 102 13 83 1.457,5 : 1.374,5 + 83,0 319 0
36. (33.) Morgenstern, Sascha 6 200 101 10 89 1.517,0 : 1.460,5 + 56,5 313 0
37. (59.) Hope, Chris 6 190 99 9 82 1.463,0 : 1.398,5 + 64,5 306 1
38. (35.) Vogel, Frank 6 198 98 11 89 1.474,0 : 1.444,0 + 30,0 305 0
39. (36.) Chatziparaskewas, Stefan 4 170 98 10 62 1.267,0 : 1.159,0 + 108,0 304 1
40. (37.) Team Gemini 5 194 97 8 89 1.327,5 : 1.343,0 - 15,5 299 1
41. (38.) Köhler, Patrick 5 190 96 7 87 1.473,0 : 1.444,5 + 28,5 295 1
42. (51.) Maczuga, Reinhard 7 220 92 10 118 1.460,0 : 1.593,5 - 133,5 286 1
43. (40.) Krczal, Wolfgang 5 178 91 9 78 1.322,0 : 1.348,5 - 26,5 282 0
44. (41.) Neumann, Markus 5 218 90 10 118 1.433,5 : 1.590,0 - 156,5 280 0
45. (42.) Becker, Michael 4 178 88 12 78 1.301,5 : 1.278,0 + 23,5 276 0
46. (60.) Preuß, Sebastian 6 194 87 14 93 1.469,5 : 1.472,5 - 3,0 275 0
47. (43.) Hunger-Machnik, Wolfgang 6 186 85 16 85 1.371,0 : 1.367,0 + 4,0 271 1
48. (66.) Ernst, Klaus 5 164 86 12 66 1.289,5 : 1.194,0 + 95,5 270 0
49. (71.) Hermle, Harald 5 162 86 11 65 1.260,5 : 1.202,0 + 58,5 269 0
50. (44.) Stade, Frank 6 200 88 3 109 1.466,0 : 1.502,0 - 36,0 267 1
Platz 2022/23 Name Saison's Sp G U V "Tore" Dif. Pkt. Siege
51. (46.) Haensel, Martina 5 182 83 13 86 1.322,0 : 1.334,0 - 12,0 262 0
52. (47.) Karger, Stefan 5 194 84 10 100 1.359,5 : 1.395,5 - 36,0 262 0
53. (62.) Esterl, Benjamin 6 192 84 9 99 1.388,5 : 1.398,0 - 9,5 261 0
54. (48.) Heinichen, Volker 5 158 84 8 66 1.236,5 : 1.119,5 + 117,0 260 0
55. (75.) Wintermeier, Annette 5 162 84 8 70 1.241,5 : 1.172,0 + 69,5 260 1
56. (49.) Rentrop, Marco 5 166 85 5 76 1.231,5 : 1.202,5 + 29,0 260 1
57. (50.) Gertkämper, Jens 5 160 84 7 69 1.226,0 : 1.154,5 + 71,5 259 1
58. (52.) Demand, Oliver 4 144 82 6 56 1.083,5 : 984,5 + 99,0 252 1
59. (53.) Baumhof, Thomas 4 154 79 13 62 1.178,0 : 1.079,5 + 98,5 250 1
60. (54.) Rössler, Frank 5 208 79 13 116 1.446,5 : 1.585,5 - 139,0 250 0
61. (55.) Wähner, Mark 5 164 79 12 73 1.251,0 : 1.228,0 + 23,0 249 1
62. (56.) Klose, Thomas 4 152 77 14 61 1.167,5 : 1.144,0 + 23,5 245 0
63. (57.) Bruchmann, André 4 174 80 5 89 1.196,0 : 1.253,5 - 57,5 245 0
64. (58.) Rohde, Jörg 4 170 78 5 87 1.176,5 : 1.235,5 - 59,0 239 1
65. (61.) Riecke, Daniel 4 174 71 17 86 1.226,5 : 1.265,0 - 38,5 230 0
66. (63.) Gabriel 7 224 72 6 146 1.421,5 : 1.764,0 - 342,5 222 0
67. (64.) Kordbarlag, Susanne 3 132 72 3 57 1.022,0 : 931,5 + 90,5 219 0
68. (65.) Schulze, Marc 4 140 69 12 59 1.105,0 : 1.075,5 + 29,5 219 0
69. (67.) Sladek, Stefan 4 128 67 11 50 1.009,0 : 903,5 + 105,5 212 0
70. (68.) Chatziparaskewas, Yvonne 4 130 68 8 54 1.016,5 : 954,5 + 62,0 212 0
71. (69.) Devillers, Francois 3 116 69 4 43 948,0 : 867,0 + 81,0 211 0
72. (70.) Backstein, Lars 4 124 68 6 50 988,0 : 912,5 + 75,5 210 1
73. (72.) Remmert, Karl-Friedrich 3 132 67 9 56 926,0 : 931,5 - 5,5 210 0
74. (73.) Heising, Michael 4 126 68 4 54 999,0 : 918,5 + 80,5 208 0
75. (74.) Lehmann, Achim 3 130 68 4 58 909,5 : 844,0 + 65,5 208 0
Platz 2022/23 Name Saison's Sp G U V "Tore" Dif. Pkt. Siege
76. (80.) Wisskopp, Alexander 5 158 66 9 83 1.144,0 : 1.138,0 + 6,0 207 0
77. (87.) Mika, Peter 5 160 66 9 85 1.117,0 : 1.196,0 - 79,0 207 0
78. (83.) Wei, Hendrik van der 5 158 64 9 85 1.100,5 : 1.208,0 - 107,5 201 0
79. (84.) Baumhof, Niklas 4 128 64 8 56 948,5 : 926,0 + 22,5 200 1
80. (96.) Magofsky, Benjamin 4 126 65 3 58 879,5 : 916,0 - 36,5 198 1
81. (107.) Krüger, Marko 4 126 64 5 57 957,0 : 924,5 + 32,5 197 0
82. (102.) Bieger, Nora 4 126 62 6 58 918,0 : 873,0 + 45,0 192 0
83. (76.) Baumhof, Marion 4 134 60 7 67 954,0 : 999,5 - 45,5 187 0
84. (98.) Kahn, Noah 4 124 58 11 55 933,5 : 882,5 + 51,0 185 0
85. (77.) Jankir, Juan 3 106 59 3 44 834,0 : 795,0 + 39,0 180 0
86. (78.) Bachmann, Micha 4 132 57 9 66 925,0 : 943,0 - 18,0 180 0
87. (119.) Dümmler, Jörg 3 100 56 10 34 774,0 : 712,5 + 61,5 178 0
88. (79.) Machnik-Heuer, Renate 3 128 56 3 69 889,0 : 970,5 - 81,5 171 0
89. (97.) Varga, Gabor 5 156 50 20 86 1.013,0 : 1.169,0 - 156,0 170 0
90. (123.) Schall, Sascha 3 96 54 6 36 764,5 : 674,5 + 90,0 168 1
91. (81.) Schmid, Timo 3 102 53 8 41 769,0 : 741,0 + 28,0 167 0
92. (101.) Hemmersbach, Christoph 4 124 54 4 66 888,5 : 928,5 - 40,0 166 0
93. (82.) Nettingsmeier, Eva Maria 4 130 54 3 73 925,5 : 969,0 - 43,5 165 0
94. (85.) Kulle, Thomas 3 94 52 7 35 718,0 : 684,5 + 33,5 163 0
95. (86.) Meissner, Carsten 3 110 52 6 52 777,5 : 792,0 - 14,5 162 0
96. (88.) Team Weser 3 102 49 9 44 786,5 : 755,0 + 31,5 156 1
97. (132.) Bembenek, Kerstin 4 124 49 4 71 911,5 : 982,0 - 70,5 151 0
98. (127.) Woyk, Timm 4 126 48 7 71 836,0 : 920,5 - 84,5 151 0
99. (89.) Erbarth, Felix 3 96 49 3 44 737,0 : 684,5 + 52,5 150 1
100. (90.) Link, Stefan 3 102 47 9 46 752,0 : 747,5 + 4,5 150 0
Platz 2022/23 Name Saison's Sp G U V "Tore" Dif. Pkt. Siege
101. (91.) Mohns, Sandra 2 88 48 5 35 686,0 : 622,0 + 64,0 149 0
102. (125.) Kaltenberg, Tom 4 126 48 5 73 839,0 : 972,0 - 133,0 149 0
103. (92.) Devillers, Jeronimo 2 74 48 4 22 590,5 : 501,0 + 89,5 148 1
104. (93.) Wünsche, Martin 2 72 47 5 20 608,5 : 501,5 + 107,0 146 2
105. (157.) Kowalke, André 3 90 47 5 38 688,0 : 685,0 + 3,0 146 1
106. (140.) Braun, Guido 3 98 47 3 48 748,5 : 762,0 - 13,5 144 0
107. (145.) Rottmann, Elke 3 90 45 8 37 649,0 : 621,5 + 27,5 143 0
108. (94.) Kick, Jürgen 3 96 46 5 45 700,0 : 715,0 - 15,0 143 0
109. (95.) Brune, Stefan 2 92 44 10 38 676,5 : 661,5 + 15,0 142 0
110. (99.) Sieh, Ulrich 2 86 44 6 36 628,5 : 601,5 + 27,0 138 0
111. (100.) Backstein, Andreas 2 88 42 9 37 643,0 : 621,0 + 22,0 135 0
112. (103.) Mika, Jonny 3 98 44 3 51 670,5 : 691,0 - 20,5 135 0
113. (104.) Breuker, Stephan 3 106 44 3 59 676,5 : 793,5 - 117,0 135 0
114. (105.) Wartanian, Thomas 2 84 44 2 38 623,0 : 584,5 + 38,5 134 0
115. (106.) Riedl, Markus 2 88 43 5 40 636,0 : 620,0 + 16,0 134 0
116. (159.) Kottkamp, Martin 3 92 43 5 44 635,5 : 677,5 - 42,0 134 0
117. (108.) Grote, Benjamin 3 106 42 4 60 777,5 : 812,0 - 34,5 130 0
118. (109.) Combrink, Volker 2 86 42 3 41 618,5 : 597,0 + 21,5 129 0
119. (167.) Dupke, Sabine 3 92 42 3 47 676,5 : 674,5 + 2,0 129 0
120. (110.) Hafke, Norbert 3 100 40 9 51 716,0 : 742,5 - 26,5 129 0
121. (111.) Mantas, Stephan 3 92 42 3 47 665,0 : 698,5 - 33,5 129 0
122. (112.) Woyk, Hans Gerd 2 68 42 2 24 515,0 : 464,0 + 51,0 128 1
123. (165.) Schall, Karl-Louis 3 92 41 4 47 633,5 : 677,0 - 43,5 127 0
124. (113.) Bennemann, Tobias 3 96 41 4 51 590,0 : 669,0 - 79,0 127 0
125. (114.) Daft, Pascal 3 110 40 4 66 718,0 : 827,5 - 109,5 124 0
Platz 2022/23 Name Saison's Sp G U V "Tore" Dif. Pkt. Siege
126. (115.) Ahlemeyer, Jutta 2 76 39 5 32 561,0 : 556,0 + 5,0 122 0
127. (116.) Raths, Daniel 2 68 39 4 25 524,0 : 474,5 + 49,5 121 1
128. (117.) Wirtz-Kaltenberg, Petra 2 68 38 4 26 542,0 : 494,0 + 48,0 118 0
129. (118.) Bredenhöller, Uwe 2 76 39 1 36 620,5 : 621,5 - 1,0 118 0
130. (120.) Lutschin, Marco 2 68 38 2 28 541,0 : 506,5 + 34,5 116 1
131. (121.) Willsch, Thomas 2 76 37 5 34 562,5 : 539,5 + 23,0 116 1
132. (122.) Herjürgen, Gerd 2 72 37 4 31 553,5 : 526,0 + 27,5 115 1
133. (184.) Lerche, Rasmus 2 66 36 5 25 491,0 : 442,0 + 49,0 113 0
134. (166.) Tippwürfel 3 88 36 4 48 544,0 : 647,5 - 103,5 112 0
135. (124.) Ochs, Timo 2 62 36 2 24 480,0 : 413,5 + 66,5 110 1
136. (126.) Siebenhüner, Alexander 2 68 34 6 28 516,0 : 473,0 + 43,0 108 0
137. (128.) Bembenek, Anja 2 62 33 8 21 479,0 : 425,0 + 54,0 107 0
138. (129.) Groth, Michael 2 60 34 5 21 443,5 : 411,5 + 32,0 107 0
139. (130.) Hoyer, Hans 2 88 33 8 47 604,5 : 655,5 - 51,0 107 0
140. (131.) Eskandari, Sascha 2 84 33 7 44 649,0 : 660,0 - 11,0 106 0
141. (213.) Hundsdörfer, Waldemar 2 62 35 0 27 470,0 : 446,0 + 24,0 105 0
142. (133.) Levenhagen, Peter 2 72 33 6 33 535,5 : 513,5 + 22,0 105 0
143. (134.) Hielscher, André 2 72 32 9 31 489,5 : 506,5 - 17,0 105 0
144. (135.) Wei, Julia van der 2 88 34 2 52 580,0 : 655,0 - 75,0 104 0
145. (136.) Toth, Orsolya 2 66 33 2 31 469,0 : 476,0 - 7,0 101 0
146. (137.) Kock, Sascha 2 68 32 4 32 519,0 : 490,5 + 28,5 100 0
147. (216.) Jankowiak, Marco 2 64 33 1 30 462,5 : 480,0 - 17,5 100 0
148. (138.) Trautwein, Heinz 2 68 31 6 31 539,5 : 511,5 + 28,0 99 0
149. (139.) Kohz, Jan 2 62 32 3 27 443,5 : 441,5 + 2,0 99 0
150. (141.) Bembenek, Ursula 2 56 29 8 19 417,5 : 382,5 + 35,0 95 0
Platz 2022/23 Name Saison's Sp G U V "Tore" Dif. Pkt. Siege
151. (142.) Lotze, Michael 1 46 31 1 14 399,0 : 356,0 + 43,0 94 0
152. (143.) Höhn, Marcel 1 46 30 3 13 361,5 : 284,0 + 77,5 93 1
153. (144.) Hemmersbach, Ralf 2 58 30 2 26 450,0 : 425,0 + 25,0 92 0
154. (212.) Zumbansen, Lars 2 62 29 5 28 487,5 : 467,0 + 20,5 92 0
155. (146.) Kressin, Urban 2 68 29 5 34 523,5 : 539,0 - 15,5 92 0
156. (147.) Wirth, Sibylle 2 68 30 1 37 497,0 : 512,5 - 15,5 91 0
157. (148.) Sommer, Manfred 2 68 29 3 36 525,5 : 516,5 + 9,0 90 0
158. (149.) Thiel, Björn 2 66 29 3 34 468,5 : 475,0 - 6,5 90 0
159. (150.) Hackbusch, Carsten 1 46 29 2 15 357,5 : 290,0 + 67,5 89 0
160. (151.) Damaschek, Peter 1 42 29 0 13 387,0 : 306,5 + 80,5 87 1
161. (152.) Neumann, Katrin 1 46 28 2 16 362,5 : 306,5 + 56,0 86 0
162. (209.) Schnitger, André 2 62 27 4 31 477,5 : 511,0 - 33,5 85 0
163. (153.) Müller, Markus 2 62 28 1 33 425,5 : 460,5 - 35,0 85 0
164. (154.) Pavicic, Darko 1 46 27 3 16 345,0 : 308,0 + 37,0 84 0
165. (221.) Schuster, Fabian 2 62 26 4 32 456,5 : 461,0 - 4,5 82 0
166. (224.) Hag Yehya, Resek 2 64 26 4 34 460,5 : 466,5 - 6,0 82 0
167. (155.) Duschneit, Lena 2 60 27 1 32 456,0 : 470,5 - 14,5 82 0
168. (156.) Hemmersbach, Svenja 2 62 26 3 33 441,0 : 438,0 + 3,0 81 0
169. (219.) Schimanski, Horst 2 60 25 5 30 416,5 : 445,5 - 29,0 80 0
170. (158.) Hohenhorst, Rudi 1 42 25 4 13 307,5 : 262,5 + 45,0 79 0
171. (160.) Thiel, Theo 1 42 25 2 15 346,0 : 318,0 + 28,0 77 0
172. (161.) Becker, Timo 1 42 25 1 16 324,0 : 273,5 + 50,5 76 0
173. (162.) Potthoff, Sven 1 42 25 0 17 380,5 : 335,5 + 45,0 75 0
174. (163.) Hunolt, Wolfgang 1 42 23 6 13 343,5 : 322,0 + 21,5 75 0
175. (164.) Lochbihler, Christoph 1 46 24 3 19 324,5 : 333,5 - 9,0 75 0
Platz 2022/23 Name Saison's Sp G U V "Tore" Dif. Pkt. Siege
176. (168.) Combrink, Magi 1 42 22 6 14 323,5 : 284,0 + 39,5 72 0
177. (169.) Quade, Michael 1 42 23 3 16 324,5 : 312,0 + 12,5 72 0
178. (170.) Maczuga-Machnik, Arnold 1 42 23 2 17 347,0 : 330,5 + 16,5 71 0
179. (171.) Theile, Jana 1 42 23 1 18 307,5 : 292,5 + 15,0 70 0
180. (172.) Dupke, Axel 1 38 22 3 13 290,5 : 231,5 + 59,0 69 0
181. (222.) Ritter, Laurian 2 64 22 3 39 454,0 : 488,5 - 34,5 69 0
182. (173.) Klein, Thorsten 1 38 21 5 12 313,0 : 266,5 + 46,5 68 0
183. (174.) Ciftci, Recep 1 38 22 2 14 313,0 : 301,0 + 12,0 68 0
184. (175.) Erbarth, Maximilian 1 34 22 1 11 256,5 : 226,0 + 30,5 67 1
185. (176.) Fröhlich, Patrick 1 38 21 4 13 298,0 : 279,0 + 19,0 67 0
186. (177.) Müller, Kim Thomas 1 34 21 3 10 266,0 : 230,5 + 35,5 66 0
187. (178.) Baur, Boris 1 38 21 2 15 287,5 : 270,5 + 17,0 65 0
188. (179.) Wollf, Fabian 2 72 20 5 47 504,0 : 582,0 - 78,0 65 0
189. (180.) Reichstaler, Gerhard 1 38 21 1 16 271,0 : 255,0 + 16,0 64 0
190. (181.) Bembenek, Luca 1 34 21 0 13 249,0 : 228,5 + 20,5 63 0
191. (182.) Tepaße, David 1 30 20 1 9 246,5 : 226,5 + 20,0 61 1
192. (183.) Kohl, Yasemin 1 30 20 0 10 211,5 : 183,0 + 28,5 60 1
193. (185.) Höhle, Christoph 1 38 19 2 17 288,5 : 271,5 + 17,0 59 0
194. (186.) Schnitger, Antje 1 30 19 1 10 261,5 : 215,0 + 46,5 58 0
195. (187.) Lüdemann, Christian 1 34 19 1 14 259,0 : 256,5 + 2,5 58 0
196. (188.) Decken, Florian 1 34 18 3 13 266,0 : 243,5 + 22,5 57 0
197. (189.) Latzl, Steffen 1 34 19 0 15 257,0 : 237,5 + 19,5 57 0
198. (-.) Lerche, Jonathan 1 32 18 3 11 250,5 : 236,0 + 14,5 57 0
199. (190.) Schafft, Thomas 1 38 19 0 19 259,5 : 276,0 - 16,5 57 0
200. (-.) Hemmersbach, Markus 1 32 18 2 12 261,5 : 225,0 + 36,5 56 0
Platz 2022/23 Name Saison's Sp G U V "Tore" Dif. Pkt. Siege
201. (191.) Lüningschrör, Dietmar 1 30 18 2 10 238,0 : 233,5 + 4,5 56 1
202. (192.) Mannesmann, Tim 1 30 17 4 9 246,5 : 212,5 + 34,0 55 0
203. (193.) Gillhaus, Rüdiger 1 38 18 1 19 287,5 : 274,0 + 13,5 55 0
204. (194.) Schöning, Jerome 1 28 17 3 8 222,5 : 195,5 + 27,0 54 1
205. (-.) Piening, Raimund 1 32 16 5 11 249,5 : 232,5 + 17,0 53 0
206. (-.) Meyer auf der Heide, Björn 1 32 17 2 13 217,0 : 210,0 + 7,0 53 0
207. (195.) Wäldchen, Thorsten 1 28 17 1 10 221,0 : 187,5 + 33,5 52 0
208. (196.) Kopyczynski, Karl 1 28 16 4 8 196,0 : 173,5 + 22,5 52 0
209. (197.) Dopheide, Kristian 1 34 17 1 16 258,5 : 250,5 + 8,0 52 0
210. (198.) Hanisch, Dennis 1 38 17 1 20 263,0 : 261,0 + 2,0 52 0
211. (199.) Jahrsen, Thomas 1 34 17 1 16 253,0 : 258,0 - 5,0 52 0
212. (200.) Thiel, Lars 1 38 17 1 20 254,0 : 272,5 - 18,5 52 0
213. (201.) Kordbarlag, Jean-Luc 1 42 16 3 23 263,5 : 297,0 - 33,5 51 0
214. (-.) Reucher, Jim 1 32 16 2 14 209,5 : 218,5 - 9,0 50 0
215. (202.) Wickendick, Thomas 1 26 16 1 9 221,0 : 183,5 + 37,5 49 0
216. (203.) Bembenek, Kira 1 28 16 1 11 208,0 : 185,5 + 22,5 49 0
217. (-.) Koböke, Christoph 1 32 16 1 15 248,0 : 235,0 + 13,0 49 0
218. (204.) Bembenek, Marie 1 30 16 1 13 213,5 : 212,0 + 1,5 49 0
219. (205.) Edwards, Eddie 1 34 16 1 17 258,0 : 271,5 - 13,5 49 0
220. (206.) Rüter, Tim 1 34 15 3 16 235,5 : 228,0 + 7,5 48 0
221. (-.) Pard, Manuel 1 32 15 3 14 211,5 : 205,0 + 6,5 48 0
222. (-.) Lüttig, Ferdi 1 32 16 0 16 246,5 : 265,0 - 18,5 48 0
223. (207.) Kühne, Niko 1 46 15 3 28 273,5 : 308,5 - 35,0 48 0
224. (-.) Neuser, Karoline 1 32 15 2 15 244,5 : 233,0 + 11,5 47 0
225. (208.) Fernández, Katja 1 28 15 2 11 221,0 : 212,0 + 9,0 47 0
Platz 2022/23 Name Saison's Sp G U V "Tore" Dif. Pkt. Siege
226. (210.) Daft, Marcel 1 38 15 2 21 266,0 : 297,0 - 31,0 47 0
227. (211.) Stellbrink, Jörg 1 34 15 1 18 256,0 : 267,0 - 11,0 46 0
228. (214.) Arnhold, Oliver 1 34 14 3 17 241,0 : 249,0 - 8,0 45 0
229. (215.) P., Martin 1 34 15 0 19 244,0 : 273,5 - 29,5 45 0
230. (-.) Lilge, Sonja 1 32 13 1 18 230,5 : 250,0 - 19,5 40 0
231. (217.) Bremer, Andreas 1 28 13 0 15 184,0 : 183,0 + 1,0 39 0
232. (-.) Holstein, Sarah 1 32 13 0 19 222,0 : 232,5 - 10,5 39 0
233. (218.) Bembenek, Jannis 1 34 12 3 19 269,5 : 284,0 - 14,5 39 0
234. (220.) Schütz, Christopher 1 30 12 2 16 207,0 : 208,5 - 1,5 38 0
235. (-.) Konrad, Michael 1 32 12 1 19 217,0 : 243,0 - 26,0 37 0
236. (223.) Wei, Jos van der 1 34 10 2 22 216,5 : 278,0 - 61,5 32 0
237. (225.) Kentsch, Levi 1 28 9 2 17 175,5 : 219,0 - 43,5 29 0
238. (226.) Gauß, Henning 1 26 8 2 16 164,0 : 207,5 - 43,5 26 0
239. (227.) Neumann, Thomas 1 38 6 2 30 149,0 : 286,5 - 137,5 20 0
.   Gesamt 833 29.104 13.726 1.652 13.726 212.354,0   212.354,0 0,0 42.830 46

Startseite

Autor: Sven Bembenek, sven.bembenek@online.de
Stand: 31. Mai 2025 07:07