Ewige Tabelle 2. Tipp-Liga

Stand 2024/25

Platz 2023/24 Name Saison's Sp G U V "Tore" Dif. Pkt. Siege
1. (1.) Riedl, Markus 15 510 244 31 235 3.856,0 : 3.811,0 + 45,0 763 0
2. (3.) Bloscheck, Magnus 13 442 226 27 189 3.407,0 : 3.292,0 + 115,0 705 2
3. (2.) Meyer auf der Heide, Ralf 14 476 220 30 226 3.681,5 : 3.570,0 + 111,5 690 0
4. (5.) Lotze, Michael 11 374 187 27 160 2.953,5 : 2.964,0 - 10,5 588 1
5. (4.) Purps, Kornelius 12 406 179 25 202 2.995,0 : 3.057,0 - 62,0 562 1
6. (6.) Salvador, Massimo 10 338 176 13 149 2.665,0 : 2.533,0 + 132,0 541 0
7. (7.) Przygoda, Thomas 10 338 167 17 154 2.607,5 : 2.491,0 + 116,5 518 1
8. (10.) Bembenek, Anja 10 340 160 28 152 2.570,0 : 2.528,0 + 42,0 508 0
9. (9.) Lochbihler, Christoph 9 306 154 22 130 2.336,0 : 2.257,0 + 79,0 484 2
10. (8.) Kordbarlag, Olaf 8 270 147 19 104 2.112,5 : 2.043,0 + 69,5 460 1
11. (12.) Höhn, Marcel 8 272 145 17 110 2.190,0 : 2.079,0 + 111,0 452 0
12. (11.) Diekwisch, Ulrich 8 272 125 25 122 1.951,5 : 1.980,5 - 29,0 400 0
13. (18.) Kentsch, Andreas 7 238 125 14 99 1.848,0 : 1.781,0 + 67,0 389 0
14. (13.) Combrink, Volker 7 238 119 13 106 1.776,0 : 1.813,5 - 37,5 370 1
15. (17.) Jahrsen, Thomas 8 272 116 22 134 2.003,5 : 2.048,5 - 45,0 370 0
16. (14.) Reichstaler, Gerhard 7 238 115 15 108 1.872,5 : 1.833,5 + 39,0 360 1
17. (23.) Team Gemini 7 236 114 17 105 1.752,0 : 1.746,5 + 5,5 359 1
18. (15.) Bembenek, Kerstin 8 266 109 20 137 1.885,5 : 1.937,0 - 51,5 347 0
19. (16.) Wittemeier, Bettina 7 236 111 7 118 1.686,5 : 1.710,5 - 24,0 340 0
20. (26.) Pavicic, Darko 7 238 110 7 121 1.717,5 : 1.749,0 - 31,5 337 0
21. (25.) Bloscheck, Roland 6 204 106 18 80 1.605,5 : 1.480,5 + 125,0 336 0
22. (19.) Olschewsky, Andreas 7 238 106 10 122 1.809,5 : 1.859,0 - 49,5 328 0
23. (20.) Mohns, Sandra 6 204 106 7 91 1.509,0 : 1.477,5 + 31,5 325 0
24. (34.) Damaschek, Peter 6 204 105 7 92 1.620,5 : 1.557,0 + 63,5 322 0
25. (21.) Günther, Frank 6 204 103 9 92 1.414,5 : 1.425,0 - 10,5 318 0
Platz 2022/23 Name Saison's Sp G U V "Tore" Dif. Pkt. Siege
26. (22.) Devillers, Jeronimo 7 238 100 15 123 1.753,0 : 1.845,5 - 92,5 315 0
27. (35.) Sieh, Ulrich 6 204 97 19 88 1.568,0 : 1.553,5 + 14,5 310 1
28. (24.) Mock, Rüdiger 7 230 97 8 125 1.450,5 : 1.618,5 - 168,0 299 0
29. (37.) Hohenhorst, Rudi 6 204 92 19 93 1.618,5 : 1.611,5 + 7,0 295 0
30. (27.) Demand, Oliver 6 202 89 13 100 1.458,5 : 1.493,0 - 34,5 280 0
31. (28.) Salzburg, Matthias 5 164 88 15 61 1.329,5 : 1.173,5 + 156,0 279 1
32. (38.) Baumhof, Thomas 6 204 84 20 100 1.561,5 : 1.569,0 - 7,5 272 0
33. (29.) Chatziparaskewas, Stefan 5 170 85 15 70 1.383,0 : 1.308,5 + 74,5 270 1
34. (30.) Wartanian, Thomas 6 196 86 11 99 1.390,0 : 1.390,0 + 0,0 269 0
35. (31.) Kazuyoshi Miura 6 198 84 14 100 1.343,5 : 1.424,0 - 80,5 266 0
36. (32.) Bembenek, Peter 5 164 85 6 73 1.257,5 : 1.212,0 + 45,5 261 0
37. (33.) Hackbusch, Carsten 5 170 84 8 78 1.332,0 : 1.273,5 + 58,5 260 0
38. (43.) Hunger-Machnik, Wolfgang 5 170 83 11 76 1.218,5 : 1.205,5 + 13,0 260 1
39. (36.) Machnik, Kirsten 5 170 82 7 81 1.234,5 : 1.203,0 + 31,5 253 1
40. (46.) Schulze, Marc 5 170 77 18 75 1.313,0 : 1.306,5 + 6,5 249 0
41. (39.) Bembenek, Ursula 6 196 78 8 110 1.305,5 : 1.453,0 - 147,5 242 0
42. (40.) Remmert, Karl-Friedrich 5 170 74 9 87 1.162,5 : 1.244,5 - 82,0 231 0
43. (41.) Köhler, Patrick 4 134 72 7 55 1.071,5 : 986,5 + 85,0 223 0
44. (42.) Thiel, Theo 4 136 70 9 57 1.076,0 : 1.000,5 + 75,5 219 1
45. (44.) Ochs, Timo 4 136 65 13 58 1.056,0 : 1.032,0 + 24,0 208 1
46. (45.) Siebert, Brigitte 4 136 66 7 63 1.020,5 : 1.010,0 + 10,5 205 1
47. (47.) Theiling, Thomas 4 136 61 10 65 941,5 : 1.010,5 - 69,0 193 1
48. (48.) Maczuga, Robert 5 164 61 8 95 1.065,0 : 1.209,0 - 144,0 191 0
49. (49.) Wünsche, Martin 4 136 61 6 69 1.079,5 : 1.063,0 + 16,5 189 0
50. (50.) Wörmann, Carola 4 134 59 11 64 939,5 : 975,5 - 36,0 188 0
Platz 2022/23 Name Saison's Sp G U V "Tore" Dif. Pkt. Siege
51. (51.) Backstein, Andreas 4 136 61 4 71 1.068,0 : 1.041,5 + 26,5 187 0
52. (64.) Schöning, Jerome 4 136 59 9 68 1.049,0 : 1.073,0 - 24,0 186 0
53. (61.) Sladek, Stefan 4 136 55 11 70 1.039,5 : 1.071,5 - 32,0 176 0
54. (52.) Brune, Stefan 3 102 54 7 41 744,5 : 759,5 - 15,0 169 0
55. (70.) Kressin, Urban 3 102 54 5 43 798,0 : 768,5 + 29,5 167 0
56. (53.) Schulz, Jürgen 3 102 52 10 40 813,0 : 725,5 + 87,5 166 1
57. (54.) Maczuga-Machnik, Arnold 4 130 51 12 67 956,0 : 991,5 - 35,5 165 0
58. (55.) Küster, Lars 3 102 51 10 41 790,5 : 744,5 + 46,0 163 0
59. (56.) Hunolt, Wolfgang 4 136 50 9 77 986,5 : 1.057,5 - 71,0 159 0
60. (57.) Bembenek, Sven 3 102 49 9 44 807,5 : 798,5 + 9,0 156 0
61. (58.) Höhle, Christoph 3 102 48 6 48 763,5 : 727,5 + 36,0 150 0
62. (74.) Lutschin, Marco 3 102 47 6 49 775,0 : 809,0 - 34,0 147 0
63. (59.) Potthoff, Sven 3 102 44 11 47 791,5 : 777,0 + 14,5 143 0
64. (78.) Heising, Michael 3 102 45 5 52 758,5 : 774,5 - 16,0 140 0
65. (60.) Becker, Michael 3 102 44 8 50 740,5 : 769,0 - 28,5 140 0
66. (76.) Wickendick, Thomas 3 102 45 3 54 754,0 : 761,0 - 7,0 138 0
67. (62.) Kulle, Thomas 3 102 43 8 51 723,5 : 753,0 - 29,5 137 0
68. (63.) Braun, Guido 3 102 44 4 54 771,5 : 805,5 - 34,0 136 0
69. (89.) Hemmersbach, Ralf 2 68 42 5 21 543,0 : 479,5 + 63,5 131 2
70. (65.) Simon, Josef 3 102 43 2 57 694,5 : 774,5 - 80,0 131 0
71. (66.) Heuer, Hannes 3 100 39 7 54 743,5 : 791,0 - 47,5 124 0
72. (67.) Lütkemeyer, Marco 3 100 39 4 57 718,5 : 789,0 - 70,5 121 0
73. (68.) Dümmler, Jörg 2 68 38 3 27 525,0 : 489,5 + 35,5 117 1
74. (93.) Fante, Michael 2 68 39 0 29 547,0 : 518,0 + 29,0 117 0
75. (69.) Quade, Michael 2 68 37 5 26 517,5 : 474,0 + 43,5 116 0
Platz 2022/23 Name Saison's Sp G U V "Tore" Dif. Pkt. Siege
76. (71.) Schulz, Sebastian 2 68 34 8 26 573,0 : 538,5 + 34,5 110 0
77. (72.) Link, Stefan 2 68 36 2 30 504,0 : 520,0 - 16,0 110 0
78. (97.) Backstein, Lars 2 68 33 7 28 541,0 : 527,5 + 13,5 106 0
79. (73.) Schmid, Ingo 2 68 33 4 31 501,0 : 495,0 + 6,0 103 0
80. (96.) Trautwein, Heinz 2 68 32 7 29 509,0 : 518,0 - 9,0 103 0
81. (75.) Haensel, Peter 2 68 32 5 31 523,5 : 518,0 + 5,5 101 0
82. (102.) Woyk, Hans Gerd 2 68 32 4 32 501,0 : 533,0 - 32,0 100 0
83. (99.) Stade, Frank 2 68 31 4 33 514,0 : 538,0 - 24,0 97 0
84. (77.) Becker, Timo 2 68 27 12 29 523,0 : 506,0 + 17,0 93 0
85. (79.) Devillers, Francois 2 68 28 6 34 462,0 : 489,5 - 27,5 90 0
86. (80.) Grossert, Wolfgang 2 62 29 1 32 405,5 : 411,5 - 6,0 88 0
87. (104.) Kick, Jürgen 2 68 28 4 36 498,5 : 518,0 - 19,5 88 0
88. (81.) Cordes, Julian 2 68 27 7 34 450,5 : 506,0 - 55,5 88 0
89. (82.) Ludwig, Frank 2 68 27 5 36 494,0 : 530,0 - 36,0 86 0
90. (83.) Wirth, Sibylle 2 68 27 3 38 497,5 : 535,0 - 37,5 84 0
91. (84.) Laß, Sören 2 68 24 4 40 468,5 : 509,0 - 40,5 76 0
92. (85.) Rüter, Tim 2 68 24 3 41 455,0 : 527,5 - 72,5 75 0
93. (86.) Kentsch, Peter 2 62 24 2 36 356,0 : 408,0 - 52,0 74 0
94. (87.) Lüdemann, Christian 1 34 22 0 12 295,5 : 264,5 + 31,0 66 0
95. (-.) Erbarth, Felix 1 34 21 2 11 275,5 : 237,0 + 38,5 65 0
96. (-.) Klein, Thorsten 1 34 20 5 9 261,0 : 223,5 + 37,5 65 1
97. (88.) Toth, Orsolya 1 34 21 1 12 251,5 : 208,0 + 43,5 64 1
98. (90.) Dupke, Axel 1 34 21 0 13 263,0 : 233,0 + 30,0 63 1
99. (91.) Goldstein, Thorsten 1 34 18 4 12 274,5 : 250,5 + 24,0 58 0
100. (92.) Wäldchen, Thorsten 1 34 19 1 14 277,0 : 271,0 + 6,0 58 0
Platz 2022/23 Name Saison's Sp G U V "Tore" Dif. Pkt. Siege
101. (94.) Baur, Boris 1 34 18 3 13 263,5 : 249,5 + 14,0 57 0
102. (95.) Wei, Frauke van der 1 32 18 2 12 237,0 : 240,0 - 3,0 56 0
103. (98.) Voß, Holger 2 28 17 1 10 203,0 : 176,0 + 27,0 52 0
104. (100.) Kordbarlag, Susanne 1 34 15 4 15 220,5 : 206,0 + 14,5 49 0
105. (-.) Latzl, Steffen 1 34 14 4 16 237,0 : 251,5 - 14,5 46 0
106. (101.) Machnik, Anke 1 32 14 3 15 234,5 : 237,5 - 3,0 45 0
107. (103.) Heinichen, Volker 1 34 13 3 18 280,5 : 274,5 + 6,0 42 0
108. (105.) Kersting, Karl-Josef 1 34 13 1 20 247,5 : 270,5 - 23,0 40 0
109. (-.) Gertkämper, Jens 1 34 13 1 20 232,0 : 276,5 - 44,5 40 0
110. (106.) Karadeniz, Koray 1 28 13 1 14 127,0 : 177,0 - 50,0 40 0
111. (107.) Maczuga, Nana 1 34 12 1 21 257,5 : 272,0 - 14,5 37 0
112. (108.) Wirtz-Kaltenberg, Petra 1 34 11 3 20 231,5 : 254,5 - 23,0 36 0
113. (109.) Klose, Thomas 1 34 12 0 22 228,5 : 287,5 - 59,0 36 0
114. (110.) Sluyter, Dirk 1 32 9 2 21 214,5 : 236,5 - 22,0 29 0
115. (111.) Behlau, Annemie 1 28 9 2 17 162,5 : 187,0 - 24,5 29 0
116. (112.) Spilker, Arnd 1 34 9 2 23 221,0 : 266,5 - 45,5 29 0
117. (113.) Maczuga, Reinhard 1 28 7 3 18 178,0 : 227,0 - 49,0 24 0
    Gesamt 483 16.264 7.615 1.034 7.615 121.625,5 : 121.625,5 + 0,0 23.879 24
                           

Startseite

Autor: Sven Bembenek, sven.bembenek@online.de
Stand: 27. Mai 2025 19:34