Ewige Tabelle 1. Tipp-Liga

Stand 2024/25
Platz 2022/23 Name Saison's Sp G U V "Tore" Dif. Pkt.
1. (2.) Schulz, Jürgen 21 714 343 37 334 5.367,0 : 5.406,5 - 39,5 1.066
2. (1.) Bembenek, Sven 20 680 334 46 300 5.329,0 : 5.163,5 + 165,5 1.048
3. (3.) Bembenek, Peter 19 646 313 37 296 4.946,5 : 4.813,5 + 133,0 976
4. (4.) Salzburg, Matthias 19 646 304 46 296 5.019,5 : 4.940,5 + 79,0 958
5. (5.) Kentsch, Andreas 17 578 287 37 254 4.505,0 : 4.434,5 + 70,5 898
6. (7.) Kordbarlag, Olaf 16 544 255 37 252 4.122,5 : 4.164,5 - 42,0 802
7. (6.) Potthoff, Sven 14 476 239 37 200 3.771,0 : 3.681,5 + 89,5 754
8. (8.) Damaschek, Peter 12 408 220 26 162 3.315,0 : 3.117,0 + 198,0 686
9. (11.) Thiel, Theo 13 442 210 36 196 3.462,5 : 3.371,5 + 91,0 666
10. (9.) Przygoda, Thomas 14 476 202 40 234 3.589,0 : 3.739,5 - 150,5 646
11. (10.) Salvador, Massimo 12 408 201 21 186 3.161,5 : 3.168,5 - 7,0 624
12. (12.) Bloscheck, Roland 12 408 192 31 185 3.140,5 : 3.082,5 + 58,0 607
13. (13.) Bloscheck, Magnus 11 374 177 40 157 2.923,0 : 2.876,5 + 46,5 571
14. (17.) Quade, Michael 9 306 154 21 131 2.425,0 : 2.351,5 + 73,5 483
15. (16.) Hackbusch, Carsten 10 340 147 32 161 2.578,0 : 2.639,0 - 61,0 473
16. (14.) Hunger-Machnik, Wolfgang 9 306 146 15 145 2.294,5 : 2.311,5 - 17,0 453
17. (15.) Mohns, Sandra 9 306 142 17 147 2.344,0 : 2.393,5 - 49,5 443
18. (18.) Küster, Lars 8 272 135 16 121 2.085,5 : 2.002,0 + 83,5 421
19. (19.) Höhn, Marcel 8 272 125 26 121 2.112,5 : 2.074,5 + 38,0 401
20. (21.) Chatziparaskewas, Stefan 8 272 125 16 131 2.141,5 : 2.103,5 + 38,0 391
21. (27.) Köhler, Patrick 8 272 117 22 133 1.862,0 : 1.815,5 + 46,5 373
22. (28.) Baur, Boris 7 238 118 18 102 1.912,5 : 1.832,0 + 80,5 372
23. (20.) Höhle, Christoph 7 238 117 16 105 1.792,5 : 1.755,5 + 37,0 367
24. (22.) Brune, Stefan 8 272 112 25 135 2.062,5 : 2.111,0 - 48,5 361
25. (23.) Bembenek, Anja 7 238 110 23 105 1.837,5 : 1.817,5 + 20,0 353
Stand 2024/25
Platz 2022/23 Name Saison's Sp G U V "Tore" Dif. Pkt.
26. (24.) Dümmler, Jörg 7 238 112 9 117 1.771,0 : 1.767,5 + 3,5 345
27. (25.) Düpjohann, Björn 6 204 111 7 86 1.582,0 : 1.489,5 + 92,5 340
28. (26.) Diekwisch, Ulrich 8 272 108 15 149 1.972,5 : 2.075,0 - 102,5 339
29. (29.) Meyer auf der Heide, Ralf 7 238 100 8 130 1.716,5 : 1.842,0 - 125,5 308
30. (30.) Lochbihler, Christoph 7 238 95 18 125 1.771,5 : 1.876,0 - 104,5 303
31. (31.) Sieh, Ulrich 6 204 86 12 106 1.589,0 : 1.637,0 - 48,0 270
32. (32.) Hohenhorst, Rudi 5 170 84 17 69 1.351,5 : 1.312,5 + 39,0 269
33. (33.) Haensel, Peter 5 170 81 12 77 1.330,0 : 1.317,0 + 13,0 255
34. (38.) Dupke, Axel 4 136 76 11 49 1.083,5 : 1.021,5 + 62,0 239
35. (34.) Günther, Frank 6 204 77 6 121 1.350,5 : 1.535,0 - 184,5 237
36. (35.) Combrink, Volker 5 170 72 8 90 1.265,0 : 1.367,0 - 102,0 224
37. (36.) Schulz, Sebastian 4 136 73 2 61 1.020,5 : 1.055,0 - 34,5 221
38. (41.) Wäldchen, Thorsten 4 136 70 8 58 1.127,5 : 1.070,0 + 57,5 218
39. (37.) Siebert, Brigitte 4 136 58 10 68 985,0 : 984,5 + 0,5 184
40. (48.) Demand, Oliver 4 136 53 13 70 933,5 : 1.007,0 - 73,5 172
41. (39.) Purps, Kornelius 4 136 54 9 73 904,5 : 971,0 - 66,5 171
42. (40.) Lotze, Michael 4 136 51 14 71 1.035,5 : 1.072,0 - 36,5 167
43. (42.) Toth, Orsolya 3 102 52 2 48 783,0 : 788,0 - 5,0 158
44. (47.) Backstein, Andreas 3 102 51 4 47 801,0 : 788,5 + 12,5 157
45. (43.) Machnik, Kirsten 3 102 47 9 46 730,0 : 730,5 - 0,5 150
46. (44.) Bembenek, Kerstin 3 102 48 4 50 769,0 : 816,0 - 47,0 148
47. (45.) Schmid, Ingo 3 102 47 4 51 773,0 : 792,0 - 19,0 145
48. (46.) Schulz, Hans-Dieter 2 68 42 7 19 559,0 : 472,0 + 87,0 133
49. (49.) Team Gemini 3 102 37 6 59 693,0 : 754,5 - 61,5 117
50. (59.) Ochs, Timo 2 68 34 6 28 521,0 : 517,0 + 4,0 108
Stand 2024/25
Platz 2022/23 Name Saison's Sp G U V "Tore" Dif. Pkt.
51. (50.) Braun, Guido 2 68 31 3 34 498,5 : 498,0 + 0,5 96
52. (57.) Link, Stefan 2 68 30 2 36 528,5 : 545,5 - 17,0 92
53. (51.) Kazuyoshi Miura 2 68 30 2 36 467,0 : 495,0 - 28,0 92
54. (52.) Bembenek, Ursula 2 68 29 2 37 478,0 : 518,0 - 40,0 89
55. (53.) Voß, Holger 2 68 28 4 36 481,0 : 529,5 - 48,5 88
56. (54.) Kersting, Karl-Josef 2 68 27 4 37 520,0 : 531,0 - 11,0 85
57. (55.) Theiling, Thomas 2 68 27 2 39 464,0 : 514,0 - 50,0 83
58. (56.) Wörmann, Carola 1 34 21 0 13 259,0 : 229,5 + 29,5 63
59. (-.) Lüdemann, Christian 1 34 17 2 15 257,0 : 249,0 + 8,0 53
60. (-.) Reichstaler, Gerhard 1 34 17 2 15 259,0 : 255,5 + 3,5 53
61. (58.) Wei, Frauke van der 1 34 17 1 16 251,5 : 253,5 - 2,0 52
62. (60.) Hemmersbach, Ralf 1 34 13 3 18 255,0 : 285,0 - 30,0 42
63. (61.) Jahrsen, Thomas 1 34 10 1 23 256,5 : 273,5 - 17,0 31
64. (62.) Remmert, Karl-Friedrich 1 34 10 0 24 213,0 : 260,0 - 47,0 30
65. (63.) Becker, Michael 1 34 9 1 24 239,5 : 284,0 - 44,5 28
    Gesamt 432 14.688 6.860 968 6.860 111.946,0 : 111.946,0 + 0,0 21.548

Startseite

Autor: Sven Bembenek, sven.bembenek@drei-punkte-fuer.alle.de
Stand: 27. Mai 2025 19:36