Ewige Bundesliga-Tipp-Tabelle

Gesamt

Stand 2024/25

Platz 2023/24 Name Saison's Spt. Spiele 3 Pkt. 2 Pkt. 1,5 Pkt. 1 Pkt. Pkt. Tend. Ges. Tend. % Pkt. je
Spieltag
Letzte
Saison
1. (1.) Bembenek, Sven 37 1.262 11.396 1.088 1.104 1.623 1.515 9.421,5 5.330 46,77% 7,466 2024/25
2. (2.) Bembenek, Peter 37 1.262 11.396 1.077 1.121 1.553 1.440 9.242,5 5.191 45,55% 7,324 2024/25
3. (3.) Dümmler, Jörg 35 1.194 10.784 967 1.077 1.517 1.396 8.726,5 4.957 45,97% 7,309 2024/25
4. (4.) Kentsch, Andreas 33 1.122 10.098 908 1.082 1.599 1.236 8.522,5 4.825 47,78% 7,596 2024/25
5. (5.) Kordbarlag, Olaf 33 1.126 10.172 897 940 1.687 1.212 8.313,5 4.736 46,56% 7,383 2024/25
6. (6.) Bembenek, Kerstin 32 1.092 9.866 890 922 1.417 1.153 7.792,5 4.382 44,42% 7,136 2024/25
7. (8.) Bembenek, Anja 30 1.020 9.180 809 961 1.445 1.057 7.573,5 4.272 46,54% 7,425 2024/25
8. (7.) Schulz, Jürgen 30 1.020 9.180 784 921 1.575 1.016 7.572,5 4.296 46,80% 7,424 2024/25
9. (9.) Bloscheck, Magnus 29 986 8.874 771 937 1.516 1.034 7.495,0 4.258 47,98% 7,601 2024/25
10. (11.) Demand, Oliver 30 1.020 9.180 755 888 1.369 1.053 7.147,5 4.065 44,28% 7,007 2024/25
11. (10.) Salzburg, Matthias 27 918 8.262 780 940 1.407 801 7.131,5 3.928 47,54% 7,769 2024/25
12. (13.) Przygoda, Thomas 27 918 8.262 690 882 1.523 853 6.971,5 3.948 47,79% 7,594 2024/25
13. (12.) Bembenek, Ursula 31 1.058 9.560 772 849 1.088 1.145 6.791,0 3.854 40,31% 6,419 2018/19
14. (14.) Kersting, Karl-Josef 30 1.020 9.180 719 898 1.287 866 6.749,5 3.770 41,07% 6,617 2024/25
15. (15.) Ludwig, Frank 27 922 8.336 720 904 1.041 1.050 6.579,5 3.715 44,57% 7,136 2024/25
16. (17.) Team Gemini 27 918 8.262 665 861 1.239 762 6.337,5 3.527 42,69% 6,904 2024/25
17. (16.) Meyer auf der Heide, Ralf 24 816 7.344 625 803 1.384 626 6.183,0 3.438 46,81% 7,577 2023/24
18. (18.) Maczuga, Robert 27 918 8.262 625 772 1.351 698 6.143,5 3.446 41,71% 6,692 2024/25
19. (20.) Salvador, Massimo 23 782 7.038 635 765 1.358 644 6.116,0 3.402 48,34% 7,821 2024/25
20. (19.) Purps, Kornelius 25 850 7.650 616 758 1.334 740 6.105,0 3.448 45,07% 7,182 2024/25
21. (21.) Hunger-Machnik, Wolfgang 24 816 7.344 654 759 1.266 646 6.025,0 3.325 45,28% 7,384 2024/25
22. (22.) Wei, Jan van der 24 816 7.344 599 773 1.217 693 5.861,5 3.282 44,69% 7,183 2024/25
23. (23.) Bloscheck, Roland 22 748 6.732 610 724 1.262 642 5.813,0 3.238 48,10% 7,771 2024/25
24. (24.) Theiling, Thomas 24 816 7.344 536 791 1.207 706 5.706,5 3.240 44,12% 6,993 2024/25
25. (25.) Köhler, Patrick 22 726 6.534 592 649 1.313 624 5.667,5 3.178 48,64% 7,806 2024/25
Platz 2023/24 Name Saison's Spt. Spiele 3 Pkt. 2 Pkt. 1,5 Pkt. 1 Pkt. Pkt. Tend. Ges. Tend. % Pkt. je
Spieltag
Letzte
Saison
26. (29.) Damaschek, Peter 20 680 6.120 597 719 1.125 585 5.501,5 3.026 49,44% 8,090 2024/25
27. (28.) Quade, Michael 21 714 6.426 587 713 1.110 642 5.494,0 3.052 47,49% 7,695 2024/25
28. (27.) Grosch, Thomas 23 782 7.038 618 750 1.013 603 5.476,5 2.984 42,40% 7,003 2024/25
29. (30.) Olschewsky, Andreas 21 714 6.426 598 713 1.098 582 5.449,0 2.991 46,55% 7,632 2024/25
30. (26.) Diekwisch, Ulrich 22 748 6.732 533 643 1.178 721 5.373,0 3.075 45,68% 7,183 2017/18
31. (32.) Potthoff, Sven 20 680 6.120 602 670 1.102 572 5.371,0 2.946 48,14% 7,899 2024/25
32. (33.) Thiel, Theo 20 680 6.120 576 646 1.166 588 5.357,0 2.976 48,63% 7,878 2024/25
33. (31.) Kentsch, Peter 25 850 7.650 434 787 1.156 742 5.352,0 3.119 40,77% 6,296 2024/25
34. (34.) Chatziparaskewas, Stefan 20 680 6.120 606 648 1.110 524 5.303,0 2.888 47,19% 7,799 2024/25
35. (35.) Jahrsen, Thomas 21 714 6.426 523 665 1.164 648 5.293,0 3.000 46,69% 7,413 2024/25
36. (37.) Riedl, Markus 20 680 6.120 540 590 1.183 582 5.156,5 2.895 47,30% 7,583 2024/25
37. (36.) Mohns, Sandra 20 680 6.120 552 642 1.117 519 5.134,5 2.830 46,24% 7,551 2024/25
38. (38.) Höhn, Marcel 19 646 5.814 558 639 1.060 553 5.095,0 2.810 48,33% 7,887 2024/25
39. (39.) Maczuga, Reinhard 25 850 7.650 495 696 872 838 5.023,0 2.901 37,92% 5,909 2024/25
40. (44.) Fante, Michael 19 646 5.814 542 669 992 508 4.960,0 2.711 46,63% 7,678 2024/25
41. (45.) Hackbusch, Carsten 19 646 5.814 532 603 1.020 589 4.921,0 2.744 47,20% 7,618 2024/25
42. (46.) Sieh, Ulrich 19 646 5.814 533 664 983 505 4.906,5 2.685 46,18% 7,595 2024/25
43. (47.) Lochbihler, Christoph 19 646 5.814 511 677 975 517 4.866,5 2.680 46,10% 7,533 2024/25
44. (48.) Hohenhorst, Rudi 18 612 5.508 511 567 1.089 534 4.834,5 2.701 49,04% 7,900 2024/25
45. (49.) Simon, Josef 20 680 6.120 502 698 926 524 4.815,0 2.650 43,30% 7,081 2024/25
46. (51.) Lotze, Michael 18 612 5.508 480 591 1.100 525 4.797,0 2.696 48,95% 7,838 2024/25
47. (40.) Mock, Rüdiger 22 748 6.732 460 598 1.062 604 4.773,0 2.724 40,46% 6,381 2019/20
48. (52.) Wünsche, Martin 18 612 5.508 476 567 1.082 566 4.751,0 2.691 48,86% 7,763 2024/25
49. (41.) Wartanian, Thomas 20 680 6.120 538 558 938 607 4.744,0 2.641 43,15% 6,976 2015/16
50. (53.) Braun, Guido 19 646 5.814 491 602 901 715 4.743,5 2.709 46,59% 7,343 2024/25
Platz 2023/24 Name Saison's Spt. Spiele 3 Pkt. 2 Pkt. 1,5 Pkt. 1 Pkt. Pkt. Tend. Ges. Tend. % Pkt. je
Spieltag
Letzte
Saison
51. (54.) Baumhof, Thomas 18 612 5.508 472 628 1.033 509 4.730,5 2.642 47,97% 7,730 2024/25
52. (42.) Devillers, Jeronimo 19 646 5.814 484 634 971 539 4.715,5 2.628 45,20% 7,300 2021/22
53. (43.) Devillers, Francois 18 612 5.508 513 620 928 524 4.695,0 2.585 46,93% 7,672 2021/22
54. (55.) Spilker, Arnd 19 646 5.814 504 548 1.037 495 4.658,5 2.584 44,44% 7,211 2024/25
55. (56.) Pavicic, Darko 19 646 5.814 491 658 874 544 4.644,0 2.567 44,15% 7,189 2024/25
56. (57.) Hiltl, Jan Marcus 19 646 5.814 494 598 954 501 4.610,0 2.547 43,81% 7,136 2024/25
57. (58.) Kressin, Urban 18 612 5.508 430 657 957 555 4.594,5 2.599 47,19% 7,507 2024/25
58. (50.) Combrink, Volker 18 612 5.508 452 564 1.020 552 4.566,0 2.588 46,99% 7,461 2023/24
59. (59.) Laß, Sören 18 612 5.508 509 578 905 449 4.489,5 2.441 44,32% 7,336 2024/25
60. (60.) Backstein, Andreas 17 578 5.202 457 534 1.000 527 4.466,0 2.518 48,40% 7,727 2024/25
61. (61.) Kern, Susanne 17 578 5.202 503 560 882 459 4.411,0 2.404 46,21% 7,631 2024/25
62. (63.) Rosteck, Jürgen 17 578 5.202 445 575 942 437 4.335,0 2.399 46,12% 7,500 2024/25
63. (64.) Lehmann, Achim 17 578 5.202 458 536 925 453 4.286,5 2.372 45,60% 7,416 2024/25
64. (69.) Amelung, Jörg 17 578 5.202 453 505 894 459 4.169,0 2.311 44,43% 7,213 2024/25
65. (62.) Becker, Michael 17 578 5.202 429 476 911 519 4.124,5 2.335 44,89% 7,136 2020/21
66. (70.) Teune, Gabi 18 612 5.508 440 575 843 386 4.120,5 2.244 40,74% 6,733 2024/25
67. (65.) Brune, Stefan 16 544 4.896 414 526 815 515 4.031,5 2.270 46,36% 7,411 2022/23
68. (66.) Günther, Frank 18 612 5.508 473 545 652 535 4.022,0 2.205 40,03% 6,572 2013/14
69. (67.) Schöler, Christoph 16 544 4.896 398 538 850 441 3.986,0 2.227 45,49% 7,327 2022/23
70. (68.) Haensel, Peter 15 510 4.590 414 502 850 442 3.963,0 2.208 48,10% 7,771 2022/23
71. (73.) Hermle, Harald 16 544 4.896 375 520 905 432 3.954,5 2.232 45,59% 7,269 2024/25
72. (74.) Nettingsmeier, Bernhard 16 544 4.896 404 514 843 399 3.903,5 2.160 44,12% 7,176 2024/25
73. (76.) Miceli, Andrea 15 510 4.590 382 489 848 442 3.838,0 2.161 47,08% 7,525 2024/25
74. (71.) Remmert, Karl-Friedrich 17 560 5.040 373 507 812 455 3.806,0 2.147 42,60% 6,796 2016/17
75. (72.) Siebert, Brigitte 15 510 4.590 422 533 729 367 3.792,5 2.051 44,68% 7,436 2015/16
Platz 2023/24 Name Saison's Spt. Spiele 3 Pkt. 2 Pkt. 1,5 Pkt. 1 Pkt. Pkt. Tend. Ges. Tend. % Pkt. je
Spieltag
Letzte
Saison
76. (77.) Balg, Sven 16 544 4.896 329 511 777 492 3.666,5 2.109 43,08% 6,740 2024/25
77. (78.) Lambracht, Frank 14 476 4.284 391 434 833 370 3.660,5 2.028 47,34% 7,690 2024/25
78. (75.) Küster, Lars 14 476 4.284 418 484 695 380 3.644,5 1.977 46,15% 7,657 2015/16
79. (79.) Stiehler, Hendrik 15 510 4.590 367 425 824 432 3.619,0 2.048 44,62% 7,096 2024/25
80. (81.) Gross, Nicole 14 476 4.284 371 482 780 354 3.601,0 1.987 46,38% 7,565 2024/25
81. (83.) Link, Stefan 14 476 4.284 352 491 737 425 3.568,5 2.005 46,80% 7,497 2024/25
82. (86.) Schulze, Marc 13 442 3.978 347 474 719 424 3.491,5 1.964 49,37% 7,899 2024/25
83. (80.) Schulz, Hans-Dieter 14 480 4.358 388 370 420 870 3.404,0 2.048 46,99% 7,092 2004/05
84. (87.) Trautwein, Heinz 13 442 3.978 321 461 685 461 3.373,5 1.928 48,47% 7,632 2024/25
85. (82.) Höhle, Christoph 13 442 3.978 328 465 705 360 3.331,5 1.858 46,71% 7,537 2016/17
86. (89.) Peter, Daniel 13 442 3.978 315 393 771 394 3.281,5 1.873 47,08% 7,424 2024/25
87. (84.) Kazuyoshi Miura 14 476 4.284 336 414 600 523 3.259,0 1.873 43,72% 6,847 2009/10
88. (85.) Hunolt, Wolfgang 13 442 3.978 299 491 659 380 3.247,5 1.829 45,98% 7,347 2015/16
89. (92.) Reichstaler, Gerhard 12 408 3.672 334 389 679 375 3.173,5 1.777 48,39% 7,778 2024/25
90. (88.) Schmid, Ingo 12 408 3.672 356 413 603 289 3.087,5 1.661 45,23% 7,567 2018/19
91. (94.) Ahlemeyer, Jutta 12 408 3.672 278 361 719 435 3.069,5 1.793 48,83% 7,523 2024/25
92. (96.) Linke, Rüdiger 12 408 3.672 288 406 667 369 3.045,5 1.730 47,11% 7,464 2024/25
93. (95.) Vogel, Frank 12 408 3.672 321 390 638 333 3.033,0 1.682 45,81% 7,434 2024/25
94. (98.) Baur, Boris 11 374 3.366 321 379 616 330 2.975,0 1.646 48,90% 7,955 2024/25
95. (97.) Krczal, Wolfgang 12 408 3.672 312 374 652 312 2.974,0 1.650 44,93% 7,289 2024/25
96. (90.) Wittemeier, Bettina 12 408 3.672 315 381 613 345 2.971,5 1.654 45,04% 7,283 2013/14
97. (99.) Teune, Sven 12 408 3.672 305 347 660 363 2.962,0 1.675 45,62% 7,260 2024/25
98. (91.) Maczuga-Machnik, Arnold 12 408 3.672 312 414 600 289 2.953,0 1.615 43,98% 7,238 2011/12
99. (93.) Morgenstern, Sascha 12 408 3.672 312 345 609 367 2.906,5 1.633 44,47% 7,124 2023/24
100. (106.) Rentrop, Marco 11 374 3.366 303 370 570 334 2.838,0 1.577 46,85% 7,588 2024/25
Platz 2023/24 Name Saison's Spt. Spiele 3 Pkt. 2 Pkt. 1,5 Pkt. 1 Pkt. Pkt. Tend. Ges. Tend. % Pkt. je
Spieltag
Letzte
Saison
101. (109.) Stade, Frank 11 374 3.366 293 364 572 318 2.783,0 1.547 45,96% 7,441 2024/25
102. (108.) Kulle, Thomas 11 374 3.366 262 377 601 337 2.778,5 1.577 46,85% 7,429 2024/25
103. (100.) Machnik, Kirsten 11 374 3.366 327 344 537 244 2.718,5 1.452 43,14% 7,269 2011/12
104. (101.) Klose, Thomas 11 374 3.366 255 347 599 320 2.677,5 1.521 45,19% 7,159 2015/16
105. (111.) Dupke, Axel 10 340 3.060 279 319 600 287 2.662,0 1.485 48,53% 7,829 2024/25
106. (102.) Rössler, Frank 11 374 3.366 281 304 587 315 2.646,5 1.487 44,18% 7,076 2014/15
107. (113.) Sladek, Stefan 10 340 3.060 266 318 591 317 2.637,5 1.492 48,76% 7,757 2024/25
108. (110.) Fratczak, Philipp 11 374 3.366 217 383 566 366 2.632,0 1.532 45,51% 7,037 2024/25
109. (103.) Wollf, Jochen 11 374 3.366 279 321 583 269 2.622,5 1.452 43,14% 7,012 2016/17
110. (104.) Karger, Stefan 11 378 3.440 271 338 526 338 2.616,0 1.473 42,82% 6,921 2016/17
111. (105.) Kordbarlag, Susanne 11 378 3.440 295 319 393 485 2.597,5 1.492 43,37% 6,872 2010/11
112. (114.) Wintermeier, Annette 10 340 3.060 264 322 557 322 2.593,5 1.465 47,88% 7,628 2024/25
113. (107.) Voß, Holger 12 380 3.420 249 311 510 435 2.569,0 1.505 44,01% 6,761 2011/12
114. (116.) Latzl, Steffen 10 340 3.060 266 343 495 260 2.486,5 1.364 44,58% 7,313 2024/25
115. (119.) Klein, Thorsten 9 306 2.754 268 291 498 296 2.429,0 1.353 49,13% 7,938 2024/25
116. (120.) Backstein, Lars 9 306 2.754 259 283 532 287 2.428,0 1.361 49,42% 7,935 2024/25
117. (121.) Ochs, Timo 9 306 2.754 248 281 539 275 2.389,5 1.343 48,77% 7,809 2024/25
118. (112.) Fröhlich, Patrick 9 306 2.754 240 320 497 278 2.383,5 1.335 48,47% 7,789 2021/22
119. (115.) Kordus, Nadine 9 306 2.754 250 303 440 299 2.315,0 1.292 46,91% 7,565 2007/08
120. (128.) Taverner, Thorsten 9 306 2.754 230 307 449 297 2.274,5 1.283 46,59% 7,433 2024/25
121. (126.) Baumhof, Niklas 9 306 2.754 224 290 483 283 2.259,5 1.280 46,48% 7,384 2024/25
122. (129.) Wäldchen, Thorsten 8 272 2.448 245 273 484 238 2.245,0 1.240 50,65% 8,254 2024/25
123. (117.) Wollf, Fabian 9 306 2.754 229 290 476 223 2.204,0 1.218 44,23% 7,203 2015/16
124. (118.) Willsch, Thomas 9 306 2.754 202 250 512 301 2.175,0 1.265 45,93% 7,108 2016/17
125. (133.) Hemmersbach, Ralf 8 272 2.448 199 251 496 312 2.155,0 1.258 51,39% 7,923 2024/25
Platz 2023/24 Name Saison's Spt. Spiele 3 Pkt. 2 Pkt. 1,5 Pkt. 1 Pkt. Pkt. Tend. Ges. Tend. % Pkt. je
Spieltag
Letzte
Saison
126. (132.) Heising, Michael 8 272 2.448 192 275 489 281 2.140,5 1.237 50,53% 7,869 2024/25
127. (122.) Rohde, Jörg 9 306 2.754 208 279 451 239 2.097,5 1.177 42,74% 6,855 2012/13
128. (135.) Heinichen, Volker 8 272 2.448 195 285 432 294 2.097,0 1.206 49,26% 7,710 2024/25
129. (123.) Schmid, Timo 8 272 2.448 223 246 445 234 2.062,5 1.148 46,90% 7,583 2021/22
130. (124.) Sluyter, Dirk 9 306 2.754 206 307 391 227 2.045,5 1.131 41,07% 6,685 2010/11
131. (125.) Toth, Orsolya 8 272 2.448 202 257 472 216 2.044,0 1.147 46,85% 7,515 2017/18
132. (127.) Haensel, Martina 8 272 2.448 218 243 450 205 2.020,0 1.116 45,59% 7,426 2016/17
133. (130.) Rüter, Tim 8 272 2.448 217 217 444 205 1.956,0 1.083 44,24% 7,191 2019/20
134. (150.) Meyer auf der Heide, Björn 8 272 2.448 212 254 378 226 1.937,0 1.070 43,71% 7,121 2024/25
135. (144.) Wei, Hendrik van der 9 286 2.574 185 272 391 246 1.931,5 1.094 42,50% 6,753 2024/25
. (131.) Grossert, Wolfgang 10 323 2.907 200 228 295 433 1.931,5 1.156 39,77% 5,980 2003/04
137. (134.) Bruchmann, André 9 288 2.592 195 270 377 201 1.891,5 1.043 40,24% 6,568 2008/09
138. (136.) Bartsch, Axel 9 281 2.567 213 192 252 468 1.869,0 1.125 43,83% 6,651 2009/10
139. (154.) Schöning, Jerome 7 238 2.142 199 259 355 212 1.859,5 1.025 47,85% 7,813 2024/25
140. (137.) Düpjohann, Björn 7 238 2.142 181 224 448 193 1.856,0 1.046 48,83% 7,798 2006/07
141. (158.) Chatziparaskewas, Yvonne 7 238 2.142 187 239 385 235 1.851,5 1.046 48,83% 7,779 2024/25
142. (159.) Lilge, Jörg 7 238 2.142 178 202 433 248 1.835,5 1.061 49,53% 7,712 2024/25
143. (156.) Gertkämper, Jens 7 238 2.142 185 193 427 251 1.832,5 1.056 49,30% 7,700 2024/25
144. (138.) Behlau, Annemie 8 272 2.448 195 287 331 176 1.831,5 989 40,40% 6,733 2007/08
145. (139.) Becker, Timo 7 238 2.142 192 245 369 203 1.822,5 1.009 47,11% 7,658 2016/17
146. (160.) Wickendick, Thomas 7 238 2.142 171 220 424 213 1.802,0 1.028 47,99% 7,571 2024/25
147. (161.) Kick, Jürgen 7 238 2.142 164 215 424 230 1.788,0 1.033 48,23% 7,513 2024/25
148. (140.) Levenhagen, Peter 7 238 2.142 175 233 362 239 1.773,0 1.009 47,11% 7,450 2016/17
149. (141.) Schmidt, Stefan 8 276 2.522 222 166 162 528 1.769,0 1.078 42,74% 6,409 1997/98
150. (163.) Wirth, Andre 7 238 2.142 185 204 389 218 1.764,5 996 46,50% 7,414 2024/25
Platz 2023/24 Name Saison's Spt. Spiele 3 Pkt. 2 Pkt. 1,5 Pkt. 1 Pkt. Pkt. Tend. Ges. Tend. % Pkt. je
Spieltag
Letzte
Saison
151. (142.) Wörmann, Carola 7 238 2.142 199 245 319 176 1.741,5 939 43,84% 7,317 2007/08
152. (143.) Herjürgen, Gerd 7 238 2.142 171 212 406 181 1.727,0 970 45,28% 7,256 2016/17
153. (144.) Gabriel 8 272 2.448 155 202 430 209 1.723,0 996 40,69% 6,335 2022/23
154. (146.) Wei, Julia van der 8 272 2.448 179 225 347 211 1.718,5 962 39,30% 6,318 2011/12
155. (147.) Baumhof, Marion 7 238 2.142 206 203 334 186 1.711,0 929 43,37% 7,189 2017/18
156. (148.) Hoyer, Hans 7 238 2.142 170 221 371 199 1.707,5 961 44,86% 7,174 2014/15
157. (149.) Zenker, Stefan 8 276 2.522 217 186 99 530 1.701,5 1.032 40,92% 6,165 1997/98
158. (151.) Lütkemeyer, Marco 7 238 2.142 180 204 353 202 1.679,5 939 43,84% 7,057 2007/08
159. (152.) Hafke, Norbert 7 238 2.142 169 162 406 200 1.640,0 937 43,74% 6,891 2017/18
160. (153.) Voß, Andreas 7 242 2.216 230 159 153 402 1.639,5 944 42,60% 6,775 1996/97
161. (155.) Riecke, Daniel 7 238 2.142 186 209 319 154 1.608,5 868 40,52% 6,758 2012/13
162. (157.) Jankir, Juan 6 204 1.836 187 212 296 162 1.591,0 857 46,68% 7,799 2020/21
163. (172.) Ernst, Klaus 6 204 1.836 156 199 339 210 1.584,5 904 49,24% 7,767 2024/25
164. (173.) Lutschin, Marco 6 204 1.836 152 168 376 209 1.565,0 905 49,29% 7,672 2024/25
165. (176.) Hope, Chris 6 204 1.836 147 215 328 195 1.558,0 885 48,20% 7,637 2024/25
166. (175.) Wähner, Mark 6 204 1.836 151 214 313 205 1.555,5 883 48,09% 7,625 2024/25
167. (174.) Wirtz-Kaltenberg, Petra 6 204 1.836 153 236 304 168 1.555,0 861 46,90% 7,623 2024/25
168. (178.) Preuß, Sebastian 6 204 1.836 156 203 320 178 1.532,0 857 46,68% 7,510 2024/25
169. (162.) Nickel, Oliver 7 238 2.142 140 200 345 184 1.521,5 869 40,57% 6,393 2005/06
170. (164.) Bembenek, Luca 6 204 1.836 148 187 339 168 1.494,5 842 45,86% 7,326 2015/16
171. (183.) Esterl, Benjamin 6 204 1.836 144 207 298 178 1.471,0 827 45,04% 7,211 2024/25
172. (165.) Hielscher, André 6 204 1.836 141 184 315 151 1.414,5 791 43,08% 6,934 2017/18
173. (166.) Kutzner, Benjamin 6 208 1.910 173 148 112 413 1.396,0 846 44,29% 6,712 1993/94
174. (167.) Aulbur, Frank 6 208 1.910 173 143 72 464 1.377,0 852 44,61% 6,620 1994/95
175. (168.) Machnik-Heuer, Renate 6 204 1.836 160 228 213 118 1.373,5 719 39,16% 6,733 2007/08
Platz 2023/24 Name Saison's Spt. Spiele 3 Pkt. 2 Pkt. 1,5 Pkt. 1 Pkt. Pkt. Tend. Ges. Tend. % Pkt. je
Spieltag
Letzte
Saison
176. (169.) Neumann, Markus 6 204 1.836 142 178 299 138 1.368,5 757 41,23% 6,708 2012/13
177. (170.) Kentsch, Michael 6 208 1.910 177 152 66 409 1.343,0 804 42,09% 6,457 1997/98
178. (191.) Erbarth, Felix 5 170 1.530 140 161 283 170 1.336,5 754 49,28% 7,862 2024/25
179. (171.) Steinbach, Andreas 7 242 2.216 178 126 95 404 1.332,5 803 36,24% 5,506 1997/98
180. (195.) Siebenhüner, Alexander 5 170 1.530 137 169 249 183 1.305,5 738 48,24% 7,679 2024/25
181. (196.) Schall, Sascha 5 170 1.530 141 168 262 144 1.296,0 715 46,73% 7,624 2024/25
182. (177.) Schulz, Jens-Peter 6 208 1.910 171 129 96 373 1.288,0 769 40,26% 6,192 1997/98
183. (197.) Woyk, Hans Gerd 5 170 1.530 130 159 280 139 1.267,0 708 46,27% 7,453 2024/25
184. (179.) Fernández, Katja 5 170 1.530 118 148 295 159 1.251,5 720 47,06% 7,362 2022/23
185. (180.) Lewecke, Thomas 6 208 1.910 169 105 104 377 1.250,0 755 39,53% 6,010 1993/94
186. (181.) Heuer, Hannes 5 170 1.530 120 180 250 145 1.240,0 695 45,42% 7,294 2007/08
187. (205.) Mika, Jonny 5 170 1.530 119 164 280 134 1.239,0 697 45,56% 7,288 2024/25
188. (182.) Wirth, Sibylle 5 170 1.530 127 168 220 186 1.233,0 701 45,82% 7,253 2023/24
189. (200.) Wisskopp, Alexander 5 170 1.530 139 154 239 147 1.230,5 679 44,38% 7,238 2024/25
190. (184.) Cordes, Julian 5 170 1.530 135 171 229 119 1.209,5 654 42,75% 7,115 2011/12
191. (185.) Neumann, Katrin 5 170 1.530 116 122 317 141 1.208,5 696 45,49% 7,109 2012/13
192. (208.) Mika, Peter 5 170 1.530 128 171 221 137 1.194,5 657 42,94% 7,026 2024/25
193. (186.) Pankoke, Uwe 5 170 1.530 137 118 186 229 1.155,0 670 43,79% 6,794 2002/03
194. (211.) Varga, Gabor 5 170 1.530 103 155 246 122 1.110,0 626 40,92% 6,529 2024/25
195. (187.) Hekeren, Bernd van 5 170 1.530 134 123 67 361 1.109,5 685 44,77% 6,526 1997/98
196. (188.) Ciftci, Recep 4 136 1.224 128 151 205 86 1.079,5 570 46,57% 7,938 2017/18
197. (189.) Bredenhöller, Uwe 4 136 1.224 106 126 252 123 1.071,0 607 49,59% 7,875 2013/14
198. (190.) Schmidt, Marlies 5 174 1.604 132 121 71 323 1.067,5 647 40,34% 6,135 1995/96
199. (216.) Müller, Kim Thomas 4 136 1.224 98 108 266 151 1.060,0 623 50,90% 7,794 2024/25
200. (215.) Lüdemann, Christian 4 136 1.224 103 148 225 117 1.059,5 593 48,45% 7,790 2024/25
Platz 2023/24 Name Saison's Spt. Spiele 3 Pkt. 2 Pkt. 1,5 Pkt. 1 Pkt. Pkt. Tend. Ges. Tend. % Pkt. je
Spieltag
Letzte
Saison
201. (192.) Team Weser 4 136 1.224 105 132 219 149 1.056,5 605 49,43% 7,768 2022/23
202. (217.) Lerche, Rasmus 4 136 1.224 93 162 216 114 1.041,0 585 47,79% 7,654 2024/25
203. (193.) Neumann, Eberhard 5 174 1.604 115 112 93 330 1.038,5 650 40,52% 5,968 1992/93
204. (194.) Grote, Benjamin 4 136 1.224 110 128 225 112 1.035,5 575 46,98% 7,614 2015/16
205. (218.) Krüger, Marko 4 136 1.224 98 92 274 144 1.033,0 608 49,67% 7,596 2024/25
206. (219.) Kahn, Noah 4 136 1.224 96 136 238 104 1.021,0 574 46,90% 7,507 2024/25
207. (198.) Steinhardt, Ingrid 5 170 1.530 132 116 62 297 1.018,0 607 39,67% 5,988 1997/98
208. (223.) Kohz, Jan 4 136 1.224 105 122 212 137 1.014,0 576 47,06% 7,456 2024/25
209. (199.) Combrink, Magi 4 136 1.224 105 100 246 126 1.010,0 577 47,14% 7,426 2013/14
210. (201.) Zocher, Heiko 5 174 1.604 127 105 61 314 996,5 607 37,84% 5,727 1994/95
211. (202.) Wei, Frauke van der 4 136 1.224 96 139 213 105 990,5 553 45,18% 7,283 2005/06
212. (203.) Meissner, Carsten 4 136 1.224 112 119 207 103 987,5 541 44,20% 7,261 2016/17
213. (204.) Eskandari, Sascha 4 136 1.224 104 141 192 101 983,0 538 43,95% 7,228 2012/13
214. (227.) Bieger, Nora 4 136 1.224 114 128 188 100 980,0 530 43,30% 7,206 2024/25
215. (220.) Hemmersbach, Christoph 4 136 1.224 100 116 211 129 977,5 556 45,42% 7,188 2024/25
216. (206.) Nettingsmeier, Eva Maria 4 136 1.224 99 132 179 139 968,5 549 44,85% 7,121 2022/23
217. (207.) Daft, Pascal 4 136 1.224 97 127 205 107 959,5 536 43,79% 7,055 2016/17
218. (228.) Magofsky, Benjamin 4 136 1.224 98 113 222 96 949,0 529 43,22% 6,978 2024/25
219. (209.) Bachmann, Micha 4 136 1.224 90 117 208 131 947,0 546 44,61% 6,963 2022/23
220. (233.) Kaltenberg, Tom 4 136 1.224 68 126 215 133 911,5 542 44,28% 6,702 2024/25
221. (210.) Thiel, Björn 4 136 1.224 76 117 224 113 911,0 530 43,30% 6,699 2017/18
222. (230.) Woyk, Timm 4 136 1.224 86 116 206 104 903,0 512 41,83% 6,640 2024/25
223. (212.) Breuker, Stephan 4 136 1.224 94 116 189 85 882,5 484 39,54% 6,489 2017/18
224. (213.) Neumann, Marion 4 140 1.298 109 91 54 260 850,0 514 39,60% 6,071 1991/92
225. (214.) Kupczyk, Bärbel 4 140 1.298 110 78 59 265 839,5 512 39,45% 5,996 1991/92
Platz 2023/24 Name Saison's Spt. Spiele 3 Pkt. 2 Pkt. 1,5 Pkt. 1 Pkt. Pkt. Tend. Ges. Tend. % Pkt. je
Spieltag
Letzte
Saison
226. (248.) Jankowiak, Marco 4 136 1.224 70 107 127 190 804,5 494 40,36% 5,915 2024/25
227. (253.) Groth, Michael 3 102 918 68 95 189 107 784,5 459 50,00% 7,691 2024/25
228. (257.) Kowalke, André 3 102 918 65 103 161 126 768,5 455 49,56% 7,534 2024/25
229. (260.) Dupke, Sabine 3 102 918 89 91 150 90 764,0 420 45,75% 7,490 2024/25
230. (221.) Kaufmann, Frank 4 140 1.298 104 71 64 213 763,0 452 34,82% 5,450 1994/95
231. (222.) Barteldrees, Günter 4 136 1.224 106 71 103 147 761,5 427 34,89% 5,599 1997/98
